AI API price compare
模型价格检索
输入模型名称,快速比较不同中转站的输入、输出、缓存和固定价格。
常用模型
gpt-5.5gpt-5.4gpt-image-2claude-fable-5claude-opus-4-8claude-opus-4-7claude-sonnet-4-6gemini-3.1-pro-previewgemini-3.5-flashgemini-3-pro-imagegrok-4.3deepseek-v4-prodeepseek-v4-flashkimi-k2.7-codekimi-k2.5glm-5.2glm-5.1mimo-v2.5-promimo-v2.5MiniMax-M3qwen3.7-maxqwen3.7-plusdoubao-seedream-5-0doubao-seedream-4-5seedance-2-0
价格对比
找到 79 条相关价格
官网价格 / 模型能力基准
Z.ai: GLM 5.2
1 USD = 6.78 RMB
z-ai/glm-5.2
输入¥9.49/M$1.4/M
输出¥29.84/M$4.4/M
读缓存¥1.76/M$0.26/M
写缓存/暂无官网价
智能51.1编码68.8智能体43.13D64代码61.9网站61.6
| 中转站/模型 | 充值比例 | 计费 | 输入 | 输出 | 读缓存 | 写缓存 | 固定价格 | 分组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小流云glm-5.2 | 1元=1刀 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.05/次$0.05/次 | default倍率 x1 |
| SudoBugglm-5.2 | 1元=1刀 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.25/次$0.25/次 | 开源自部署倍率 x1 |
| 万模APIglm-5.2 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥0.79/M$0.79/M比官网优惠 91.69% | ¥2.76/M$2.76/M比官网优惠 90.75% | ¥0.2/M$0.2/M比官网优惠 88.82% | / | bailian倍率 x0.7 | |
| 二狗 APIglm-5.2 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥1/M$1/M比官网优惠 89.47% | ¥3.5/M$3.5/M比官网优惠 88.27% | ¥0.25/M$0.25/M比官网优惠 85.82% | ¥0.25/M$0.25/M | / | default倍率 x1 |
| 万模APIglm-5.2 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥1.13/M$1.13/M比官网优惠 88.13% | ¥3.94/M$3.94/M比官网优惠 86.78% | ¥0.28/M$0.28/M比官网优惠 84.02% | / | default倍率 x1 | |
| DeepRouterglm-5.2 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥2/M$2/M比官网优惠 78.93% | ¥7/M$7/M比官网优惠 76.54% | ¥0.5/M$0.5/M比官网优惠 71.64% | / | DeepSeek倍率 x0.25 | |
| LinkAPIglm-5.2 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥3.2/M$3.2/M比官网优惠 66.29% | ¥11.2/M$11.2/M比官网优惠 62.46% | ¥0.8/M$0.8/M比官网优惠 54.63% | / | Temp倍率 x0.4 | |
| 数智AIglm-5.2 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥4/M$4/M比官网优惠 57.87% | ¥14/M$14/M比官网优惠 53.08% | ¥1/M$1/M比官网优惠 43.28% | / | 国产模型特价倍率 x0.5 | |
| 云雾AI推荐glm-5.2 | 0.5元=1刀 | 倍率 | ¥4/M$8/M比官网优惠 57.87% | ¥14/M$28/M比官网优惠 53.08% | ¥1/M$2/M比官网优惠 43.28% | / | 企业级高可用大模型倍率 x1 | |
| 云雾AI推荐glm-5.2 | 0.5元=1刀 | 倍率 | ¥4/M$8/M比官网优惠 57.87% | ¥14/M$28/M比官网优惠 53.08% | ¥1/M$2/M比官网优惠 43.28% | / | default倍率 x1 | |
| 9527codeglm-5.2 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥4.8/M$4.8/M比官网优惠 49.44% | ¥16.8/M$16.8/M比官网优惠 43.7% | ¥1.2/M$1.2/M比官网优惠 31.94% | / | 🇨🇳国产官方模型倍率 x0.6 | |
| 性价比APIglm-5.2 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥4.8/M$4.8/M比官网优惠 49.44% | ¥16.8/M$16.8/M比官网优惠 43.7% | ¥1.2/M$1.2/M比官网优惠 31.94% | / | 国产模型倍率 x0.6 | |
| 墨信AIglm-5.2 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥4.8/M$4.8/M比官网优惠 49.44% | ¥16.8/M$16.8/M比官网优惠 43.7% | ¥1.2/M$1.2/M比官网优惠 31.94% | / | 国产模型倍率 x0.6 | |
| AOKglm-5.2 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥4.8/M$4.8/M比官网优惠 49.44% | ¥16.8/M$16.8/M比官网优惠 43.7% | ¥1.2/M$1.2/M比官网优惠 31.94% | / | GLM-API倍率 x0.6 | |
| AutoRouterglm-5.2 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥4.8/M$4.8/M比官网优惠 49.44% | ¥16.8/M$16.8/M比官网优惠 43.7% | ¥1.2/M$1.2/M比官网优惠 31.94% | / | 国产模型倍率 x0.6 | |
| Packy Codeglm-5.2 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥5.2/M$5.2/M比官网优惠 45.23% | ¥18.2/M$18.2/M比官网优惠 39% | ¥1.3/M$1.3/M比官网优惠 26.27% | / | glm-sale倍率 x0.65 | |
| DeepRouterglm-5.2 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥5.2/M$5.2/M比官网优惠 45.23% | ¥18.2/M$18.2/M比官网优惠 39% | ¥1.3/M$1.3/M比官网优惠 26.27% | / | Azure倍率 x0.65 | |
| WolfAIglm-5.2 | 2元=1刀 | 倍率 | ¥5.6/M$2.8/M比官网优惠 41.02% | ¥19.6/M$9.8/M比官网优惠 34.31% | ¥1.4/M$0.7/M比官网优惠 20.6% | / | Azure倍率 x0.35 | |
| 合租巴士glm-5.2 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥5.6/M$5.6/M比官网优惠 41.02% | ¥19.6/M$19.6/M比官网优惠 34.31% | ¥1.82/M$1.82/M比官网贵 3.22% | ¥1.82/M$1.82/M | / | glm分组倍率 x0.7 |
| 星辰glm-5.2 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥6/M$6/M比官网优惠 36.8% | ¥21/M$21/M比官网优惠 29.62% | ¥1.5/M$1.5/M比官网优惠 14.93% | / | 智谱GLM / base倍率 x0.75 | |
| Xcodeglm-5.2 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥6/M$6/M比官网优惠 36.8% | ¥21/M$21/M比官网优惠 29.62% | ¥1.5/M$1.5/M比官网优惠 14.93% | / | 国模特价倍率 x0.75 | |
| ToCodexglm-5.2 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥6/M$6/M比官网优惠 36.8% | ¥24/M$24/M比官网优惠 19.57% | ¥1.3/M$1.3/M比官网优惠 26.27% | ¥3/M$3/M | / | Pro倍率 x1 |
| ToCodexglm-5.2 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥6/M$6/M比官网优惠 36.8% | ¥24/M$24/M比官网优惠 19.57% | ¥1.3/M$1.3/M比官网优惠 26.27% | ¥3/M$3/M | / | IDE倍率 x1 |
| ToCodexglm-5.2 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥6/M$6/M比官网优惠 36.8% | ¥24/M$24/M比官网优惠 19.57% | ¥1.3/M$1.3/M比官网优惠 26.27% | ¥3/M$3/M | / | default倍率 x1 |
| ToCodexglm-5.2 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥6/M$6/M比官网优惠 36.8% | ¥24/M$24/M比官网优惠 19.57% | ¥1.3/M$1.3/M比官网优惠 26.27% | ¥3/M$3/M | / | Plus倍率 x1 |
| ToCodexglm-5.2 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥6/M$6/M比官网优惠 36.8% | ¥24/M$24/M比官网优惠 19.57% | ¥1.3/M$1.3/M比官网优惠 26.27% | ¥3/M$3/M | / | cn-z-model倍率 x1 |
| 云雾AI推荐glm-5.2 | 0.5元=1刀 | 倍率 | ¥6/M$12/M比官网优惠 36.8% | ¥21/M$42/M比官网优惠 29.62% | ¥1.5/M$3/M比官网优惠 14.93% | / | 纯AZ倍率 x1.5 | |
| RunAPIglm-5.2 | 6.79元=1刀 | 倍率 | ¥6.21/M$0.91/M比官网优惠 34.61% | ¥21.73/M$3.2/M比官网优惠 27.18% | ¥1.55/M$0.23/M比官网优惠 11.98% | / | default倍率 x1 | |
| WolfAIglm-5.2 | 2元=1刀 | 倍率 | ¥6.4/M$3.2/M比官网优惠 32.59% | ¥22.4/M$11.2/M比官网优惠 24.93% | ¥1.6/M$0.8/M比官网优惠 9.25% | / | user倍率 x0.4 | |
| fishxcodeglm-5.2 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥6.4/M$6.4/M比官网优惠 32.59% | ¥38.4/M$38.4/M比官网贵 28.69% | ¥2.08/M$2.08/M比官网贵 17.97% | / | china倍率 x0.8 | |
| fishxcodeglm-5.2 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥6.4/M$6.4/M比官网优惠 32.59% | ¥38.4/M$38.4/M比官网贵 28.69% | ¥2.08/M$2.08/M比官网贵 17.97% | / | zhipu倍率 x0.8 | |
| 数智AIglm-5.2 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥6.4/M$6.4/M比官网优惠 32.59% | ¥22.4/M$22.4/M比官网优惠 24.93% | ¥1.6/M$1.6/M比官网优惠 9.25% | / | 国产模型倍率 x0.8 | |
| 聚星AIglm-5.2 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥6.8/M$6.8/M比官网优惠 28.38% | ¥23/M$23/M比官网优惠 22.92% | ¥1/M$1/M比官网优惠 43.28% | ¥6.8/M$6.8/M | / | 国产模型倍率 x1 |
| atomflowglm-5.2 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥6.8/M$6.8/M比官网优惠 28.38% | ¥23.8/M$23.8/M比官网优惠 20.24% | ¥1.7/M$1.7/M比官网优惠 3.58% | / | common-official倍率 x0.85 | |
| A6apiglm-5.2 | 6.98元=1刀 | 倍率 | ¥6.98/M$1/M比官网优惠 26.48% | ¥6.98/M$1/M比官网优惠 76.61% | ¥6.98/M$1/M比官网贵 295.88% | ¥6.98/M$1/M | / | supplier-较为稳定渠道倍率 x1 |
| A6apiglm-5.2 | 6.98元=1刀 | 倍率 | ¥6.98/M$1/M比官网优惠 26.48% | ¥6.98/M$1/M比官网优惠 76.61% | ¥6.98/M$1/M比官网贵 295.88% | ¥6.98/M$1/M | / | supplier-A倍率 x1 |
| A6apiglm-5.2 | 6.98元=1刀 | 倍率 | ¥6.98/M$1/M比官网优惠 26.48% | ¥6.98/M$1/M比官网优惠 76.61% | ¥6.98/M$1/M比官网贵 295.88% | ¥6.98/M$1/M | / | supplier-glm专用倍率 x1 |
| A6apiglm-5.2 | 6.98元=1刀 | 倍率 | ¥6.98/M$1/M比官网优惠 26.48% | ¥6.98/M$1/M比官网优惠 76.61% | ¥6.98/M$1/M比官网贵 295.88% | ¥6.98/M$1/M | / | supplier-分享奇点倍率 x1 |
| A6apiglm-5.2 | 6.98元=1刀 | 倍率 | ¥6.98/M$1/M比官网优惠 26.48% | ¥6.98/M$1/M比官网优惠 76.61% | ¥6.98/M$1/M比官网贵 295.88% | ¥6.98/M$1/M | / | supplier-gml5.2倍率 x1 |
| A6apiglm-5.2 | 6.98元=1刀 | 倍率 | ¥6.98/M$1/M比官网优惠 26.48% | ¥6.98/M$1/M比官网优惠 76.61% | ¥6.98/M$1/M比官网贵 295.88% | ¥6.98/M$1/M | / | supplier-zjzhipu倍率 x1 |
| A6apiglm-5.2 | 6.98元=1刀 | 倍率 | ¥6.98/M$1/M比官网优惠 26.48% | ¥6.98/M$1/M比官网优惠 76.61% | ¥6.98/M$1/M比官网贵 295.88% | ¥6.98/M$1/M | / | supplier-glm倍率 x1 |
| A6apiglm-5.2 | 6.98元=1刀 | 倍率 | ¥6.98/M$1/M比官网优惠 26.48% | ¥6.98/M$1/M比官网优惠 76.61% | ¥6.98/M$1/M比官网贵 295.88% | ¥6.98/M$1/M | / | supplier-SSSS倍率 x1 |
| A6apiglm-5.2 | 6.98元=1刀 | 倍率 | ¥6.98/M$1/M比官网优惠 26.48% | ¥6.98/M$1/M比官网优惠 76.61% | ¥6.98/M$1/M比官网贵 295.88% | ¥6.98/M$1/M | / | default倍率 x1 |
| A6apiglm-5.2 | 6.98元=1刀 | 倍率 | ¥6.98/M$1/M比官网优惠 26.48% | ¥6.98/M$1/M比官网优惠 76.61% | ¥6.98/M$1/M比官网贵 295.88% | ¥6.98/M$1/M | / | supplier-阿秋国模倍率 x1 |
| A6apiglm-5.2 | 6.98元=1刀 | 倍率 | ¥6.98/M$1/M比官网优惠 26.48% | ¥6.98/M$1/M比官网优惠 76.61% | ¥6.98/M$1/M比官网贵 295.88% | ¥6.98/M$1/M | / | supplier-SHUZ倍率 x1 |
| Packy Codeglm-5.2 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥7.2/M$7.2/M比官网优惠 24.16% | ¥25.2/M$25.2/M比官网优惠 15.54% | ¥1.8/M$1.8/M比官网贵 2.09% | / | zai-officially倍率 x0.9 | |
| Claude 360glm-5.2 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥7.2/M$7.2/M比官网优惠 24.16% | ¥25.2/M$25.2/M比官网优惠 15.54% | ¥1.8/M$1.8/M比官网贵 2.09% | / | GLM5.2-限时优惠倍率 x0.9 | |
| ThinkAIglm-5.2 | 0.5元=1刀 | 倍率 | ¥7.23/M$14.46/M比官网优惠 23.82% | ¥25.34/M$50.68/M比官网优惠 15.08% | ¥1.78/M$3.57/M比官网贵 1.15% | / | GLM-官方倍率 x12.3 | |
| Aibermglm-5.2 | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥7.67/M$1.1/M比官网优惠 19.18% | ¥32.61/M$4.69/M比官网贵 9.29% | / | default倍率 x0.23 | ||
| Crazyrouterglm-5.2 | 7元=1刀 | 倍率 | ¥7.7/M$1.1/M比官网优惠 18.9% | ¥26.95/M$3.85/M比官网优惠 9.68% | ¥1.93/M$0.28/M比官网贵 9.18% | ¥9.63/M$1.38/M | / | default倍率 x1 |
| XycAi(星道智能)glm-5.2 | 6.9元=1刀 | 倍率 | ¥8/M$1.16/M比官网优惠 15.74% | ¥28/M$4.06/M比官网优惠 6.16% | ¥2/M$0.29/M比官网贵 13.43% | / | default倍率 x1 | |
| Packy Codeglm-5.2 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥8/M$8/M比官网优惠 15.74% | ¥28/M$28/M比官网优惠 6.16% | ¥2/M$2/M比官网贵 13.43% | / | test倍率 x1 | |
| DeepRouterglm-5.2 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥8/M$8/M比官网优惠 15.74% | ¥28/M$28/M比官网优惠 6.16% | ¥2/M$2/M比官网贵 13.43% | / | default倍率 x1 | |
| 星辰glm-5.2 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥8/M$8/M比官网优惠 15.74% | ¥28/M$28/M比官网优惠 6.16% | ¥2/M$2/M比官网贵 13.43% | / | 国模分组 / base倍率 x1 | |
| ClaudeCNglm-5.2 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥8/M$8/M比官网优惠 15.74% | ¥28/M$28/M比官网优惠 6.16% | ¥2/M$2/M比官网贵 13.43% | / | 国产模型倍率 x1 | |
| 吾爱 APIglm-5.2 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥8/M$8/M比官网优惠 15.74% | ¥28/M$28/M比官网优惠 6.16% | ¥2/M$2/M比官网贵 13.43% | / | default倍率 x1 | |
| Xcodeglm-5.2 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥8.4/M$8.4/M比官网优惠 11.52% | ¥29.4/M$29.4/M比官网优惠 1.47% | ¥2.1/M$2.1/M比官网贵 19.1% | / | 国模官转直出倍率 x1.05 | |
| Xcodeglm-5.2 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥8.4/M$8.4/M比官网优惠 11.52% | ¥29.4/M$29.4/M比官网优惠 1.47% | ¥2.1/M$2.1/M比官网贵 19.1% | / | glm官方倍率 x1.05 | |
| 墨信AIglm-5.2 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥9.6/M$9.6/M比官网贵 1.12% | ¥33.6/M$33.6/M比官网贵 12.61% | ¥2.4/M$2.4/M比官网贵 36.12% | / | default倍率 x1.2 | |
| WinTokenglm-5.2 | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥10.43/M$1.5/M比官网贵 9.81% | ¥31.28/M$4.5/M比官网贵 4.82% | ¥2.09/M$0.3/M比官网贵 18.25% | / | agent倍率 x1 | |
| WinTokenglm-5.2 | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥10.43/M$1.5/M比官网贵 9.81% | ¥31.28/M$4.5/M比官网贵 4.82% | ¥2.09/M$0.3/M比官网贵 18.25% | / | dev倍率 x1 | |
| WinTokenglm-5.2 | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥10.43/M$1.5/M比官网贵 9.81% | ¥31.28/M$4.5/M比官网贵 4.82% | ¥2.09/M$0.3/M比官网贵 18.25% | / | glm倍率 x1 | |
| WinTokenglm-5.2 | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥10.43/M$1.5/M比官网贵 9.81% | ¥31.28/M$4.5/M比官网贵 4.82% | ¥2.09/M$0.3/M比官网贵 18.25% | / | pro倍率 x1 | |
| WinTokenglm-5.2 | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥10.43/M$1.5/M比官网贵 9.81% | ¥31.28/M$4.5/M比官网贵 4.82% | ¥2.09/M$0.3/M比官网贵 18.25% | / | business倍率 x1 | |
| WinTokenglm-5.2 | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥10.43/M$1.5/M比官网贵 9.81% | ¥31.28/M$4.5/M比官网贵 4.82% | ¥2.09/M$0.3/M比官网贵 18.25% | / | hvoy倍率 x1 | |
| WinTokenglm-5.2 | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥10.43/M$1.5/M比官网贵 9.81% | ¥31.28/M$4.5/M比官网贵 4.82% | ¥2.09/M$0.3/M比官网贵 18.25% | / | team倍率 x1 | |
| WinTokenglm-5.2 | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥10.43/M$1.5/M比官网贵 9.81% | ¥31.28/M$4.5/M比官网贵 4.82% | ¥2.09/M$0.3/M比官网贵 18.25% | / | plus倍率 x1 | |
| 吾爱 APIglm-5.2 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥12/M$12/M比官网贵 26.4% | ¥42/M$42/M比官网贵 40.76% | ¥3/M$3/M比官网贵 70.15% | / | AZ-优质倍率 x1.5 | |
| 云雾AI推荐glm-5.2 | 0.5元=1刀 | 倍率 | ¥12/M$24/M比官网贵 26.4% | ¥42/M$84/M比官网贵 40.76% | ¥3/M$6/M比官网贵 70.15% | / | 官转倍率 x3 | |
| WinTokenglm-5.2 | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥13.03/M$1.88/M比官网贵 37.26% | ¥39.09/M$5.63/M比官网贵 31.02% | ¥2.61/M$0.38/M比官网贵 47.82% | / | default倍率 x1.25 | |
| WolfAIglm-5.2 | 2元=1刀 | 倍率 | ¥16/M$8/M比官网贵 68.53% | ¥56/M$28/M比官网贵 87.68% | ¥4/M$2/M比官网贵 126.86% | / | default倍率 x1 | |
| fishxcodeglm-5.2 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥16/M$16/M比官网贵 68.53% | ¥96/M$96/M比官网贵 221.74% | ¥5.2/M$5.2/M比官网贵 194.92% | / | default倍率 x2 | |
| 吾爱 APIglm-5.2 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥24/M$24/M比官网贵 152.79% | ¥84/M$84/M比官网贵 181.52% | ¥6/M$6/M比官网贵 240.3% | / | GPT-官转特惠倍率 x3 | |
| CodeSuc Hubglm-5.2 | 7.3元=1刀 | 倍率 | ¥35.04/M$4.8/M比官网贵 269.08% | ¥122.64/M$16.8/M比官网贵 311.02% | ¥8.76/M$1.2/M比官网贵 396.83% | / | 阿里官方-国产模型 / base倍率 x0.6 | |
| sudocode.usglm-5.2 | 6.8元=1刀 | 倍率 | ¥52.47/M$7.72/M比官网贵 452.71% | ¥164.92/M$24.25/M比官网贵 452.71% | / | vip mic倍率 x5.51 | ||
| ZeroBugglm-5.2 | 7.3元=1刀 | 倍率 | ¥52.56/M$7.2/M比官网贵 453.62% | ¥183.96/M$25.2/M比官网贵 516.53% | ¥13.14/M$1.8/M比官网贵 645.25% | / | GLM-5.2倍率 x0.9 | |
| sudocode.usglm-5.2 | 6.8元=1刀 | 倍率 | ¥65.59/M$9.65/M比官网贵 590.89% | ¥206.15/M$30.32/M比官网贵 590.89% | / | vip mic pro倍率 x6.89 | ||
| 88996.cloudglm-5.2 | 0元=1刀 | / | 国产大模型倍率 x1 | |||||
| 88996.cloudglm-5.2 | 0元=1刀 | / | default倍率 x1 |
