ThinkAI
对外 API 连接端
| 名称 | 类型 | 地址 |
|---|---|---|
| anthropic | anthropic | https://www.thinkai.tv/v1/messages |
| gemini | gemini | https://www.thinkai.tv/v1beta/models/{model}:generateContent |
| openai | openai | https://www.thinkai.tv/v1/chat/completions |
| ThinkAI | site_base | https://www.thinkai.tv |
订阅套餐
| 名称 | 类型 | 描述 | 价格 | 币种 | 额度 | 有效期数值 | 有效期单位 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 |
模型价格 / 倍率
| 模型 | 分组 | 7天可用率 | 计费类型 | 输入价 | 输出价 | 读缓存价 | 写缓存价 | 固定价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ch0101-sd-2.0-1080p | ch01倍率 x4.25 | 待采集 | 固定 | / | / | / | / | ¥5.5/次$5.5/次 | $/次 |
| ch0101-sd-2.0-1080p | 视频模型倍率 x4.25 | 待采集 | 固定 | / | / | / | / | ¥5.5/次$5.5/次 | $/次 |
| ch0101-sd-2.0-720p | ch01倍率 x4.25 | 待采集 | 固定 | / | / | / | / | ¥2.61/次$2.61/次 | $/次 |
| ch0101-sd-2.0-720p | 视频模型倍率 x4.25 | 待采集 | 固定 | / | / | / | / | ¥2.61/次$2.61/次 | $/次 |
| ch0102-sd-2.0-1080p | ch01倍率 x4.25 | 待采集 | 固定 | / | / | / | / | ¥3.45/次$3.45/次 | $/次 |
| ch0102-sd-2.0-1080p | 视频模型倍率 x4.25 | 待采集 | 固定 | / | / | / | / | ¥3.45/次$3.45/次 | $/次 |
| ch0102-sd-2.0-720p | ch01倍率 x4.25 | 待采集 | 固定 | / | / | / | / | ¥3.06/次$3.06/次 | $/次 |
| ch0102-sd-2.0-720p | 视频模型倍率 x4.25 | 待采集 | 固定 | / | / | / | / | ¥3.06/次$3.06/次 | $/次 |
| ch0103-sd-2.0-720p | ch01倍率 x4.25 | 待采集 | 倍率 | ¥318.75/M$318.75/M | ¥318.75/M$318.75/M | / | $/M | ||
| ch0103-sd-2.0-720p | 视频模型倍率 x4.25 | 待采集 | 倍率 | ¥318.75/M$318.75/M | ¥318.75/M$318.75/M | / | $/M | ||
| ch0301-sd-2.0-1080p | ch03倍率 x4.25 | 待采集 | 固定 | / | / | / | / | ¥5.27/次$5.27/次 | $/次 |
| ch0301-sd-2.0-1080p | 视频模型倍率 x4.25 | 待采集 | 固定 | / | / | / | / | ¥5.27/次$5.27/次 | $/次 |
| ch0301-sd-2.0-720p | ch03倍率 x4.25 | 待采集 | 固定 | / | / | / | / | ¥2.14/次$2.14/次 | $/次 |
| ch0301-sd-2.0-720p | 视频模型倍率 x4.25 | 待采集 | 固定 | / | / | / | / | ¥2.14/次$2.14/次 | $/次 |
| ch0301-sd-2.0-fast-720p | ch03倍率 x4.25 | 待采集 | 固定 | / | / | / | / | ¥1.81/次$1.81/次 | $/次 |
| ch0301-sd-2.0-fast-720p | 视频模型倍率 x4.25 | 待采集 | 固定 | / | / | / | / | ¥1.81/次$1.81/次 | $/次 |
| ch0702-sd-2.0-720p | 视频模型倍率 x4.25 | 待采集 | 固定 | / | / | / | / | ¥1.97/次$1.97/次 | $/次 |
| ch0703-sd-2.5-720p | 视频模型倍率 x4.25 | 待采集 | 固定 | / | / | / | / | ¥10.54/次$10.54/次 | $/次 |
| ch0904-sd-2.0-720p | 视频模型倍率 x4.25 | 待采集 | 固定 | / | / | / | / | ¥1.81/次$1.81/次 | $/次 |
| ch0905-sd-2.0-720p | 视频模型倍率 x4.25 | 待采集 | 固定 | / | / | / | / | ¥1.64/次$1.64/次 | $/次 |
| ch0906-sd-2.0-720p | 视频模型倍率 x4.25 | 待采集 | 固定 | / | / | / | / | ¥1.97/次$1.97/次 | $/次 |
| ch0907-sd-2.5-1080p | 视频模型倍率 x4.25 | 待采集 | 固定 | / | / | / | / | ¥7.51/次$7.51/次 | $/次 |
| ch0907-sd-2.5-720p | 视频模型倍率 x4.25 | 待采集 | 固定 | / | / | / | / | ¥2.47/次$2.47/次 | $/次 |
| ch8-sd-2.0-u2-720p | ch08倍率 x4.25 | 待采集 | 固定 | / | / | / | / | ¥1.48/次$1.48/次 | $/次 |
| ch8-sd-2.0-u2-720p | 视频模型倍率 x4.25 | 待采集 | 固定 | / | / | / | / | ¥1.48/次$1.48/次 | $/次 |
| ch8-sd-2.0-u3-720p | ch08倍率 x4.25 | 待采集 | 固定 | / | / | / | / | ¥1.97/次$1.97/次 | $/次 |
| ch8-sd-2.0-u3-720p | 视频模型倍率 x4.25 | 待采集 | 固定 | / | / | / | / | ¥1.97/次$1.97/次 | $/次 |
| ch9-sd-2.0-ck-720p | ch09倍率 x4.25 | 待采集 | 固定 | / | / | / | / | ¥1.97/次$1.97/次 | $/次 |
| ch9-sd-2.0-ck-720p | 视频模型倍率 x4.25 | 待采集 | 固定 | / | / | / | / | ¥1.97/次$1.97/次 | $/次 |
| ch9-sd-2.0-ck2-720p | ch09倍率 x4.25 | 待采集 | 固定 | / | / | / | / | ¥1.97/次$1.97/次 | $/次 |
| ch9-sd-2.0-ck2-720p | 视频模型倍率 x4.25 | 待采集 | 固定 | / | / | / | / | ¥1.97/次$1.97/次 | $/次 |
| claude-fable-5 | Claude Lite倍率 x0.5 | 待采集 | 倍率 | ¥5/M$5/M比官网优惠 92.58% | ¥25/M$25/M比官网优惠 92.58% | ¥0.5/M$0.5/M比官网优惠 92.58% | ¥6.25/M$6.25/M比官网优惠 92.58% | / | $/M |
| claude-fable-5 | Claude Max(仅限VIP用户使用)倍率 x2 | 待采集 | 倍率 | ¥20/M$20/M比官网优惠 70.32% | ¥100/M$100/M比官网优惠 70.32% | ¥2/M$2/M比官网优惠 70.32% | ¥25/M$25/M比官网优惠 70.32% | / | $/M |
| claude-opus-4-6 | Claude Lite倍率 x0.5 | 0% | 倍率 | ¥2.5/M$2.5/M比官网优惠 92.58% | ¥12.5/M$12.5/M比官网优惠 92.58% | ¥0.25/M$0.25/M比官网优惠 92.58% | ¥3.13/M$3.13/M比官网优惠 92.58% | / | $/M |
| claude-opus-4-6 | Claude Max(仅限VIP用户使用)倍率 x2 | 0% | 倍率 | ¥10/M$10/M比官网优惠 70.32% | ¥50/M$50/M比官网优惠 70.32% | ¥1/M$1/M比官网优惠 70.32% | ¥12.5/M$12.5/M比官网优惠 70.32% | / | $/M |
| claude-opus-4-7 | Claude Lite倍率 x0.5 | 88.33% | 倍率 | ¥2.5/M$2.5/M比官网优惠 92.58% | ¥12.5/M$12.5/M比官网优惠 92.58% | ¥0.25/M$0.25/M比官网优惠 92.58% | ¥3.13/M$3.13/M比官网优惠 92.58% | / | $/M |
| claude-opus-4-7 | Claude Max(仅限VIP用户使用)倍率 x2 | 88.33% | 倍率 | ¥10/M$10/M比官网优惠 70.32% | ¥50/M$50/M比官网优惠 70.32% | ¥1/M$1/M比官网优惠 70.32% | ¥12.5/M$12.5/M比官网优惠 70.32% | / | $/M |
| claude-opus-4-8 | Claude Lite倍率 x0.5 | 88.3% | 倍率 | ¥2.5/M$2.5/M比官网优惠 92.58% | ¥12.5/M$12.5/M比官网优惠 92.58% | ¥0.25/M$0.25/M比官网优惠 92.58% | ¥3.13/M$3.13/M比官网优惠 92.58% | / | $/M |
| claude-opus-4-8 | Claude Max(仅限VIP用户使用)倍率 x2 | 88.3% | 倍率 | ¥10/M$10/M比官网优惠 70.32% | ¥50/M$50/M比官网优惠 70.32% | ¥1/M$1/M比官网优惠 70.32% | ¥12.5/M$12.5/M比官网优惠 70.32% | / | $/M |
| claude-opus-5 | Claude Lite倍率 x0.5 | 84.75% | 倍率 | ¥2.5/M$2.5/M比官网优惠 92.58% | ¥12.5/M$12.5/M比官网优惠 92.58% | ¥0.25/M$0.25/M比官网优惠 92.58% | ¥3.13/M$3.13/M比官网优惠 92.58% | / | $/M |
| claude-opus-5 | Claude Max(仅限VIP用户使用)倍率 x2 | 84.75% | 倍率 | ¥10/M$10/M比官网优惠 70.32% | ¥50/M$50/M比官网优惠 70.32% | ¥1/M$1/M比官网优惠 70.32% | ¥12.5/M$12.5/M比官网优惠 70.32% | / | $/M |
| claude-sonnet-4-6 | Claude Lite倍率 x0.5 | 36.6% | 倍率 | ¥1.5/M$1.5/M比官网优惠 92.58% | ¥7.5/M$7.5/M比官网优惠 92.58% | ¥0.15/M$0.15/M比官网优惠 92.58% | ¥1.88/M$1.88/M比官网优惠 92.58% | / | $/M |
| claude-sonnet-4-6 | Claude Max(仅限VIP用户使用)倍率 x2 | 36.6% | 倍率 | ¥6/M$6/M比官网优惠 70.32% | ¥30/M$30/M比官网优惠 70.32% | ¥0.6/M$0.6/M比官网优惠 70.32% | ¥7.5/M$7.5/M比官网优惠 70.32% | / | $/M |
| claude-sonnet-5 | Claude Lite / base倍率 x0.5 | 0% | 倍率 | ¥1/M$1/M比官网优惠 92.58% | ¥5/M$5/M比官网优惠 92.58% | ¥0.1/M$0.1/M比官网优惠 92.58% | / | $/M | |
| codex-auto-review | Codex(推荐)倍率 x0.4 | 97.83% | 倍率 | ¥2/M$2/M | ¥2/M$2/M | ¥0.2/M$0.2/M | / | $/M | |
| codex-auto-review | default倍率 x0.4 | 97.83% | 倍率 | ¥2/M$2/M | ¥2/M$2/M | ¥0.2/M$0.2/M | / | $/M | |
| deepseek-v4-flash | Deepseek-官方倍率 x5.44 | 100% | 倍率 | ¥0.76/M$0.76/M比官网优惠 48.62% | ¥1.52/M$1.52/M比官网优惠 65.75% | ¥0.02/M$0.02/M比官网优惠 67.71% | / | $/M | |
| glm-5.1 | GLM-官方 / 0-32k倍率 x5.44 | 待采集 | 倍率 | ¥4.79/M$4.79/M比官网优惠 49.25% | ¥19.2/M$19.2/M比官网优惠 35.23% | ¥1.03/M$1.03/M比官网优惠 41% | / | $/M | |
| glm-5.1 | GLM-官方 / 32k-200k倍率 x5.44 | 待采集 | 倍率 | ¥6.4/M$6.4/M比官网优惠 32.18% | ¥22.41/M$22.41/M比官网优惠 24.4% | ¥1.41/M$1.41/M比官网优惠 19.27% | / | $/M | |
| glm-5.2 | GLM-官方倍率 x5.44 | 待采集 | 倍率 | ¥6.4/M$6.4/M比官网优惠 32.18% | ¥22.41/M$22.41/M比官网优惠 24.4% | ¥1.58/M$1.58/M比官网优惠 9.95% | / | $/M | |
| gpt-5.3-codex-spark | Codex(推荐)倍率 x0.4 | 待采集 | 倍率 | ¥30/M$30/M | ¥240/M$240/M | / | $/M | ||
| gpt-5.3-codex-spark | default倍率 x0.4 | 待采集 | 倍率 | ¥30/M$30/M | ¥240/M$240/M | / | $/M | ||
| gpt-5.4 | Codex(推荐) / base倍率 x0.4 | 6.26% | 倍率 | ¥1/M$1/M比官网优惠 94.06% | ¥6/M$6/M比官网优惠 94.06% | ¥0.1/M$0.1/M比官网优惠 94.06% | / | $/M | |
| gpt-5.4 | Codex(推荐) / 第2档倍率 x0.4 | 6.26% | 倍率 | ¥2/M$2/M比官网优惠 88.13% | ¥9/M$9/M比官网优惠 91.1% | ¥0.2/M$0.2/M比官网优惠 88.13% | / | $/M | |
| gpt-5.4 | default / base倍率 x0.4 | 6.26% | 倍率 | ¥1/M$1/M比官网优惠 94.06% | ¥6/M$6/M比官网优惠 94.06% | ¥0.1/M$0.1/M比官网优惠 94.06% | / | $/M | |
| gpt-5.4 | default / 第2档倍率 x0.4 | 6.26% | 倍率 | ¥2/M$2/M比官网优惠 88.13% | ¥9/M$9/M比官网优惠 91.1% | ¥0.2/M$0.2/M比官网优惠 88.13% | / | $/M | |
| gpt-5.4 | Gpt低价优惠(不保证稳定) / base倍率 x1 | 6.26% | 倍率 | ¥2.5/M$2.5/M比官网优惠 85.16% | ¥15/M$15/M比官网优惠 85.16% | ¥0.25/M$0.25/M比官网优惠 85.16% | / | $/M | |
| gpt-5.4 | Gpt低价优惠(不保证稳定) / 第2档倍率 x1 | 6.26% | 倍率 | ¥5/M$5/M比官网优惠 70.32% | ¥22.5/M$22.5/M比官网优惠 77.74% | ¥0.5/M$0.5/M比官网优惠 70.32% | / | $/M | |
| gpt-5.4-mini | Codex(推荐)倍率 x0.4 | 93.54% | 倍率 | ¥0.3/M$0.3/M比官网优惠 94.06% | ¥1.8/M$1.8/M比官网优惠 94.06% | ¥0.03/M$0.03/M比官网优惠 94.06% | / | $/M | |
| gpt-5.4-mini | default倍率 x0.4 | 93.54% | 倍率 | ¥0.3/M$0.3/M比官网优惠 94.06% | ¥1.8/M$1.8/M比官网优惠 94.06% | ¥0.03/M$0.03/M比官网优惠 94.06% | / | $/M | |
| gpt-5.4-mini | Gpt低价优惠(不保证稳定)倍率 x1 | 93.54% | 倍率 | ¥0.75/M$0.75/M比官网优惠 85.16% | ¥4.5/M$4.5/M比官网优惠 85.16% | ¥0.08/M$0.08/M比官网优惠 85.16% | / | $/M | |
| gpt-5.5 | Codex(推荐) / base倍率 x0.4 | 91.1% | 倍率 | ¥2/M$2/M比官网优惠 94.06% | ¥12/M$12/M比官网优惠 94.06% | ¥0.2/M$0.2/M比官网优惠 94.06% | / | $/M | |
| gpt-5.5 | Codex(推荐) / 第2档倍率 x0.4 | 91.1% | 倍率 | ¥4/M$4/M比官网优惠 88.13% | ¥18/M$18/M比官网优惠 91.1% | ¥0.4/M$0.4/M比官网优惠 88.13% | / | $/M | |
| gpt-5.5 | default / base倍率 x0.4 | 91.1% | 倍率 | ¥2/M$2/M比官网优惠 94.06% | ¥12/M$12/M比官网优惠 94.06% | ¥0.2/M$0.2/M比官网优惠 94.06% | / | $/M | |
| gpt-5.5 | default / 第2档倍率 x0.4 | 91.1% | 倍率 | ¥4/M$4/M比官网优惠 88.13% | ¥18/M$18/M比官网优惠 91.1% | ¥0.4/M$0.4/M比官网优惠 88.13% | / | $/M | |
| gpt-5.5 | Gpt低价优惠(不保证稳定) / base倍率 x1 | 91.1% | 倍率 | ¥5/M$5/M比官网优惠 85.16% | ¥30/M$30/M比官网优惠 85.16% | ¥0.5/M$0.5/M比官网优惠 85.16% | / | $/M | |
| gpt-5.5 | Gpt低价优惠(不保证稳定) / 第2档倍率 x1 | 91.1% | 倍率 | ¥10/M$10/M比官网优惠 70.32% | ¥45/M$45/M比官网优惠 77.74% | ¥1/M$1/M比官网优惠 70.32% | / | $/M | |
| gpt-5.6-luna | Codex(推荐) / base倍率 x0.4 | 91.97% | 倍率 | ¥0.08/M$0.08/M比官网优惠 94.06% | ¥0.48/M$0.48/M比官网优惠 94.06% | ¥0.01/M$0.01/M比官网优惠 94.06% | / | $/M | |
| gpt-5.6-luna | Codex(推荐) / 第2档倍率 x0.4 | 91.97% | 倍率 | ¥0.16/M$0.16/M比官网优惠 88.13% | ¥0.72/M$0.72/M比官网优惠 91.1% | ¥0.02/M$0.02/M比官网优惠 88.13% | / | $/M | |
| gpt-5.6-luna | default / base倍率 x0.4 | 91.97% | 倍率 | ¥0.08/M$0.08/M比官网优惠 94.06% | ¥0.48/M$0.48/M比官网优惠 94.06% | ¥0.01/M$0.01/M比官网优惠 94.06% | / | $/M | |
| gpt-5.6-luna | default / 第2档倍率 x0.4 | 91.97% | 倍率 | ¥0.16/M$0.16/M比官网优惠 88.13% | ¥0.72/M$0.72/M比官网优惠 91.1% | ¥0.02/M$0.02/M比官网优惠 88.13% | / | $/M | |
| gpt-5.6-luna | Gpt低价优惠(不保证稳定) / base倍率 x1 | 91.97% | 倍率 | ¥0.2/M$0.2/M比官网优惠 85.16% | ¥1.2/M$1.2/M比官网优惠 85.16% | ¥0.02/M$0.02/M比官网优惠 85.16% | / | $/M | |
| gpt-5.6-luna | Gpt低价优惠(不保证稳定) / 第2档倍率 x1 | 91.97% | 倍率 | ¥0.4/M$0.4/M比官网优惠 70.32% | ¥1.8/M$1.8/M比官网优惠 77.74% | ¥0.04/M$0.04/M比官网优惠 70.32% | / | $/M | |
| gpt-5.6-sol | Codex(推荐) / base倍率 x0.4 | 98.35% | 倍率 | ¥2/M$2/M比官网优惠 88.13% | ¥12/M$12/M比官网优惠 88.13% | ¥0.2/M$0.2/M比官网优惠 88.13% | / | $/M | |
| gpt-5.6-sol | Codex(推荐) / 第2档倍率 x0.4 | 98.35% | 倍率 | ¥4/M$4/M比官网优惠 76.25% | ¥18/M$18/M比官网优惠 82.19% | ¥0.4/M$0.4/M比官网优惠 76.25% | / | $/M | |
| gpt-5.6-sol | default / base倍率 x0.4 | 98.35% | 倍率 | ¥2/M$2/M比官网优惠 88.13% | ¥12/M$12/M比官网优惠 88.13% | ¥0.2/M$0.2/M比官网优惠 88.13% | / | $/M | |
| gpt-5.6-sol | default / 第2档倍率 x0.4 | 98.35% | 倍率 | ¥4/M$4/M比官网优惠 76.25% | ¥18/M$18/M比官网优惠 82.19% | ¥0.4/M$0.4/M比官网优惠 76.25% | / | $/M | |
| gpt-5.6-sol | Gpt低价优惠(不保证稳定) / base倍率 x1 | 98.35% | 倍率 | ¥5/M$5/M比官网优惠 70.32% | ¥30/M$30/M比官网优惠 70.32% | ¥0.5/M$0.5/M比官网优惠 70.32% | / | $/M | |
| gpt-5.6-sol | Gpt低价优惠(不保证稳定) / 第2档倍率 x1 | 98.35% | 倍率 | ¥10/M$10/M比官网优惠 40.64% | ¥45/M$45/M比官网优惠 55.48% | ¥1/M$1/M比官网优惠 40.64% | / | $/M | |
| gpt-5.6-terra | Codex(推荐) / base倍率 x0.4 | 98.36% | 倍率 | ¥0.8/M$0.8/M比官网优惠 94.06% | ¥4.8/M$4.8/M比官网优惠 94.06% | ¥0.08/M$0.08/M比官网优惠 94.06% | / | $/M | |
| gpt-5.6-terra | Codex(推荐) / 第2档倍率 x0.4 | 98.36% | 倍率 | ¥1.6/M$1.6/M比官网优惠 88.13% | ¥7.2/M$7.2/M比官网优惠 91.1% | ¥0.16/M$0.16/M比官网优惠 88.13% | / | $/M | |
| gpt-5.6-terra | default / base倍率 x0.4 | 98.36% | 倍率 | ¥0.8/M$0.8/M比官网优惠 94.06% | ¥4.8/M$4.8/M比官网优惠 94.06% | ¥0.08/M$0.08/M比官网优惠 94.06% | / | $/M | |
| gpt-5.6-terra | default / 第2档倍率 x0.4 | 98.36% | 倍率 | ¥1.6/M$1.6/M比官网优惠 88.13% | ¥7.2/M$7.2/M比官网优惠 91.1% | ¥0.16/M$0.16/M比官网优惠 88.13% | / | $/M | |
| gpt-5.6-terra | Gpt低价优惠(不保证稳定) / base倍率 x1 | 98.36% | 倍率 | ¥2/M$2/M比官网优惠 85.16% | ¥12/M$12/M比官网优惠 85.16% | ¥0.2/M$0.2/M比官网优惠 85.16% | / | $/M | |
| gpt-5.6-terra | Gpt低价优惠(不保证稳定) / 第2档倍率 x1 | 98.36% | 倍率 | ¥4/M$4/M比官网优惠 70.32% | ¥18/M$18/M比官网优惠 77.74% | ¥0.4/M$0.4/M比官网优惠 70.32% | / | $/M | |
| gpt-image-2 | OpenAI-image2 4K图专用倍率 x1 | 89.02% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.22/次$0.22/次 | $/次 |
| gpt-image-2 | OpenAI-image2生图专用倍率 x0.5 | 89.02% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.22/次$0.22/次 | $/次 |
| gpt-image-2-1k | gpt-image-2-1k倍率 x0.5 | 100% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.12/次$0.12/次 | $/次 |
| gpt-image-2-2k | gpt-image-2-2k倍率 x0.5 | 100% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.16/次$0.16/次 | $/次 |
| gpt-image-2-4k | gpt-image-2-4k倍率 x0.5 | 96.58% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.2/次$0.2/次 | $/次 |
| grok-4.5 | Super Grok / base倍率 x0.03 | 0% | 倍率 | ¥0.06/M$0.06/M比官网优惠 99.55% | ¥0.18/M$0.18/M比官网优惠 99.55% | ¥0.02/M$0.02/M比官网优惠 99.26% | / | $/M | |
| grok-4.5 | Super Grok / 第2档倍率 x0.03 | 0% | 倍率 | ¥0.12/M$0.12/M比官网优惠 99.11% | ¥0.36/M$0.36/M比官网优惠 99.11% | ¥0.03/M$0.03/M比官网优惠 98.52% | / | $/M | |
| grok-imagine-image | Grok image倍率 x0.5 | 0% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.18/次$0.18/次 | $/次 |
| nano-banana-pro | Nano Banana Pro倍率 x0.5 | 0% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.2/次$0.2/次 | $/次 |
| qwen3.7-max | Qwen-阿里倍率 x6.13 | 100% | 倍率 | ¥10.23/M$10.23/M比官网贵 2.92% | ¥30.63/M$30.63/M比官网贵 2.71% | / | $/M | ||
| qwen3.7-plus | Qwen-阿里 / mid倍率 x6.13 | 待采集 | 倍率 | ¥1.72/M$1.72/M比官网优惠 20.46% | ¥6.8/M$6.8/M比官网优惠 21.17% | / | $/M | ||
| qwen3.7-plus | Qwen-阿里 / short倍率 x6.13 | 待采集 | 倍率 | ¥5.08/M$5.08/M比官网贵 135.77% | ¥20.4/M$20.4/M比官网贵 136.48% | ¥1.47/M$1.47/M比官网贵 240.87% | / | $/M | |
| sd-2-standard-720p | 视频模型(高质)倍率 x4.4 | 待采集 | 固定 | / | / | / | / | ¥2.86/次$2.86/次 | $/次 |
| sd-2.5-720p | 视频模型(高质)倍率 x4.4 | 待采集 | 固定 | / | / | / | / | ¥4.02/次$4.02/次 | $/次 |
| tvideos-mini-720p | 视频模型(高质)倍率 x4.4 | 待采集 | 固定 | / | / | / | / | ¥1.02/次$1.02/次 | $/次 |
| tvideos-standard-720p | 视频模型(高质)倍率 x4.4 | 待采集 | 固定 | / | / | / | / | ¥2.5/次$2.5/次 | $/次 |
模型可用性
| 模型 | 分组 | 渠道 / 分类 | 来源 | 状态 | 成功率 | 7天可用率 | 30天可用率 | 延迟 | Ping | 检测时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-opus-4-6 | perf-metrics | newapi | 失败 | 0% | 0% | 173 ms | ||||
| claude-opus-4-7 | perf-metrics | newapi | 失败 | 88.33% | 88.33% | 9982 ms | ||||
| claude-opus-4-8 | perf-metrics | newapi | 失败 | 88.3% | 88.3% | 12292 ms | ||||
| claude-opus-5 | perf-metrics | newapi | 失败 | 84.75% | 84.75% | 16093 ms | ||||
| claude-sonnet-4-6 | perf-metrics | newapi | 失败 | 36.6% | 36.6% | 5308 ms | ||||
| claude-sonnet-5 | perf-metrics | newapi | 失败 | 0% | 0% | 156 ms | ||||
| codex-auto-review | perf-metrics | newapi | 波动 | 97.83% | 97.83% | 8670 ms | ||||
| deepseek-v4-flash | perf-metrics | newapi | 可用 | 100% | 100% | 4655 ms | ||||
| gpt-5.4 | perf-metrics | newapi | 失败 | 6.26% | 6.26% | 7162 ms | ||||
| gpt-5.4-mini | perf-metrics | newapi | 失败 | 93.54% | 93.54% | 12536 ms | ||||
| gpt-5.5 | perf-metrics | newapi | 失败 | 91.1% | 91.1% | 35554 ms | ||||
| gpt-5.6-luna | perf-metrics | newapi | 失败 | 91.97% | 91.97% | 9925 ms | ||||
| gpt-5.6-sol | perf-metrics | newapi | 波动 | 98.35% | 98.35% | 24988 ms | ||||
| gpt-5.6-terra | perf-metrics | newapi | 波动 | 98.36% | 98.36% | 19488 ms | ||||
| gpt-image-2 | perf-metrics | newapi | 失败 | 89.02% | 89.02% | 46755 ms | ||||
| gpt-image-2-1k | perf-metrics | newapi | 可用 | 100% | 100% | 28866 ms | ||||
| gpt-image-2-2k | perf-metrics | newapi | 可用 | 100% | 100% | 53533 ms | ||||
| gpt-image-2-4k | perf-metrics | newapi | 波动 | 96.58% | 96.58% | 54402 ms | ||||
| grok-4.5 | perf-metrics | newapi | 失败 | 0% | 0% | 399 ms | ||||
| grok-imagine-image | perf-metrics | newapi | 失败 | 0% | 0% | 176 ms | ||||
| nano-banana-pro | perf-metrics | newapi | 失败 | 0% | 0% | 3313 ms | ||||
| qwen3.7-max | perf-metrics | newapi | 可用 | 100% | 100% | 7194 ms |
用户检测报告
| 任务 | 模型 | 得分 | 结论 | 摘要 | 检测时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| aud_20260803200027_a2e69928258a | claude-opus-4-8 | 98 | 通过 | 轻量检测未发现明显风险 | 2026-08-04 04:01:57 |
