AOK
对外 API 连接端
| 名称 | 类型 | 地址 |
|---|---|---|
| AOK | site_base | https://aokapi.com |
订阅套餐
| 名称 | 类型 | 描述 | 价格 | 币种 | 额度 | 有效期数值 | 有效期单位 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 |
模型价格 / 倍率
| 模型 | 分组 | 计费类型 | 输入价 | 输出价 | 读缓存价 | 写缓存价 | 固定价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | ClaudeCode-API倍率 x2.2 | 倍率 | ¥22/M$22/M比官网优惠 67.56% | ¥110/M$110/M比官网优惠 67.56% | ¥2.2/M$2.2/M比官网优惠 67.56% | / | $/M | |
| claude-fable-5 | ClaudeCode-MAX倍率 x2 | 倍率 | ¥20/M$20/M比官网优惠 70.51% | ¥100/M$100/M比官网优惠 70.51% | ¥2/M$2/M比官网优惠 70.51% | / | $/M | |
| claude-haiku-4-5 | ClaudeCode-MAX倍率 x2 | 倍率 | ¥2/M$2/M比官网优惠 70.51% | ¥10/M$10/M比官网优惠 70.51% | ¥0.2/M$0.2/M比官网优惠 70.51% | / | $/M | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | ClaudeCode-API倍率 x2.2 | 倍率 | ¥2.2/M$2.2/M | ¥11/M$11/M | ¥0.22/M$0.22/M | ¥2.75/M$2.75/M | / | $/M |
| claude-haiku-4-5-20251001 | ClaudeCode-AWS倍率 x4 | 倍率 | ¥4/M$4/M | ¥20/M$20/M | ¥0.4/M$0.4/M | ¥5/M$5/M | / | $/M |
| claude-haiku-4-5-20251001 | ClaudeCode-特价倍率 x0.6 | 倍率 | ¥0.6/M$0.6/M | ¥3/M$3/M | ¥0.06/M$0.06/M | ¥0.75/M$0.75/M | / | $/M |
| claude-opus-4-5-20251101 | ClaudeCode-API倍率 x2.2 | 倍率 | ¥11/M$11/M | ¥55/M$55/M | ¥1.1/M$1.1/M | ¥13.75/M$13.75/M | / | $/M |
| claude-opus-4-5-20251101 | ClaudeCode-AWS倍率 x4 | 倍率 | ¥20/M$20/M | ¥100/M$100/M | ¥2/M$2/M | ¥25/M$25/M | / | $/M |
| claude-opus-4-5-20251101 | ClaudeCode-MAX倍率 x2 | 倍率 | ¥10/M$10/M | ¥50/M$50/M | ¥1/M$1/M | ¥12.5/M$12.5/M | / | $/M |
| claude-opus-4-6 | ClaudeCode-API倍率 x2.2 | 倍率 | ¥11/M$11/M比官网优惠 67.56% | ¥55/M$55/M比官网优惠 67.56% | ¥1.1/M$1.1/M比官网优惠 67.56% | ¥68.75/M$68.75/M比官网贵 62.21% | / | $/M |
| claude-opus-4-6 | ClaudeCode-AWS倍率 x4 | 倍率 | ¥20/M$20/M比官网优惠 41.02% | ¥100/M$100/M比官网优惠 41.02% | ¥2/M$2/M比官网优惠 41.02% | ¥125/M$125/M比官网贵 194.92% | / | $/M |
| claude-opus-4-6 | ClaudeCode-MAX倍率 x2 | 倍率 | ¥10/M$10/M比官网优惠 70.51% | ¥50/M$50/M比官网优惠 70.51% | ¥1/M$1/M比官网优惠 70.51% | ¥62.5/M$62.5/M比官网贵 47.46% | / | $/M |
| claude-opus-4-6 | ClaudeCode-特价倍率 x0.6 | 倍率 | ¥3/M$3/M比官网优惠 91.15% | ¥15/M$15/M比官网优惠 91.15% | ¥0.3/M$0.3/M比官网优惠 91.15% | ¥18.75/M$18.75/M比官网优惠 55.76% | / | $/M |
| claude-opus-4-6-high | ClaudeCode-MAX倍率 x2 | 倍率 | ¥10/M$10/M | ¥50/M$50/M | ¥1/M$1/M | ¥12.5/M$12.5/M | / | $/M |
| claude-opus-4-6-low | ClaudeCode-MAX倍率 x2 | 倍率 | ¥10/M$10/M | ¥50/M$50/M | ¥1/M$1/M | ¥12.5/M$12.5/M | / | $/M |
| claude-opus-4-6-max | ClaudeCode-MAX倍率 x2 | 倍率 | ¥10/M$10/M | ¥50/M$50/M | ¥1/M$1/M | ¥12.5/M$12.5/M | / | $/M |
| claude-opus-4-6-medium | ClaudeCode-MAX倍率 x2 | 倍率 | ¥10/M$10/M | ¥50/M$50/M | ¥1/M$1/M | ¥12.5/M$12.5/M | / | $/M |
| claude-opus-4-7 | ClaudeCode-API倍率 x2.2 | 倍率 | ¥11/M$11/M比官网优惠 67.56% | ¥55/M$55/M比官网优惠 67.56% | ¥1.1/M$1.1/M比官网优惠 67.56% | / | $/M | |
| claude-opus-4-7 | ClaudeCode-AWS倍率 x4 | 倍率 | ¥20/M$20/M比官网优惠 41.02% | ¥100/M$100/M比官网优惠 41.02% | ¥2/M$2/M比官网优惠 41.02% | / | $/M | |
| claude-opus-4-7 | ClaudeCode-MAX倍率 x2 | 倍率 | ¥10/M$10/M比官网优惠 70.51% | ¥50/M$50/M比官网优惠 70.51% | ¥1/M$1/M比官网优惠 70.51% | / | $/M | |
| claude-opus-4-7 | ClaudeCode-特价倍率 x0.6 | 倍率 | ¥3/M$3/M比官网优惠 91.15% | ¥15/M$15/M比官网优惠 91.15% | ¥0.3/M$0.3/M比官网优惠 91.15% | / | $/M | |
| claude-opus-4-8 | ClaudeCode-API倍率 x2.2 | 倍率 | ¥11/M$11/M比官网优惠 67.56% | ¥55/M$55/M比官网优惠 67.56% | ¥1.1/M$1.1/M比官网优惠 67.56% | / | $/M | |
| claude-opus-4-8 | ClaudeCode-AWS倍率 x4 | 倍率 | ¥20/M$20/M比官网优惠 41.02% | ¥100/M$100/M比官网优惠 41.02% | ¥2/M$2/M比官网优惠 41.02% | / | $/M | |
| claude-opus-4-8 | ClaudeCode-MAX倍率 x2 | 倍率 | ¥10/M$10/M比官网优惠 70.51% | ¥50/M$50/M比官网优惠 70.51% | ¥1/M$1/M比官网优惠 70.51% | / | $/M | |
| claude-opus-4-8 | ClaudeCode-特价倍率 x0.6 | 倍率 | ¥3/M$3/M比官网优惠 91.15% | ¥15/M$15/M比官网优惠 91.15% | ¥0.3/M$0.3/M比官网优惠 91.15% | / | $/M | |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | ClaudeCode-API倍率 x2.2 | 倍率 | ¥6.6/M$6.6/M | ¥33/M$33/M | ¥0.66/M$0.66/M | ¥8.25/M$8.25/M | / | $/M |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | ClaudeCode-AWS倍率 x4 | 倍率 | ¥12/M$12/M | ¥60/M$60/M | ¥1.2/M$1.2/M | ¥15/M$15/M | / | $/M |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | ClaudeCode-特价倍率 x0.6 | 倍率 | ¥1.8/M$1.8/M | ¥9/M$9/M | ¥0.18/M$0.18/M | ¥2.25/M$2.25/M | / | $/M |
| claude-sonnet-4-6 | ClaudeCode-API倍率 x2.2 | 倍率 | ¥6.6/M$6.6/M比官网优惠 67.56% | ¥33/M$33/M比官网优惠 67.56% | ¥0.66/M$0.66/M比官网优惠 67.56% | / | $/M | |
| claude-sonnet-4-6 | ClaudeCode-AWS倍率 x4 | 倍率 | ¥12/M$12/M比官网优惠 41.02% | ¥60/M$60/M比官网优惠 41.02% | ¥1.2/M$1.2/M比官网优惠 41.02% | / | $/M | |
| claude-sonnet-4-6 | ClaudeCode-MAX倍率 x2 | 倍率 | ¥6/M$6/M比官网优惠 70.51% | ¥30/M$30/M比官网优惠 70.51% | ¥0.6/M$0.6/M比官网优惠 70.51% | / | $/M | |
| claude-sonnet-4-6 | ClaudeCode-特价倍率 x0.6 | 倍率 | ¥1.8/M$1.8/M比官网优惠 91.15% | ¥9/M$9/M比官网优惠 91.15% | ¥0.18/M$0.18/M比官网优惠 91.15% | / | $/M | |
| claude-sonnet-5 | ClaudeCode-MAX倍率 x2 | 倍率 | ¥150/M$150/M比官网贵 1005.97% | ¥150/M$150/M比官网贵 121.19% | / | $/M | ||
| claude-sonnet-5 | ClaudeCode-特价倍率 x0.6 | 倍率 | ¥45/M$45/M比官网贵 231.79% | ¥45/M$45/M比官网优惠 33.64% | / | $/M | ||
| gemini-2.5-flash-image | NanoBanana-生图倍率 x1 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.15/次$0.15/次 | $/次 |
| gemini-3-pro-image-preview | NanoBanana-生图倍率 x1 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.45/次$0.45/次 | $/次 |
| gemini-3.1-flash-image-preview | NanoBanana-生图倍率 x1 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.3/次$0.3/次 | $/次 |
| glm-5 | GLM-API倍率 x0.6 | 倍率 | ¥2.4/M$2.4/M比官网优惠 64.61% | ¥10.8/M$10.8/M比官网优惠 50.23% | ¥0.6/M$0.6/M比官网优惠 55.76% | / | $/M | |
| glm-5.1 | GLM-API倍率 x0.6 | 倍率 | ¥3.6/M$3.6/M比官网优惠 62.08% | ¥14.4/M$14.4/M比官网优惠 51.74% | ¥0.78/M$0.78/M比官网优惠 55.76% | / | $/M | |
| glm-5.2 | GLM-API倍率 x0.6 | 倍率 | ¥4.8/M$4.8/M比官网优惠 49.44% | ¥16.8/M$16.8/M比官网优惠 43.7% | ¥1.2/M$1.2/M比官网优惠 31.94% | / | $/M | |
| gpt-5.4 | Codex-专用倍率 x0.4 | 倍率 | ¥1/M$1/M比官网优惠 94.1% | ¥6/M$6/M比官网优惠 94.1% | ¥0.1/M$0.1/M比官网优惠 94.1% | / | $/M | |
| gpt-5.4-mini | Codex-专用倍率 x0.4 | 倍率 | ¥0.3/M$0.3/M比官网优惠 94.1% | ¥1.8/M$1.8/M比官网优惠 94.1% | ¥0.03/M$0.03/M比官网优惠 94.1% | / | $/M | |
| gpt-5.5 | Codex-专用倍率 x0.4 | 倍率 | ¥2/M$2/M比官网优惠 94.1% | ¥12/M$12/M比官网优惠 94.1% | ¥0.2/M$0.2/M比官网优惠 94.1% | / | $/M |
模型可用性
| 模型 | 分组 | 渠道 / 分类 | 来源 | 状态 | 成功率 | 7天可用率 | 30天可用率 | 延迟 | Ping | 检测时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| glm-5 | perf-metrics | newapi | 失败 | 0% | 0% | 40394 ms | ||||
| glm-5.2 | perf-metrics | newapi | 波动 | 98.36% | 98.36% | 4563 ms | ||||
| gpt-5.4 | perf-metrics | newapi | 可用 | 99.81% | 99.81% | 17220 ms | ||||
| gpt-5.4-mini | perf-metrics | newapi | 可用 | 100% | 100% | 3994 ms | ||||
| gpt-5.5 | perf-metrics | newapi | 失败 | 90.9% | 90.9% | 14940 ms |
用户检测报告
| 任务 | 模型 | 得分 | 结论 | 摘要 | 检测时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无用户检测报告 | |||||
