套餐列表
比较不同中转站的订阅套餐、入门价格、有效期、额度、充值比例和支付方式。套餐权益由各站点页面采集而来,购买前请前往目标网站再次确认。
套餐列表
共 230 条套餐数据
| 中转站 | 系统 | 套餐 | 价格 | 有效期 | 额度 | 充值比例 | 支付 | 描述 / 权益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xcode https://xcode.best | NewApi | 2美元-新人套餐 | ¥1 | 天 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| Xcode https://xcode.best | NewApi | 2美元-新人套餐 | $1 | 天 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| 万模API https://www.wanmoapi.com | NewApi | 体验日卡|5¥ 额度 | ¥2.88 | 天 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| 万模API https://www.wanmoapi.com | NewApi | 体验日卡|5¥ 额度 | $2.88 | 天 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| WinToken https://wintoken.dev | NewApi | GLM Starter | ¥3.9 | 月 | 6.95元/刀 | GLM-5.2 专属低价通道
适合入门体验与轻量使用
标准速率限制
社区与工单支持 |
||
| WinToken https://wintoken.dev | NewApi | GLM Starter | $3.9 | 月 | 6.95元/刀 | GLM-5.2 专属低价通道
适合入门体验与轻量使用
标准速率限制
社区与工单支持 |
||
| 橙芯算力 https://api.whlemon.cn | Sub2Api | Codex Try 试用套餐 Codex Try 试用套餐 | ¥5 | 30天 | 1元/刀 | 试用[] |
||
| 万模API https://www.wanmoapi.com | NewApi | 日卡|10¥额度 | ¥6.88 | 天 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| 万模API https://www.wanmoapi.com | NewApi | 日卡|10¥额度 | $6.88 | 天 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| WinToken https://wintoken.dev | NewApi | 体验版 | ¥6.9 | 天 | 6.95元/刀 | 支持主流模型调用
Fable-5模型不可调用,其他均可调用
套餐额度优先抵扣
适合个人测试、接口调试、轻量体验 |
||
| WinToken https://wintoken.dev | NewApi | 体验版 | $6.9 | 天 | 6.95元/刀 | 支持主流模型调用
Fable-5模型不可调用,其他均可调用
套餐额度优先抵扣
适合个人测试、接口调试、轻量体验 |
||
| Happy Code https://happycode.vip | Sub2Api | 新用户福利 GPT 标准 体验包 | ¥7 | 7天 | 1元/刀 | 新用户送福利["每日免费使用1站内额度大模型"] |
||
| SudoCode https://sudocode.chat | NewApi | 10¥额度|日卡 | ¥8 | 天 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| SudoCode https://sudocode.chat | NewApi | 10¥额度|日卡 | $8 | 天 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| Nbility AI Gateway https://nbility.dev | NewApi | Codex Day Pass | ¥9 | 天 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| Nbility AI Gateway https://nbility.dev | NewApi | Codex Day Pass | $9 | 天 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| Chintao AI https://chintao.cn | NewApi | 新人套餐 | ¥9.8 | 天 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| Chintao AI https://chintao.cn | NewApi | 新人套餐 | $9.8 | 天 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| WinToken https://wintoken.dev | NewApi | Claude Starter | ¥9.9 | 天 | 6.95元/刀 | Sonnet-5 ,Fable-5 模型访问
适合轻度体验 / 评估使用
社区技术支持 |
||
| WinToken https://wintoken.dev | NewApi | Claude Starter | $9.9 | 天 | 6.95元/刀 | Sonnet-5 ,Fable-5 模型访问
适合轻度体验 / 评估使用
社区技术支持 |
||
| WinToken https://wintoken.dev | NewApi | GLM Developer | ¥9.9 | 月 | 6.95元/刀 | GLM-5.2 专属低价通道
适合日常 Coding、Agent 调试、
自动化任务、开发工具长期配置使用。
更高速率,专属快速线路 |
||
| WinToken https://wintoken.dev | NewApi | GLM Developer | $9.9 | 月 | 6.95元/刀 | GLM-5.2 专属低价通道
适合日常 Coding、Agent 调试、
自动化任务、开发工具长期配置使用。
更高速率,专属快速线路 |
||
| MuskAI https://api.muskapi.cc | Sub2Api | Codex 试用套餐 Codex订阅 | ¥9.9 | 1天 | 1元/刀 | [] |
||
| MuskAI https://muskapi.cc | Sub2Api | Codex 试用套餐 Codex订阅 | ¥9.9 | 1天 | 1元/刀 | [] |
||
| 合租巴士 https://hezu.ink | NewApi | Lite日卡 | ¥9.99 | hour | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| 合租巴士 https://hezu.ink | NewApi | Lite日卡 | $9.99 | hour | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| fishxcode https://fishxcode.com | NewApi | Codex 20 美金额度限量包 | ¥10 | 天 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| fishxcode https://fishxcode.com | NewApi | Codex 20 美金额度限量包 | $10 | 天 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| Happy Code https://happycode.vip | Sub2Api | 10元周套餐(日限额) | ¥10 | 7天 | 1元/刀 | 10元周套餐 日限额[] |
||
| cylonai 赞助推荐 https://token.cylonai.cn | Sub2Api | 尝鲜体验 Plus 尝鲜体验 Plus | ¥19.9 | 30天 | 0.5元/刀 | 适合轻度体验、日常问答和简单 AI 辅助。50U 月度额度,有效期 30 天。官方 Pro 体验,拒绝掺水额度。["50U 月度额度","官方 Pro 体验","拒绝掺水额度","轻度体验刚刚好","有效期 30 天"] |
||
| WinToken https://wintoken.dev | NewApi | GLM Pro | ¥19.9 | 月 | 6.95元/刀 | GLM-5.2 专属低价通道
适合 Coding Agent、长上下文任务、
自动化工作流、中高频 API 调用。
专属技术支持 |
||
| WinToken https://wintoken.dev | NewApi | GLM Pro | $19.9 | 月 | 6.95元/刀 | GLM-5.2 专属低价通道
适合 Coding Agent、长上下文任务、
自动化工作流、中高频 API 调用。
专属技术支持 |
||
| WinToken https://wintoken.dev | NewApi | 基础版 | ¥19.9 | 天 | 6.95元/刀 | 全模型约 7% 调用优惠
热门模型稳定可用,其他均可调用
Fable-5模型不可用
套餐额度优先抵扣
基础客服支持 |
||
| WinToken https://wintoken.dev | NewApi | 基础版 | $19.9 | 天 | 6.95元/刀 | 全模型约 7% 调用优惠
热门模型稳定可用,其他均可调用
Fable-5模型不可用
套餐额度优先抵扣
基础客服支持 |
||
| unity2 https://unity2.ai | Sub2Api | go 日卡 Claude go 日卡 | ¥19.9 | 1天 | 1元/刀 | 待采集 | 适合短时间测试体验、临时使用或轻量需求用户["✓ 1天内有效","✓ claude 模型至多可用 $49.75 (0.4x等价于 4毛 一刀)","✓ gpt 模型至多可用 $66.33(0.3x 等价于 3毛一刀)","✓ claude 模型为 aws 特价渠道","✓ gpt 模型为官方 plus/pro 渠道"] |
|
| MuskAI https://api.muskapi.cc | Sub2Api | Codex 周套餐 Codex订阅 | ¥25 | 7天 | 1元/刀 | [] |
||
| MuskAI https://muskapi.cc | Sub2Api | Codex 周套餐 Codex订阅 | ¥25 | 7天 | 1元/刀 | [] |
||
| UoCode https://uocode.com | NewApi | 季卡 | ¥26.8 | 月 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| UoCode https://uocode.com | NewApi | 季卡 | $26.8 | 月 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| MuskAI https://api.muskapi.cc | Sub2Api | GLM-5.1[1000次数包] 智谱套餐 | ¥28 | 30天 | 1元/刀 | 1000 Requests["1000 Requests"] |
||
| MuskAI https://muskapi.cc | Sub2Api | GLM-5.1[1000次数包] 智谱套餐 | ¥28 | 30天 | 1元/刀 | 1000 Requests["1000 Requests"] |
||
| CodeSuc Hub https://main-new.codesuc.top | NewApi | Codex 周卡(黑铁卡) | ¥28.88 | 天 | 7.3元/刀 | 暂无描述 | ||
| CodeSuc Hub https://main-new.codesuc.top | NewApi | Codex 周卡(黑铁卡) | $28.88 | 天 | 7.3元/刀 | 暂无描述 | ||
| WinToken https://wintoken.dev | NewApi | Claude Developer | ¥29.9 | 天 | 6.95元/刀 | 额度内 Sonnet-5 无限制调用
额度内 Fable-5 完整访问权限
独享 claude 分组低倍率计费
付 $29.90 到账 $50 额度
官方同等用量需 ~$60,节省 50%+ |
||
| WinToken https://wintoken.dev | NewApi | Claude Developer | $29.9 | 天 | 6.95元/刀 | 额度内 Sonnet-5 无限制调用
额度内 Fable-5 完整访问权限
独享 claude 分组低倍率计费
付 $29.90 到账 $50 额度
官方同等用量需 ~$60,节省 50%+ |
||
| Lumin AI https://ai.luminai.cc | NewApi | Claude-初级迷你周卡 | ¥38 | custom | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| Lumin AI https://ai.luminai.cc | NewApi | Claude-初级迷你周卡 | $38 | custom | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| 合租巴士 https://hezu.ink | NewApi | Lite周卡 | ¥39.9 | hour | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| 合租巴士 https://hezu.ink | NewApi | Lite周卡 | $39.9 | hour | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| WinToken https://wintoken.dev | NewApi | GLM Max | ¥39.9 | 月 | 6.95元/刀 | GLM-5.2 专属低价通道
适合小团队、企业测试、
批量调用、长期项目和高并发开发场景。
无速率限制,专属快速线路 |
||
| WinToken https://wintoken.dev | NewApi | GLM Max | $39.9 | 月 | 6.95元/刀 | GLM-5.2 专属低价通道
适合小团队、企业测试、
批量调用、长期项目和高并发开发场景。
无速率限制,专属快速线路 |
||
| WinToken https://wintoken.dev | NewApi | 标准版 | ¥39.9 | 天 | 6.95元/刀 | 全模型约 12% 调用优惠
除Fable-5模型不可用,其他均可调用
解锁更多高性能模型调用
更高请求额度与调用优先级
每月额度重置
优先技术支持 |
||
| WinToken https://wintoken.dev | NewApi | 标准版 | $39.9 | 天 | 6.95元/刀 | 全模型约 12% 调用优惠
除Fable-5模型不可用,其他均可调用
解锁更多高性能模型调用
更高请求额度与调用优先级
每月额度重置
优先技术支持 |
||
| 万模API https://www.wanmoapi.com | NewApi | 周卡|每天10¥|可用70¥ | ¥45.88 | 天 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| 万模API https://www.wanmoapi.com | NewApi | 周卡|每天10¥|可用70¥ | $45.88 | 天 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| Nbility AI Gateway https://nbility.dev | NewApi | Codex Day Pass Plus | ¥49 | 天 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| Nbility AI Gateway https://nbility.dev | NewApi | Codex Day Pass Plus | $49 | 天 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| cylonai 赞助推荐 https://token.cylonai.cn | Sub2Api | 文献查找 Pro 文献查找 Pro | ¥49.9 | 30天 | 0.5元/刀 | 适合文献查找、资料整理、办公学习和日常问答。135U 月度额度,有效期 30 天。实打实到账。["135U 月度额度","文献查找","资料整理","官方 Pro 体验","实打实到账","有效期 30 天"] |
||
| CodeSuc Hub https://main-new.codesuc.top | NewApi | Codex 周卡(青铜卡) | ¥50.88 | 天 | 7.3元/刀 | 暂无描述 | ||
| CodeSuc Hub https://main-new.codesuc.top | NewApi | Codex 周卡(青铜卡) | $50.88 | 天 | 7.3元/刀 | 暂无描述 | ||
| 橙芯算力 https://api.whlemon.cn | Sub2Api | Codex Mini 迷你套餐 Codex Mini 迷你套餐 | ¥58 | 30天 | 1元/刀 | 适合轻量级使用[] |
||
| Nbility AI Gateway https://nbility.dev | NewApi | Codex Weekly | ¥59 | week | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| Nbility AI Gateway https://nbility.dev | NewApi | Codex Weekly | $59 | week | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| Lumin AI https://ai.luminai.cc | NewApi | Claude-初级周卡 | ¥66 | custom | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| Lumin AI https://ai.luminai.cc | NewApi | Claude-初级周卡 | $66 | custom | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| unity2 https://unity2.ai | Sub2Api | plus 周卡 Claude plus 周卡 | ¥69.9 | 1weeks | 1元/刀 | 待采集 | 适合轻度连续使用用户["✓ 7天内有效","✓ claude 模型至多可用 $183.94 (0.38x等价于 3毛8 一刀)","✓ gpt 模型至多可用 $249.64 (0.28x 等价于 2毛8 一刀)","✓ claude 模型为 aws 特价渠道","✓ gpt 模型为官方 plus/pro 渠道"] |
|
| XMAPI https://xbhuiz.com | Sub2Api | Codex 月卡 Codex 月卡 | ¥75 | 30天 | 0.1元/刀 | 月卡套餐 额度≈官方plus月套餐["gpt-5.4","gpt-5.5","image-2","建议在codex中使用","如果claude code中使用 opus会映射成5.5 sonnet 会映射成5.4 Haiku 会映射成5.4-mini","对话倍率1.5x 生图倍率2x"] |
||
| WinToken https://wintoken.dev | NewApi | Claude Pro Agent | ¥79 | 天 | 6.95元/刀 | Sonnet-5 + Fable-5 全量访问
Agent / 长上下文场景最优选
付 $79 到账 $132 额度
专属技术支持 & 优先响应
官方同等用量需 ~$200+,节省 60%+ |
||
| WinToken https://wintoken.dev | NewApi | Claude Pro Agent | $79 | 天 | 6.95元/刀 | Sonnet-5 + Fable-5 全量访问
Agent / 长上下文场景最优选
付 $79 到账 $132 额度
专属技术支持 & 优先响应
官方同等用量需 ~$200+,节省 60%+ |
||
| MuskAI https://api.muskapi.cc | Sub2Api | Codex Mini Codex订阅 | ¥79 | 30天 | 1元/刀 | 适合轻度用户、测试、个人尝鲜["适合轻度用户、测试、个人尝鲜"] |
||
| MuskAI https://muskapi.cc | Sub2Api | Codex Mini Codex订阅 | ¥79 | 30天 | 1元/刀 | 适合轻度用户、测试、个人尝鲜["适合轻度用户、测试、个人尝鲜"] |
||
| WinToken https://wintoken.dev | NewApi | 专业版 | ¥79.9 | 天 | 6.95元/刀 | 全模型约 16% 调用优惠
可调用Claude-Fable-5模型
支持团队高频开发场景
更高并发请求上限
套餐额度优先抵扣
每周额度自动重置(限时限量)
优先工单响应 |
||
| WinToken https://wintoken.dev | NewApi | 专业版 | $79.9 | 天 | 6.95元/刀 | 全模型约 16% 调用优惠
可调用Claude-Fable-5模型
支持团队高频开发场景
更高并发请求上限
套餐额度优先抵扣
每周额度自动重置(限时限量)
优先工单响应 |
||
| SudoCode https://sudocode.chat | NewApi | 100¥额度|周卡 | ¥80 | 天 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| SudoCode https://sudocode.chat | NewApi | 100¥额度|周卡 | $80 | 天 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| UoCode https://uocode.com | NewApi | 年卡 | ¥88.8 | 月 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| UoCode https://uocode.com | NewApi | 年卡 | $88.8 | 月 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| Chintao AI https://chintao.cn | NewApi | 普通会员包月套餐 | ¥98 | 月 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| Chintao AI https://chintao.cn | NewApi | 普通会员包月套餐 | $98 | 月 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| 橙芯算力 https://api.whlemon.cn | Sub2Api | Codex Entry初级套餐 Codex Entry初级套餐 | ¥98 | 30天 | 1元/刀 | 初级套餐适合轻度日常使用[] |
||
| CodeSuc Hub https://main-new.codesuc.top | NewApi | Codex 周卡(白银卡) | ¥98.88 | 天 | 7.3元/刀 | 暂无描述 | ||
| CodeSuc Hub https://main-new.codesuc.top | NewApi | Codex 周卡(白银卡) | $98.88 | 天 | 7.3元/刀 | 暂无描述 | ||
| MuskAI https://api.muskapi.cc | Sub2Api | GLM-5.1[2500次数包] 智谱套餐 | ¥99 | 30天 | 1元/刀 | 2500 Requests["2500 Requests"] |
||
| MuskAI https://muskapi.cc | Sub2Api | GLM-5.1[2500次数包] 智谱套餐 | ¥99 | 30天 | 1元/刀 | 2500 Requests["2500 Requests"] |
||
| fishxcode https://fishxcode.com | NewApi | Codex 200 美金额度周卡限量包 | ¥100 | week | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| fishxcode https://fishxcode.com | NewApi | Codex 200 美金额度周卡限量包 | $100 | week | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| CodeSuc Hub https://main-new.codesuc.top | NewApi | Codex 月卡(黄金卡) | ¥118.88 | 月 | 7.3元/刀 | 暂无描述 | ||
| CodeSuc Hub https://main-new.codesuc.top | NewApi | Codex 月卡(黄金卡) | $118.88 | 月 | 7.3元/刀 | 暂无描述 | ||
| 万模API https://www.wanmoapi.com | NewApi | 月卡|每周40¥|可用200¥ | ¥128 | 月 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| 万模API https://www.wanmoapi.com | NewApi | 月卡|每周40¥|可用200¥ | $128 | 月 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| cylonai 赞助推荐 https://token.cylonai.cn | Sub2Api | 古法编程 Pro Max 古法编程 Pro Max | ¥129 | 30天 | 0.5元/刀 | 适合手写代码 + AI 辅助开发、代码解释调试和项目推进。360U 月度额度,有效期 30 天。店长推荐。["360U 月度额度","AI 辅助编程","代码解释调试","官方 Pro 体验","拒绝掺水额度","有效期 30 天"] |
||
| 78 Code https://api.78code.cc | NewApi | 200刀-学生版-额度通用 | ¥130 | 月 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| 78 Code https://api.78code.cc | NewApi | 200刀-学生版-额度通用 | $130 | 月 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| Luna AI https://ii.bi | Sub2Api | ChatGPT 周卡 ChatGPT 周卡 | ¥130 | 1weeks | 1元/刀 | 实际支付 140.4 元[] |
||
| Nbility AI Gateway https://nbility.dev | NewApi | Claude Weekly | ¥140 | week | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| Nbility AI Gateway https://nbility.dev | NewApi | Claude Weekly | $140 | week | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| MuskAI https://api.muskapi.cc | Sub2Api | Codex Silver Codex订阅 | ¥149 | 30天 | 1元/刀 | 日常使用["日常使用"] |
||
| MuskAI https://muskapi.cc | Sub2Api | Codex Silver Codex订阅 | ¥149 | 30天 | 1元/刀 | 日常使用["日常使用"] |
||
| 9527code https://9527code.com | NewApi | 升级【小】套餐特殊倍率 | ¥150 | 月 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| 9527code https://9527code.com | NewApi | 升级【小】套餐特殊倍率 | $150 | 月 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| 橙芯算力 https://api.whlemon.cn | Sub2Api | Codex Medium 中级套餐 Codex Medium 中级套餐 | ¥168 | 30天 | 1元/刀 | 中级套餐适合工作使用[] |
||
| unity2 https://unity2.ai | Sub2Api | pro 周卡 Claude pro 周卡 | ¥169.9 | 1weeks | 1元/刀 | 待采集 | 适合中高频使用用户。["✓ 1天内有效","✓ claude 模型至多可用 $471.94 (0.36x等价于 3毛6 一刀)","✓ gpt 模型至多可用 $653.46(0.26x 等价于 2毛6一刀)","✓ claude 模型为 aws 特价渠道","✓ gpt 模型为官方 plus/pro 渠道"] |
|
| DawCode https://dawclaudecode.com | NewApi | 月度入門套餐 | ¥188 | 月 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| DawCode https://dawclaudecode.com | NewApi | 月度入門套餐 | $188 | 月 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| 合租巴士 https://hezu.ink | NewApi | Pro月卡 | ¥188 | hour | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| 合租巴士 https://hezu.ink | NewApi | Pro月卡 | $188 | hour | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| Lumin AI https://ai.luminai.cc | NewApi | Claude-高级周卡 | ¥188 | custom | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| Lumin AI https://ai.luminai.cc | NewApi | Claude-高级周卡 | $188 | custom | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| Chintao AI https://chintao.cn | NewApi | 进阶会员包月套餐 | ¥198 | 月 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| Chintao AI https://chintao.cn | NewApi | 进阶会员包月套餐 | $198 | 月 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| WinToken https://wintoken.dev | NewApi | 团队版 | ¥199 | 天 | 6.95元/刀 | 全模型约 19% 调用优惠
团队共享额度池,分Key管理
可调用Claude-Fable-5模型
企业级服务响应
支持专属模型接入咨询
定期额度自动重置(限时限量)
1 对 1 技术对接支持 |
||
| WinToken https://wintoken.dev | NewApi | 团队版 | $199 | 天 | 6.95元/刀 | 全模型约 19% 调用优惠
团队共享额度池,分Key管理
可调用Claude-Fable-5模型
企业级服务响应
支持专属模型接入咨询
定期额度自动重置(限时限量)
1 对 1 技术对接支持 |
||
| 安品Ai https://anpin.ai | Sub2Api | gpt组 gpt订阅 | ¥199 | 30天 | 1元/刀 | 限时订阅套餐尝鲜[] |
||
| 安品Ai https://anpin.ai | Sub2Api | gpt订阅0.15x分组 gpt0.15x订阅 | ¥199 | 30天 | 1元/刀 | 个人使用可能够[] |
||
| Nbility AI Gateway https://nbility.dev | NewApi | Codex Mini Monthly | ¥199 | 月 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| Nbility AI Gateway https://nbility.dev | NewApi | Codex Mini Monthly | $199 | 月 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| XycAi(星道智能) https://xyc.ai | NewApi | 开发者版 | ¥200 | 月 | 6.9元/刀 | 暂无描述 | ||
| XycAi(星道智能) https://xyc.ai | NewApi | 开发者版 | $200 | 月 | 6.9元/刀 | 暂无描述 | ||
| OfficesAI https://officesai.top | NewApi | 升级【小】套餐 | ¥200 | 月 | 0.1元/刀 | 暂无描述 | ||
| OfficesAI https://officesai.top | NewApi | 升级【小】套餐 | $200 | 月 | 0.1元/刀 | 暂无描述 | ||
| 万模API https://www.wanmoapi.com | NewApi | 月卡|每周70¥|可用350¥ | ¥208 | 月 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| 万模API https://www.wanmoapi.com | NewApi | 月卡|每周70¥|可用350¥ | $208 | 月 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| CodeSuc Hub https://main-new.codesuc.top | NewApi | Codex 月卡(钻石卡) | ¥218.88 | 月 | 7.3元/刀 | 暂无描述 | ||
| CodeSuc Hub https://main-new.codesuc.top | NewApi | Codex 月卡(钻石卡) | $218.88 | 月 | 7.3元/刀 | 暂无描述 | ||
| unity2 https://unity2.ai | Sub2Api | max 月卡 Claude max 月卡 | ¥269.9 | 1月 | 1元/刀 | 待采集 | 适合长期稳定使用用户["最多人选择!","✓ 1个月内有效","✓ claude 模型至多可用 $793.82 (0.34x等价于 3毛4 一刀)","✓ gpt 模型至多可用 $1124.58(0.24x 等价于 2毛4一刀)","✓ claude 模型为 aws 特价渠道","✓ gpt 模型为官方 plus/pro 渠道"] |
|
| Nbility AI Gateway https://nbility.dev | NewApi | Claude Biweekly | ¥280 | week | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| Nbility AI Gateway https://nbility.dev | NewApi | Claude Biweekly | $280 | week | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| 合租巴士 https://hezu.ink | NewApi | Max月卡 | ¥288 | hour | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| 合租巴士 https://hezu.ink | NewApi | Max月卡 | $288 | hour | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| 78 Code https://api.78code.cc | NewApi | max-400刀 | ¥290 | 月 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| 78 Code https://api.78code.cc | NewApi | max-400刀 | $290 | 月 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| cylonai 赞助推荐 https://token.cylonai.cn | Sub2Api | 重度生产 Ultra 重度生产 Ultra | ¥299 | 30天 | 0.5元/刀 | 适合高频使用、复杂任务处理、长对话和重度生产力场景。850U 月度额度,有效期 30 天。旗舰优选。["850U 月度额度","高频使用","复杂任务处理","官方 Pro 体验","实打实额度","有效期 30 天"] |
||
| 安品Ai https://anpin.ai | Sub2Api | 中杯gpt 299_gpt | ¥299 | 30天 | 1元/刀 | 中杯[] |
||
| 安品Ai https://anpin.ai | Sub2Api | 中杯gpt-pro 中杯gpt-pro | ¥299 | 30天 | 1元/刀 | 中杯[] |
||
| Toknex https://toknex.ai | Sub2Api | Claude 开发者350美金套餐 Claude Max(Subscription $350) | ¥299 | 30天 | 1元/刀 | 每周 $50 Claude API 使用额度,自动重置,适合开发与测试[] |
||
| Nbility AI Gateway https://nbility.dev | NewApi | Claude Monthly Lite | ¥299 | 月 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| Nbility AI Gateway https://nbility.dev | NewApi | Claude Monthly Lite | $299 | 月 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| MuskAI https://api.muskapi.cc | Sub2Api | Gold Codex订阅 | ¥309.65 | 30天 | 1元/刀 | 适合进阶用户["适合进阶用户"] |
||
| MuskAI https://muskapi.cc | Sub2Api | Gold Codex订阅 | ¥309.65 | 30天 | 1元/刀 | 适合进阶用户["适合进阶用户"] |
||
| 橙芯算力 https://api.whlemon.cn | Sub2Api | Codex Large 高级套餐 Codex Large 高级套餐 | ¥328 | 30天 | 1元/刀 | 适合高强度工作和兴趣探索使用[] |
||
| Nbility AI Gateway https://nbility.dev | NewApi | Codex Weekly Plus | ¥349 | week | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| Nbility AI Gateway https://nbility.dev | NewApi | Codex Weekly Plus | $349 | week | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| Nbility AI Gateway https://nbility.dev | NewApi | Claude Weekly Plus | ¥350 | week | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| Nbility AI Gateway https://nbility.dev | NewApi | Claude Weekly Plus | $350 | week | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| DawCode https://dawclaudecode.com | NewApi | 月度標準套餐(周限版) | ¥368 | 月 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| DawCode https://dawclaudecode.com | NewApi | 月度標準套餐(周限版) | $368 | 月 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| XMAPI https://xbhuiz.com | Sub2Api | Codex 大月卡 Codex 大月卡 | ¥369 | 30天 | 0.1元/刀 | 月卡套餐 额度 ≈ 5个官方plus的用量["gpt-5.4","gpt-5.5","image-2","建议在codex中使用","如果claude code中使用 opus会映射成5.5 sonnet 会映射成5.4 Haiku 会映射成5.4-mini","对话倍率1.5x 生图倍率2x"] |
||
| 安品Ai https://anpin.ai | Sub2Api | ccmax个人 cc小订阅 | ¥399 | 30天 | 1元/刀 | 浅尝一口[] |
||
| 安品Ai https://anpin.ai | Sub2Api | gpt gpt | ¥399 | 30天 | 1元/刀 | 小团体套餐[] |
||
| SudoCode https://sudocode.chat | NewApi | 500¥额度|月卡 | ¥400 | 月 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| SudoCode https://sudocode.chat | NewApi | 500¥额度|月卡 | $400 | 月 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| CodeSuc Hub https://main-new.codesuc.top | NewApi | Codex 月卡(星耀卡) | ¥408.88 | 月 | 7.3元/刀 | 暂无描述 | ||
| CodeSuc Hub https://main-new.codesuc.top | NewApi | Codex 月卡(星耀卡) | $408.88 | 月 | 7.3元/刀 | 暂无描述 | ||
| unity2 https://unity2.ai | Sub2Api | ultra 月卡 Claude ultra 月卡 | ¥469.9 | 1月 | 1元/刀 | 待采集 | 适合重度使用和高消耗用户,全套餐最低计费倍率,额度最高["最多人选择!","✓ 1天内有效","✓ claude 模型至多可用 $49.75 (0.4x等价于 4毛 一刀)","✓ gpt 模型至多可用 $66.33(0.3x 等价于 3毛一刀)","✓ claude 模型为 aws 特价渠道","✓ gpt 模型为官方 plus/pro 渠道"] |
|
| Chintao AI https://chintao.cn | NewApi | 尊享会员包月套餐 | ¥488 | 月 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| Chintao AI https://chintao.cn | NewApi | 尊享会员包月套餐 | $488 | 月 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| Toknex https://toknex.ai | Sub2Api | Claude 开发者700美金套餐 Claude Max(Subscription $700) | ¥499 | 30天 | 1元/刀 | 本套餐每周提供 $700 API 使用额度,支持 Claude 模型调用,额度每周自动刷新,适合中高强度开发与生产环境使用。[] |
||
| fishxcode https://fishxcode.com | NewApi | Codex 1000 美金额度月卡限量包 | ¥500 | 月 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| fishxcode https://fishxcode.com | NewApi | Codex 1000 美金额度月卡限量包 | $500 | 月 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| 9527code https://9527code.com | NewApi | 升级【中】套餐特殊倍率 | ¥500 | 月 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
| 9527code https://9527code.com | NewApi | 升级【中】套餐特殊倍率 | $500 | 月 | 1元/刀 | 暂无描述 | ||
