星辰
对外 API 连接端
| 名称 | 类型 | 地址 |
|---|---|---|
| anthropic | anthropic | https://ai.centos.hk/v1/messages |
| gemini | gemini | https://ai.centos.hk/v1beta/models/{model}:generateContent |
| image-generation | image-generation | https://ai.centos.hk/v1/images/generations |
| openai | openai | https://ai.centos.hk/v1/chat/completions |
| openai-response | openai-response | https://ai.centos.hk/v1/responses |
| 星辰 | site_base | https://ai.centos.hk |
订阅套餐
| 名称 | 类型 | 描述 | 价格 | 币种 | 额度 | 有效期数值 | 有效期单位 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 |
模型价格 / 倍率
| 模型 | 分组 | 计费类型 | 输入价 | 输出价 | 读缓存价 | 写缓存价 | 固定价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anthropic/claude-fable-5 | OpenRouter官方倍率 x8 | 倍率 | ¥600/M$600/M比官网贵 784.77% | ¥600/M$600/M比官网贵 76.95% | / | $/M | ||
| claude-fable-5 | 14133倍率 x1 | 倍率 | ¥10/M$10/M比官网优惠 85.25% | ¥50/M$50/M比官网优惠 85.25% | ¥1/M$1/M比官网优惠 85.25% | ¥12.5/M$12.5/M比官网优惠 85.25% | / | $/M |
| claude-fable-5 | claude api倍率 x4.5 | 倍率 | ¥45/M$45/M比官网优惠 33.64% | ¥225/M$225/M比官网优惠 33.64% | ¥4.5/M$4.5/M比官网优惠 33.64% | ¥56.25/M$56.25/M比官网优惠 33.64% | / | $/M |
| claude-fable-5 | Claude MAX倍率 x1.5 | 倍率 | ¥15/M$15/M比官网优惠 77.88% | ¥75/M$75/M比官网优惠 77.88% | ¥1.5/M$1.5/M比官网优惠 77.88% | ¥18.75/M$18.75/M比官网优惠 77.88% | / | $/M |
| claude-fable-5 | Claude MAX无限制倍率 x2 | 倍率 | ¥20/M$20/M比官网优惠 70.51% | ¥100/M$100/M比官网优惠 70.51% | ¥2/M$2/M比官网优惠 70.51% | ¥25/M$25/M比官网优惠 70.51% | / | $/M |
| claude-fable-5 | OpenRouter官方倍率 x8 | 倍率 | ¥80/M$80/M比官网贵 17.97% | ¥400/M$400/M比官网贵 17.97% | ¥8/M$8/M比官网贵 17.97% | ¥100/M$100/M比官网贵 17.97% | / | $/M |
| claude-haiku-4-5-20251001 | 14133倍率 x1 | 倍率 | ¥1/M$1/M | ¥5/M$5/M | ¥0.1/M$0.1/M | ¥1.25/M$1.25/M | / | $/M |
| claude-haiku-4-5-20251001 | AWS claude倍率 x3.5 | 倍率 | ¥3.5/M$3.5/M | ¥17.5/M$17.5/M | ¥0.35/M$0.35/M | ¥4.38/M$4.38/M | / | $/M |
| claude-haiku-4-5-20251001 | claude api倍率 x4.5 | 倍率 | ¥4.5/M$4.5/M | ¥22.5/M$22.5/M | ¥0.45/M$0.45/M | ¥5.63/M$5.63/M | / | $/M |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Claude MAX倍率 x1.5 | 倍率 | ¥1.5/M$1.5/M | ¥7.5/M$7.5/M | ¥0.15/M$0.15/M | ¥1.88/M$1.88/M | / | $/M |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Claude MAX无限制倍率 x2 | 倍率 | ¥2/M$2/M | ¥10/M$10/M | ¥0.2/M$0.2/M | ¥2.5/M$2.5/M | / | $/M |
| claude-haiku-4-5-20251001 | ClaudeCode-AWS倍率 x2 | 倍率 | ¥2/M$2/M | ¥10/M$10/M | ¥0.2/M$0.2/M | ¥2.5/M$2.5/M | / | $/M |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Claude特惠倍率 x0.1 | 倍率 | ¥0.1/M$0.1/M | ¥0.5/M$0.5/M | ¥0.01/M$0.01/M | ¥0.13/M$0.13/M | / | $/M |
| claude-haiku-4-5-20251001 | OpenRouter官方倍率 x8 | 倍率 | ¥8/M$8/M | ¥40/M$40/M | ¥0.8/M$0.8/M | ¥10/M$10/M | / | $/M |
| claude-haiku-4-5-20251001 | 逆向CC倍率 x0.7 | 倍率 | ¥0.7/M$0.7/M | ¥3.5/M$3.5/M | ¥0.07/M$0.07/M | ¥0.88/M$0.88/M | / | $/M |
| claude-opus-4-5-20251101 | AWS claude倍率 x3.5 | 倍率 | ¥17.5/M$17.5/M | ¥87.5/M$87.5/M | ¥1.75/M$1.75/M | ¥21.88/M$21.88/M | / | $/M |
| claude-opus-4-5-20251101 | claude api倍率 x4.5 | 倍率 | ¥22.5/M$22.5/M | ¥112.5/M$112.5/M | ¥2.25/M$2.25/M | ¥28.13/M$28.13/M | / | $/M |
| claude-opus-4-5-20251101 | ClaudeCode-AWS倍率 x2 | 倍率 | ¥10/M$10/M | ¥50/M$50/M | ¥1/M$1/M | ¥12.5/M$12.5/M | / | $/M |
| claude-opus-4-5-20251101 | claudePro倍率 x1 | 倍率 | ¥5/M$5/M | ¥25/M$25/M | ¥0.5/M$0.5/M | ¥6.25/M$6.25/M | / | $/M |
| claude-opus-4-5-20251101 | OpenRouter官方倍率 x8 | 倍率 | ¥40/M$40/M | ¥200/M$200/M | ¥4/M$4/M | ¥50/M$50/M | / | $/M |
| claude-opus-4-6 | 14133倍率 x1 | 倍率 | ¥5/M$5/M比官网优惠 85.25% | ¥25/M$25/M比官网优惠 85.25% | ¥0.5/M$0.5/M比官网优惠 85.25% | ¥6.25/M$6.25/M比官网优惠 85.25% | / | $/M |
| claude-opus-4-6 | AWS claude倍率 x3.5 | 倍率 | ¥17.5/M$17.5/M比官网优惠 48.39% | ¥87.5/M$87.5/M比官网优惠 48.39% | ¥1.75/M$1.75/M比官网优惠 48.39% | ¥21.88/M$21.88/M比官网优惠 48.39% | / | $/M |
| claude-opus-4-6 | claude api倍率 x4.5 | 倍率 | ¥22.5/M$22.5/M比官网优惠 33.64% | ¥112.5/M$112.5/M比官网优惠 33.64% | ¥2.25/M$2.25/M比官网优惠 33.64% | ¥28.13/M$28.13/M比官网优惠 33.64% | / | $/M |
| claude-opus-4-6 | Claude MAX倍率 x1.5 | 倍率 | ¥7.5/M$7.5/M比官网优惠 77.88% | ¥37.5/M$37.5/M比官网优惠 77.88% | ¥0.75/M$0.75/M比官网优惠 77.88% | ¥9.38/M$9.38/M比官网优惠 77.88% | / | $/M |
| claude-opus-4-6 | Claude MAX无限制倍率 x2 | 倍率 | ¥10/M$10/M比官网优惠 70.51% | ¥50/M$50/M比官网优惠 70.51% | ¥1/M$1/M比官网优惠 70.51% | ¥12.5/M$12.5/M比官网优惠 70.51% | / | $/M |
| claude-opus-4-6 | ClaudeCode-AWS倍率 x2 | 倍率 | ¥10/M$10/M比官网优惠 70.51% | ¥50/M$50/M比官网优惠 70.51% | ¥1/M$1/M比官网优惠 70.51% | ¥12.5/M$12.5/M比官网优惠 70.51% | / | $/M |
| claude-opus-4-6 | claudePro倍率 x1 | 倍率 | ¥5/M$5/M比官网优惠 85.25% | ¥25/M$25/M比官网优惠 85.25% | ¥0.5/M$0.5/M比官网优惠 85.25% | ¥6.25/M$6.25/M比官网优惠 85.25% | / | $/M |
| claude-opus-4-6 | Claude特惠倍率 x0.1 | 倍率 | ¥0.5/M$0.5/M比官网优惠 98.53% | ¥2.5/M$2.5/M比官网优惠 98.53% | ¥0.05/M$0.05/M比官网优惠 98.53% | ¥0.63/M$0.63/M比官网优惠 98.53% | / | $/M |
| claude-opus-4-6 | OpenRouter官方倍率 x8 | 倍率 | ¥40/M$40/M比官网贵 17.97% | ¥200/M$200/M比官网贵 17.97% | ¥4/M$4/M比官网贵 17.97% | ¥50/M$50/M比官网贵 17.97% | / | $/M |
| claude-opus-4-6 | 逆向CC倍率 x0.7 | 倍率 | ¥3.5/M$3.5/M比官网优惠 89.68% | ¥17.5/M$17.5/M比官网优惠 89.68% | ¥0.35/M$0.35/M比官网优惠 89.68% | ¥4.38/M$4.38/M比官网优惠 89.68% | / | $/M |
| claude-opus-4-7 | 14133倍率 x1 | 倍率 | ¥5/M$5/M比官网优惠 85.25% | ¥25/M$25/M比官网优惠 85.25% | ¥0.5/M$0.5/M比官网优惠 85.25% | ¥6.25/M$6.25/M比官网优惠 85.25% | / | $/M |
| claude-opus-4-7 | AWS claude倍率 x3.5 | 倍率 | ¥17.5/M$17.5/M比官网优惠 48.39% | ¥87.5/M$87.5/M比官网优惠 48.39% | ¥1.75/M$1.75/M比官网优惠 48.39% | ¥21.88/M$21.88/M比官网优惠 48.39% | / | $/M |
| claude-opus-4-7 | claude api倍率 x4.5 | 倍率 | ¥22.5/M$22.5/M比官网优惠 33.64% | ¥112.5/M$112.5/M比官网优惠 33.64% | ¥2.25/M$2.25/M比官网优惠 33.64% | ¥28.13/M$28.13/M比官网优惠 33.64% | / | $/M |
| claude-opus-4-7 | Claude MAX倍率 x1.5 | 倍率 | ¥7.5/M$7.5/M比官网优惠 77.88% | ¥37.5/M$37.5/M比官网优惠 77.88% | ¥0.75/M$0.75/M比官网优惠 77.88% | ¥9.38/M$9.38/M比官网优惠 77.88% | / | $/M |
| claude-opus-4-7 | Claude MAX无限制倍率 x2 | 倍率 | ¥10/M$10/M比官网优惠 70.51% | ¥50/M$50/M比官网优惠 70.51% | ¥1/M$1/M比官网优惠 70.51% | ¥12.5/M$12.5/M比官网优惠 70.51% | / | $/M |
| claude-opus-4-7 | ClaudeCode-AWS倍率 x2 | 倍率 | ¥10/M$10/M比官网优惠 70.51% | ¥50/M$50/M比官网优惠 70.51% | ¥1/M$1/M比官网优惠 70.51% | ¥12.5/M$12.5/M比官网优惠 70.51% | / | $/M |
| claude-opus-4-7 | Claude特惠倍率 x0.1 | 倍率 | ¥0.5/M$0.5/M比官网优惠 98.53% | ¥2.5/M$2.5/M比官网优惠 98.53% | ¥0.05/M$0.05/M比官网优惠 98.53% | ¥0.63/M$0.63/M比官网优惠 98.53% | / | $/M |
| claude-opus-4-7 | OpenRouter官方倍率 x8 | 倍率 | ¥40/M$40/M比官网贵 17.97% | ¥200/M$200/M比官网贵 17.97% | ¥4/M$4/M比官网贵 17.97% | ¥50/M$50/M比官网贵 17.97% | / | $/M |
| claude-opus-4-7 | 逆向CC倍率 x0.7 | 倍率 | ¥3.5/M$3.5/M比官网优惠 89.68% | ¥17.5/M$17.5/M比官网优惠 89.68% | ¥0.35/M$0.35/M比官网优惠 89.68% | ¥4.38/M$4.38/M比官网优惠 89.68% | / | $/M |
| claude-opus-4-8 | 14133倍率 x1 | 倍率 | ¥5/M$5/M比官网优惠 85.25% | ¥25/M$25/M比官网优惠 85.25% | ¥0.5/M$0.5/M比官网优惠 85.25% | ¥6.25/M$6.25/M比官网优惠 85.25% | / | $/M |
| claude-opus-4-8 | AWS claude倍率 x3.5 | 倍率 | ¥17.5/M$17.5/M比官网优惠 48.39% | ¥87.5/M$87.5/M比官网优惠 48.39% | ¥1.75/M$1.75/M比官网优惠 48.39% | ¥21.88/M$21.88/M比官网优惠 48.39% | / | $/M |
| claude-opus-4-8 | claude api倍率 x4.5 | 倍率 | ¥22.5/M$22.5/M比官网优惠 33.64% | ¥112.5/M$112.5/M比官网优惠 33.64% | ¥2.25/M$2.25/M比官网优惠 33.64% | ¥28.13/M$28.13/M比官网优惠 33.64% | / | $/M |
| claude-opus-4-8 | Claude MAX倍率 x1.5 | 倍率 | ¥7.5/M$7.5/M比官网优惠 77.88% | ¥37.5/M$37.5/M比官网优惠 77.88% | ¥0.75/M$0.75/M比官网优惠 77.88% | ¥9.38/M$9.38/M比官网优惠 77.88% | / | $/M |
| claude-opus-4-8 | Claude MAX无限制倍率 x2 | 倍率 | ¥10/M$10/M比官网优惠 70.51% | ¥50/M$50/M比官网优惠 70.51% | ¥1/M$1/M比官网优惠 70.51% | ¥12.5/M$12.5/M比官网优惠 70.51% | / | $/M |
| claude-opus-4-8 | ClaudeCode-AWS倍率 x2 | 倍率 | ¥10/M$10/M比官网优惠 70.51% | ¥50/M$50/M比官网优惠 70.51% | ¥1/M$1/M比官网优惠 70.51% | ¥12.5/M$12.5/M比官网优惠 70.51% | / | $/M |
| claude-opus-4-8 | Claude特惠倍率 x0.1 | 倍率 | ¥0.5/M$0.5/M比官网优惠 98.53% | ¥2.5/M$2.5/M比官网优惠 98.53% | ¥0.05/M$0.05/M比官网优惠 98.53% | ¥0.63/M$0.63/M比官网优惠 98.53% | / | $/M |
| claude-opus-4-8 | OpenRouter官方倍率 x8 | 倍率 | ¥40/M$40/M比官网贵 17.97% | ¥200/M$200/M比官网贵 17.97% | ¥4/M$4/M比官网贵 17.97% | ¥50/M$50/M比官网贵 17.97% | / | $/M |
| claude-opus-4-8 | 逆向CC倍率 x0.7 | 倍率 | ¥3.5/M$3.5/M比官网优惠 89.68% | ¥17.5/M$17.5/M比官网优惠 89.68% | ¥0.35/M$0.35/M比官网优惠 89.68% | ¥4.38/M$4.38/M比官网优惠 89.68% | / | $/M |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | AWS claude倍率 x3.5 | 倍率 | ¥10.5/M$10.5/M | ¥52.5/M$52.5/M | ¥1.05/M$1.05/M | ¥13.13/M$13.13/M | / | $/M |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | claude api倍率 x4.5 | 倍率 | ¥13.5/M$13.5/M | ¥67.5/M$67.5/M | ¥1.35/M$1.35/M | ¥16.88/M$16.88/M | / | $/M |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | ClaudeCode-AWS倍率 x2 | 倍率 | ¥6/M$6/M | ¥30/M$30/M | ¥0.6/M$0.6/M | ¥7.5/M$7.5/M | / | $/M |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | OpenRouter官方倍率 x8 | 倍率 | ¥24/M$24/M | ¥120/M$120/M | ¥2.4/M$2.4/M | ¥30/M$30/M | / | $/M |
| claude-sonnet-4-6 | 14133倍率 x1 | 倍率 | ¥3/M$3/M比官网优惠 85.25% | ¥15/M$15/M比官网优惠 85.25% | ¥0.3/M$0.3/M比官网优惠 85.25% | ¥3.75/M$3.75/M比官网优惠 85.25% | / | $/M |
| claude-sonnet-4-6 | AWS claude倍率 x3.5 | 倍率 | ¥10.5/M$10.5/M比官网优惠 48.39% | ¥52.5/M$52.5/M比官网优惠 48.39% | ¥1.05/M$1.05/M比官网优惠 48.39% | ¥13.13/M$13.13/M比官网优惠 48.39% | / | $/M |
| claude-sonnet-4-6 | claude api倍率 x4.5 | 倍率 | ¥13.5/M$13.5/M比官网优惠 33.64% | ¥67.5/M$67.5/M比官网优惠 33.64% | ¥1.35/M$1.35/M比官网优惠 33.64% | ¥16.88/M$16.88/M比官网优惠 33.64% | / | $/M |
| claude-sonnet-4-6 | Claude MAX倍率 x1.5 | 倍率 | ¥4.5/M$4.5/M比官网优惠 77.88% | ¥22.5/M$22.5/M比官网优惠 77.88% | ¥0.45/M$0.45/M比官网优惠 77.88% | ¥5.63/M$5.63/M比官网优惠 77.88% | / | $/M |
| claude-sonnet-4-6 | Claude MAX无限制倍率 x2 | 倍率 | ¥6/M$6/M比官网优惠 70.51% | ¥30/M$30/M比官网优惠 70.51% | ¥0.6/M$0.6/M比官网优惠 70.51% | ¥7.5/M$7.5/M比官网优惠 70.51% | / | $/M |
| claude-sonnet-4-6 | ClaudeCode-AWS倍率 x2 | 倍率 | ¥6/M$6/M比官网优惠 70.51% | ¥30/M$30/M比官网优惠 70.51% | ¥0.6/M$0.6/M比官网优惠 70.51% | ¥7.5/M$7.5/M比官网优惠 70.51% | / | $/M |
| claude-sonnet-4-6 | Claude特惠倍率 x0.1 | 倍率 | ¥0.3/M$0.3/M比官网优惠 98.53% | ¥1.5/M$1.5/M比官网优惠 98.53% | ¥0.03/M$0.03/M比官网优惠 98.53% | ¥0.38/M$0.38/M比官网优惠 98.53% | / | $/M |
| claude-sonnet-4-6 | OpenRouter官方倍率 x8 | 倍率 | ¥24/M$24/M比官网贵 17.97% | ¥120/M$120/M比官网贵 17.97% | ¥2.4/M$2.4/M比官网贵 17.97% | ¥30/M$30/M比官网贵 17.97% | / | $/M |
| claude-sonnet-4-6 | 逆向CC倍率 x0.7 | 倍率 | ¥2.1/M$2.1/M比官网优惠 89.68% | ¥10.5/M$10.5/M比官网优惠 89.68% | ¥0.21/M$0.21/M比官网优惠 89.68% | ¥2.63/M$2.63/M比官网优惠 89.68% | / | $/M |
| claude-sonnet-5 | 14133倍率 x1 | 倍率 | ¥3/M$3/M比官网优惠 77.88% | ¥15/M$15/M比官网优惠 77.88% | ¥0.3/M$0.3/M比官网优惠 77.88% | ¥3.75/M$3.75/M比官网优惠 77.88% | / | $/M |
| claude-sonnet-5 | claude api倍率 x4.5 | 倍率 | ¥13.5/M$13.5/M比官网优惠 0.46% | ¥67.5/M$67.5/M比官网优惠 0.46% | ¥1.35/M$1.35/M比官网优惠 0.46% | ¥16.88/M$16.88/M比官网优惠 0.46% | / | $/M |
| claude-sonnet-5 | Claude MAX倍率 x1.5 | 倍率 | ¥4.5/M$4.5/M比官网优惠 66.82% | ¥22.5/M$22.5/M比官网优惠 66.82% | ¥0.45/M$0.45/M比官网优惠 66.82% | ¥5.63/M$5.63/M比官网优惠 66.82% | / | $/M |
| claude-sonnet-5 | Claude MAX无限制倍率 x2 | 倍率 | ¥6/M$6/M比官网优惠 55.76% | ¥30/M$30/M比官网优惠 55.76% | ¥0.6/M$0.6/M比官网优惠 55.76% | ¥7.5/M$7.5/M比官网优惠 55.76% | / | $/M |
| claude-sonnet-5 | OpenRouter官方倍率 x8 | 倍率 | ¥24/M$24/M比官网贵 76.95% | ¥120/M$120/M比官网贵 76.95% | ¥2.4/M$2.4/M比官网贵 76.95% | ¥30/M$30/M比官网贵 76.95% | / | $/M |
| deepseek-v4-flash | DeepSeek倍率 x0.75 | 倍率 | ¥0.75/M$0.75/M比官网优惠 21% | ¥1.5/M$1.5/M比官网优惠 21% | ¥0.02/M$0.02/M比官网优惠 21% | / | $/M | |
| deepseek-v4-flash | 国模分组倍率 x1 | 倍率 | ¥1/M$1/M比官网贵 5.33% | ¥2/M$2/M比官网贵 5.33% | ¥0.02/M$0.02/M比官网贵 5.33% | / | $/M | |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek倍率 x0.75 | 倍率 | ¥2.25/M$2.25/M比官网优惠 23.73% | ¥4.5/M$4.5/M比官网优惠 23.73% | ¥0.02/M$0.02/M比官网优惠 23.73% | / | $/M | |
| deepseek-v4-pro | 国模分组倍率 x1 | 倍率 | ¥3/M$3/M比官网贵 1.7% | ¥6/M$6/M比官网贵 1.7% | ¥0.03/M$0.03/M比官网贵 1.7% | / | $/M | |
| doubao-seedance-2-0-260128 | 火山视频倍率 x0.88 | 倍率 | ¥40.48/M$40.48/M | ¥40.48/M$40.48/M | / | $/M | ||
| doubao-seedance-2-0-fast-260128 | 火山视频倍率 x0.88 | 倍率 | ¥32.56/M$32.56/M | ¥32.56/M$32.56/M | / | $/M | ||
| dreamina-seedance-2-0-260128 | 海外-dreamina-seedance2倍率 x1.1 | 倍率 | ¥55/M$55/M | ¥55/M$55/M | / | $/M | ||
| dreamina-seedance-2-0-fast-260128 | 海外-dreamina-seedance2倍率 x1.1 | 倍率 | ¥44/M$44/M | ¥44/M$44/M | / | $/M | ||
| dreamina-seedance-2-0-mini-260615 | 海外-dreamina-seedance2倍率 x1.1 | 倍率 | ¥29.7/M$29.7/M | ¥29.7/M$29.7/M | / | $/M | ||
| gemini-2.5-flash | gemini倍率 x1.3 | 固定 | / | / | / | / | ¥0/次$0/次 | $/次 |
| gemini-3-pro-image-preview | 生图/视频分组倍率 x1 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.5/次$0.5/次 | $/次 |
| gemini-3.1-flash-image | 生图/视频分组倍率 x1 | 倍率 | ¥75/M$75/M比官网贵 2111.93% | ¥300/M$300/M比官网贵 1374.62% | / | $/M | ||
| gemini-3.1-flash-image-preview | 生图/视频分组倍率 x1 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.2/次$0.2/次 | $/次 |
| gemini-3.1-pro-preview | gemini倍率 x1.3 | 倍率 | ¥2.6/M$2.6/M比官网优惠 80.83% | ¥15.6/M$15.6/M比官网优惠 80.83% | ¥0.26/M$0.26/M比官网优惠 80.83% | / | $/M | |
| gemini-3.5-flash | gemini倍率 x1.3 | 倍率 | ¥0.65/M$0.65/M比官网优惠 93.61% | ¥11.7/M$11.7/M比官网优惠 80.83% | / | $/M | ||
| gemini-omni-flash-preview | 生图/视频分组倍率 x1 | 倍率 | ¥10.19/M$10.19/M | ¥61.14/M$61.14/M | / | $/M | ||
| glm-5 | 国模分组 / 32k<输入<=200k倍率 x1 | 倍率 | ¥6/M$6/M比官网优惠 11.52% | ¥22/M$22/M比官网贵 1.38% | ¥1.2/M$1.2/M比官网优惠 11.52% | / | $/M | |
| glm-5 | 国模分组 / 输入<=32k倍率 x1 | 倍率 | ¥4/M$4/M比官网优惠 41.02% | ¥18/M$18/M比官网优惠 17.05% | ¥0.8/M$0.8/M比官网优惠 41.02% | / | $/M | |
| glm-5 | 智谱GLM / 32k<输入<=200k倍率 x0.75 | 倍率 | ¥4.5/M$4.5/M比官网优惠 33.64% | ¥16.5/M$16.5/M比官网优惠 23.96% | ¥0.9/M$0.9/M比官网优惠 33.64% | / | $/M | |
| glm-5 | 智谱GLM / 输入<=32k倍率 x0.75 | 倍率 | ¥3/M$3/M比官网优惠 55.76% | ¥13.5/M$13.5/M比官网优惠 37.79% | ¥0.6/M$0.6/M比官网优惠 55.76% | / | $/M | |
| glm-5.1 | 国模分组 / 32k<输入<=200k倍率 x1 | 倍率 | ¥8/M$8/M比官网优惠 15.74% | ¥28/M$28/M比官网优惠 6.16% | ¥1.6/M$1.6/M比官网优惠 9.25% | / | $/M | |
| glm-5.1 | 国模分组 / 输入<=32k倍率 x1 | 倍率 | ¥6/M$6/M比官网优惠 36.8% | ¥24/M$24/M比官网优惠 19.57% | ¥1.2/M$1.2/M比官网优惠 31.94% | / | $/M | |
| glm-5.1 | 智谱GLM / 32k<输入<=200k倍率 x0.75 | 倍率 | ¥6/M$6/M比官网优惠 36.8% | ¥21/M$21/M比官网优惠 29.62% | ¥1.2/M$1.2/M比官网优惠 31.94% | / | $/M | |
| glm-5.1 | 智谱GLM / 输入<=32k倍率 x0.75 | 倍率 | ¥4.5/M$4.5/M比官网优惠 52.6% | ¥18/M$18/M比官网优惠 39.67% | ¥0.9/M$0.9/M比官网优惠 48.96% | / | $/M | |
| glm-5.2 | 国模分组 / base倍率 x1 | 倍率 | ¥8/M$8/M比官网优惠 15.74% | ¥28/M$28/M比官网优惠 6.16% | ¥2/M$2/M比官网贵 13.43% | / | $/M | |
| glm-5.2 | 智谱GLM / base倍率 x0.75 | 倍率 | ¥6/M$6/M比官网优惠 36.8% | ¥21/M$21/M比官网优惠 29.62% | ¥1.5/M$1.5/M比官网优惠 14.93% | / | $/M | |
| gpt-5.2 | OpenRouter官方倍率 x8 | 倍率 | ¥14/M$14/M比官网贵 17.97% | ¥112/M$112/M比官网贵 17.97% | ¥1/M$1/M比官网优惠 15.74% | / | $/M | |
| gpt-5.3-codex | OpenRouter官方倍率 x8 | 倍率 | ¥14/M$14/M比官网贵 17.97% | ¥112/M$112/M比官网贵 17.97% | ¥1.4/M$1.4/M比官网贵 17.97% | / | $/M | |
| gpt-5.3-codex-openai-compact | OpenRouter官方倍率 x8 | 倍率 | ¥30/M$30/M | ¥240/M$240/M | / | $/M | ||
| gpt-5.3-codex-spark | gpt-pro倍率 x0.4 | 倍率 | ¥0.7/M$0.7/M | ¥5.6/M$5.6/M | ¥0.07/M$0.07/M | / | $/M | |
| gpt-5.3-codex-spark | gpt-pro-fast倍率 x0.8 | 倍率 | ¥1.4/M$1.4/M | ¥11.2/M$11.2/M | ¥0.14/M$0.14/M | / | $/M | |
| gpt-5.4 | codex特惠倍率 x0.02 | 倍率 | ¥0.04/M$0.04/M比官网优惠 99.78% | ¥0.23/M$0.23/M比官网优惠 99.78% | ¥0/M$0/M比官网优惠 99.78% | / | $/M | |
| gpt-5.4 | gpt-pro倍率 x0.4 | 倍率 | ¥1/M$1/M比官网优惠 94.1% | ¥6/M$6/M比官网优惠 94.1% | ¥0.1/M$0.1/M比官网优惠 94.1% | / | $/M | |
| gpt-5.4 | gpt-pro-fast倍率 x0.8 | 倍率 | ¥2/M$2/M比官网优惠 88.2% | ¥12/M$12/M比官网优惠 88.2% | ¥0.2/M$0.2/M比官网优惠 88.2% | / | $/M | |
| gpt-5.4 | OpenRouter官方倍率 x8 | 倍率 | ¥20/M$20/M比官网贵 17.97% | ¥120/M$120/M比官网贵 17.97% | ¥2/M$2/M比官网贵 17.97% | / | $/M | |
| gpt-5.4-mini | codex特惠倍率 x0.02 | 倍率 | ¥0.01/M$0.01/M比官网优惠 99.78% | ¥0.07/M$0.07/M比官网优惠 99.78% | ¥0/M$0/M比官网优惠 99.78% | / | $/M | |
| gpt-5.4-mini | gpt-pro倍率 x0.4 | 倍率 | ¥0.3/M$0.3/M比官网优惠 94.1% | ¥1.8/M$1.8/M比官网优惠 94.1% | ¥0.03/M$0.03/M比官网优惠 94.1% | / | $/M | |
| gpt-5.4-mini | gpt-pro-fast倍率 x0.8 | 倍率 | ¥0.6/M$0.6/M比官网优惠 88.2% | ¥3.6/M$3.6/M比官网优惠 88.2% | ¥0.06/M$0.06/M比官网优惠 88.2% | / | $/M | |
| gpt-5.4-mini | OpenRouter官方倍率 x8 | 倍率 | ¥6/M$6/M比官网贵 17.97% | ¥36/M$36/M比官网贵 17.97% | ¥0.6/M$0.6/M比官网贵 17.97% | / | $/M | |
| gpt-5.4-openai-compact | codex特惠倍率 x0.02 | 倍率 | ¥0.04/M$0.04/M | ¥0.23/M$0.23/M | / | $/M | ||
| gpt-5.4-openai-compact | gpt-pro倍率 x0.4 | 倍率 | ¥1/M$1/M | ¥6/M$6/M | / | $/M | ||
| gpt-5.4-openai-compact | gpt-pro-fast倍率 x0.8 | 倍率 | ¥2/M$2/M | ¥12/M$12/M | / | $/M | ||
| gpt-5.4-openai-compact | OpenRouter官方倍率 x8 | 倍率 | ¥20/M$20/M | ¥120/M$120/M | / | $/M | ||
| gpt-5.5 | codex特惠倍率 x0.02 | 倍率 | ¥0.08/M$0.08/M比官网优惠 99.78% | ¥0.45/M$0.45/M比官网优惠 99.78% | ¥0.01/M$0.01/M比官网优惠 99.78% | / | $/M | |
| gpt-5.5 | gpt-pro倍率 x0.4 | 倍率 | ¥2/M$2/M比官网优惠 94.1% | ¥12/M$12/M比官网优惠 94.1% | ¥0.2/M$0.2/M比官网优惠 94.1% | / | $/M | |
| gpt-5.5 | gpt-pro-fast倍率 x0.8 | 倍率 | ¥4/M$4/M比官网优惠 88.2% | ¥24/M$24/M比官网优惠 88.2% | ¥0.4/M$0.4/M比官网优惠 88.2% | / | $/M | |
| gpt-5.5 | openai api倍率 x3 | 倍率 | ¥15/M$15/M比官网优惠 55.76% | ¥90/M$90/M比官网优惠 55.76% | ¥1.5/M$1.5/M比官网优惠 55.76% | / | $/M | |
| gpt-5.5 | OpenRouter官方倍率 x8 | 倍率 | ¥40/M$40/M比官网贵 17.97% | ¥240/M$240/M比官网贵 17.97% | ¥4/M$4/M比官网贵 17.97% | / | $/M | |
| gpt-5.5-openai-compact | codex特惠倍率 x0.02 | 倍率 | ¥0.08/M$0.08/M | ¥0.45/M$0.45/M | ¥0.01/M$0.01/M | / | $/M | |
| gpt-5.5-openai-compact | gpt-pro倍率 x0.4 | 倍率 | ¥2/M$2/M | ¥12/M$12/M | ¥0.2/M$0.2/M | / | $/M | |
| gpt-5.5-openai-compact | gpt-pro-fast倍率 x0.8 | 倍率 | ¥4/M$4/M | ¥24/M$24/M | ¥0.4/M$0.4/M | / | $/M | |
| gpt-5.5-openai-compact | OpenRouter官方倍率 x8 | 倍率 | ¥40/M$40/M | ¥240/M$240/M | ¥4/M$4/M | / | $/M | |
