模型能力排名
基于 OpenRouter Benchmarks数据,按各能力分数从高到低展示,数值越大代表能力越优秀。
综合智能指数
指数 从高到低| 排名 | 模型 | 供应商 | 上下文 | 指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic: Claude Fable 5anthropic/claude-fable-5 | anthropic | 1M | 59.9 |
| 2 | Anthropic: Claude Opus 4.8anthropic/claude-opus-4.8 | anthropic | 1M | 55.7 |
| 3 | OpenAI: GPT-5.5openai/gpt-5.5 | openai | 1.1M | 54.8 |
| 4 | Anthropic: Claude Opus 4.7anthropic/claude-opus-4.7 | anthropic | 1M | 53.5 |
| 5 | Anthropic: Claude Sonnet 5anthropic/claude-sonnet-5 | anthropic | 1M | 53.4 |
| 6 | OpenAI: GPT-5.4openai/gpt-5.4 | openai | 1.1M | 51.4 |
| 7 | Z.ai: GLM 5.2z-ai/glm-5.2 | z-ai | 1M | 51.1 |
| 8 | Google: Gemini 3.5 Flashgoogle/gemini-3.5-flash | 1M | 50.2 | |
| 9 | Anthropic: Claude Sonnet 4.6anthropic/claude-sonnet-4.6 | anthropic | 1M | 47.2 |
| 10 | Google: Gemini 3.1 Pro Previewgoogle/gemini-3.1-pro-preview | 1M | 46.5 | |
| 11 | Qwen: Qwen3.7 Maxqwen/qwen3.7-max | qwen | 1M | 46 |
| 12 | MiniMax: MiniMax M3minimax/minimax-m3 | minimax | 1M | 44.4 |
| 13 | DeepSeek: DeepSeek V4 Prodeepseek/deepseek-v4-pro | deepseek | 1M | 44.3 |
| 14 | MoonshotAI: Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | moonshotai | 262.1K | 42.8 |
| 15 | Xiaomi: MiMo-V2.5-Proxiaomi/mimo-v2.5-pro | xiaomi | 1M | 42.2 |
| 16 | MoonshotAI: Kimi K2.7 Codemoonshotai/kimi-k2.7-code | moonshotai | 262.1K | 41.9 |
| 17 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flashdeepseek/deepseek-v4-flash | deepseek | 1M | 40.3 |
| 18 | Z.ai: GLM 5.1z-ai/glm-5.1 | z-ai | 202.8K | 40.2 |
| 19 | OpenAI: GPT-5.4 Miniopenai/gpt-5.4-mini | openai | 400K | 40 |
| 20 | Qwen: Qwen3.6 Plusqwen/qwen3.6-plus | qwen | 1M | 39.6 |
| 21 | Qwen: Qwen3.7 Plusqwen/qwen3.7-plus | qwen | 1M | 39 |
| 22 | OpenAI: GPT-5.4 Nanoopenai/gpt-5.4-nano | openai | 400K | 38.2 |
| 23 | MiniMax: MiniMax M2.7minimax/minimax-m2.7 | minimax | 204.8K | 38.1 |
| 24 | NVIDIA: Nemotron 3 Ultranvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | nvidia | 1M | 37.8 |
| 25 | NVIDIA: Nemotron 3 Ultra (free)nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b:free | nvidia | 1M | 37.8 |
| 26 | xAI: Grok 4.3x-ai/grok-4.3 | x-ai | 1M | 37.6 |
| 27 | Qwen: Qwen3.6 27Bqwen/qwen3.6-27b | qwen | 262.1K | 37.1 |
| 28 | OpenAI: GPT-5.1openai/gpt-5.1 | openai | 400K | 36.9 |
| 29 | Anthropic: Claude Sonnet 4.5anthropic/claude-sonnet-4.5 | anthropic | 1M | 36.4 |
| 30 | OpenAI: GPT-5openai/gpt-5 | openai | 400K | 34.7 |
编码能力指数
指数 从高到低| 排名 | 模型 | 供应商 | 上下文 | 指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic: Claude Fable 5anthropic/claude-fable-5 | anthropic | 1M | 76.5 |
| 2 | OpenAI: GPT-5.5openai/gpt-5.5 | openai | 1.1M | 74.9 |
| 3 | Anthropic: Claude Opus 4.8anthropic/claude-opus-4.8 | anthropic | 1M | 74.3 |
| 4 | Anthropic: Claude Opus 4.7anthropic/claude-opus-4.7 | anthropic | 1M | 73.6 |
| 5 | Anthropic: Claude Sonnet 5anthropic/claude-sonnet-5 | anthropic | 1M | 71.5 |
| 6 | OpenAI: GPT-5.4openai/gpt-5.4 | openai | 1.1M | 71.1 |
| 7 | Google: Gemini 3.5 Flashgoogle/gemini-3.5-flash | 1M | 70.1 | |
| 8 | Google: Gemini 3.1 Pro Previewgoogle/gemini-3.1-pro-preview | 1M | 68.8 | |
| 9 | Z.ai: GLM 5.2z-ai/glm-5.2 | z-ai | 1M | 68.8 |
| 10 | Qwen: Qwen3.7 Maxqwen/qwen3.7-max | qwen | 1M | 66 |
| 11 | Anthropic: Claude Sonnet 4.6anthropic/claude-sonnet-4.6 | anthropic | 1M | 63 |
| 12 | MoonshotAI: Kimi K2.7 Codemoonshotai/kimi-k2.7-code | moonshotai | 262.1K | 60.8 |
| 13 | Xiaomi: MiMo-V2.5-Proxiaomi/mimo-v2.5-pro | xiaomi | 1M | 60.2 |
| 14 | DeepSeek: DeepSeek V4 Prodeepseek/deepseek-v4-pro | deepseek | 1M | 59.4 |
| 15 | MiniMax: MiniMax M3minimax/minimax-m3 | minimax | 1M | 58.6 |
| 16 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flashdeepseek/deepseek-v4-flash | deepseek | 1M | 56.2 |
| 17 | OpenAI: GPT-5.4 Miniopenai/gpt-5.4-mini | openai | 400K | 56.1 |
| 18 | OpenAI: GPT-5.4 Nanoopenai/gpt-5.4-nano | openai | 400K | 56.1 |
| 19 | MoonshotAI: Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | moonshotai | 262.1K | 56 |
| 20 | Qwen: Qwen3.7 Plusqwen/qwen3.7-plus | qwen | 1M | 55.9 |
| 21 | Z.ai: GLM 5.1z-ai/glm-5.1 | z-ai | 202.8K | 55.8 |
| 22 | Qwen: Qwen3.6 Plusqwen/qwen3.6-plus | qwen | 1M | 54.5 |
| 23 | Qwen: Qwen3.6 27Bqwen/qwen3.6-27b | qwen | 262.1K | 53.7 |
| 24 | MiniMax: MiniMax M2.7minimax/minimax-m2.7 | minimax | 204.8K | 52.6 |
| 25 | Anthropic: Claude Sonnet 4.5anthropic/claude-sonnet-4.5 | anthropic | 1M | 52.1 |
| 26 | OpenAI: GPT-5.1openai/gpt-5.1 | openai | 400K | 49.4 |
| 27 | NVIDIA: Nemotron 3 Ultranvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | nvidia | 1M | 49.3 |
| 28 | NVIDIA: Nemotron 3 Ultra (free)nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b:free | nvidia | 1M | 49.3 |
| 29 | Qwen: Qwen3.5 397B A17Bqwen/qwen3.5-397b-a17b | qwen | 256K | 48.2 |
| 30 | Mistral: Mistral Medium 3.5mistralai/mistral-medium-3-5 | mistralai | 262.1K | 46.9 |
智能体能力指数
指数 从高到低| 排名 | 模型 | 供应商 | 上下文 | 指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic: Claude Fable 5anthropic/claude-fable-5 | anthropic | 1M | 52.8 |
| 2 | Anthropic: Claude Opus 4.8anthropic/claude-opus-4.8 | anthropic | 1M | 47.2 |
| 3 | Anthropic: Claude Sonnet 5anthropic/claude-sonnet-5 | anthropic | 1M | 46.7 |
| 4 | OpenAI: GPT-5.5openai/gpt-5.5 | openai | 1.1M | 44.9 |
| 5 | Anthropic: Claude Opus 4.7anthropic/claude-opus-4.7 | anthropic | 1M | 44.4 |
| 6 | Z.ai: GLM 5.2z-ai/glm-5.2 | z-ai | 1M | 43.1 |
| 7 | OpenAI: GPT-5.4openai/gpt-5.4 | openai | 1.1M | 41.1 |
| 8 | Anthropic: Claude Sonnet 4.6anthropic/claude-sonnet-4.6 | anthropic | 1M | 40.8 |
| 9 | Google: Gemini 3.5 Flashgoogle/gemini-3.5-flash | 1M | 37.4 | |
| 10 | DeepSeek: DeepSeek V4 Prodeepseek/deepseek-v4-pro | deepseek | 1M | 36.4 |
| 11 | MiniMax: MiniMax M3minimax/minimax-m3 | minimax | 1M | 35.4 |
| 12 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flashdeepseek/deepseek-v4-flash | deepseek | 1M | 31.1 |
| 13 | Qwen: Qwen3.7 Maxqwen/qwen3.7-max | qwen | 1M | 30.6 |
| 14 | MoonshotAI: Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | moonshotai | 262.1K | 30.3 |
| 15 | OpenAI: GPT-5.4 Miniopenai/gpt-5.4-mini | openai | 400K | 30.2 |
| 16 | Z.ai: GLM 5.1z-ai/glm-5.1 | z-ai | 202.8K | 29.9 |
| 17 | MoonshotAI: Kimi K2.7 Codemoonshotai/kimi-k2.7-code | moonshotai | 262.1K | 29.6 |
| 18 | Xiaomi: MiMo-V2.5-Proxiaomi/mimo-v2.5-pro | xiaomi | 1M | 29.1 |
| 19 | Qwen: Qwen3.6 Plusqwen/qwen3.6-plus | qwen | 1M | 27.6 |
| 20 | OpenAI: GPT-5.4 Nanoopenai/gpt-5.4-nano | openai | 400K | 27.5 |
| 21 | NVIDIA: Nemotron 3 Ultranvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | nvidia | 1M | 27.4 |
| 22 | NVIDIA: Nemotron 3 Ultra (free)nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b:free | nvidia | 1M | 27.4 |
| 23 | Qwen: Qwen3.6 27Bqwen/qwen3.6-27b | qwen | 262.1K | 27 |
| 24 | OpenAI: GPT-5openai/gpt-5 | openai | 400K | 25.7 |
| 25 | MiniMax: MiniMax M2.7minimax/minimax-m2.7 | minimax | 204.8K | 25.6 |
| 26 | Z.ai: GLM 4.7z-ai/glm-4.7 | z-ai | 202.8K | 25.4 |
| 27 | Anthropic: Claude Sonnet 4.5anthropic/claude-sonnet-4.5 | anthropic | 1M | 24.6 |
| 28 | xAI: Grok 4.3x-ai/grok-4.3 | x-ai | 1M | 24.1 |
| 29 | StepFun: Step 3.7 Flashstepfun/step-3.7-flash | stepfun | 256K | 21.5 |
| 30 | Google: Gemini 3.1 Pro Previewgoogle/gemini-3.1-pro-preview | 1M | 21.4 |
Agent 场景 / agenticgamedev
Elo 从高到低| 排名 | 模型 | 供应商 | 上下文 | Elo | 胜率 | 源排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic: Claude Opus 4.7anthropic/claude-opus-4.7 | anthropic | 1M | 1280 | 63.4% | 1 |
| 2 | Anthropic: Claude Opus 4.8anthropic/claude-opus-4.8 | anthropic | 1M | 1257 | 62% | 2 |
| 3 | Google: Gemini 3.5 Flashgoogle/gemini-3.5-flash | 1M | 1211 | 55% | 3 | |
| 4 | Z.ai: GLM 5.1z-ai/glm-5.1 | z-ai | 202.8K | 1210 | 54% | 4 |
| 5 | OpenAI: GPT-5.5openai/gpt-5.5 | openai | 1.1M | 1206 | 53% | 5 |
| 6 | Anthropic: Claude Sonnet 4.6anthropic/claude-sonnet-4.6 | anthropic | 1M | 1195 | 50.9% | 6 |
| 7 | MoonshotAI: Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | moonshotai | 262.1K | 1180 | 50.3% | 7 |
| 8 | Qwen: Qwen3.7 Maxqwen/qwen3.7-max | qwen | 1M | 1166 | 48.2% | 8 |
| 9 | Google: Gemini 3.1 Pro Previewgoogle/gemini-3.1-pro-preview | 1M | 1144 | 43.7% | 9 | |
| 10 | Z.ai: GLM 5V Turboz-ai/glm-5v-turbo | z-ai | 202.8K | 1127 | 41.2% | 10 |
| 11 | xAI: Grok 4.3x-ai/grok-4.3 | x-ai | 1M | 1028 | 27.5% | 11 |
Agent 场景 / agentichtmlslides
Elo 从高到低| 排名 | 模型 | 供应商 | 上下文 | Elo | 胜率 | 源排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic: Claude Fable 5anthropic/claude-fable-5 | anthropic | 1M | 1254 | 59.4% | 1 |
| 2 | MoonshotAI: Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | moonshotai | 262.1K | 1248 | 59% | 2 |
| 3 | Anthropic: Claude Opus 4.7anthropic/claude-opus-4.7 | anthropic | 1M | 1243 | 58% | 3 |
| 4 | Anthropic: Claude Opus 4.8anthropic/claude-opus-4.8 | anthropic | 1M | 1227 | 55.6% | 4 |
| 5 | Google: Gemini 3.1 Pro Previewgoogle/gemini-3.1-pro-preview | 1M | 1226 | 55.8% | 5 | |
| 6 | Z.ai: GLM 5.1z-ai/glm-5.1 | z-ai | 202.8K | 1205 | 52% | 6 |
| 7 | Google: Gemini 3.5 Flashgoogle/gemini-3.5-flash | 1M | 1162 | 45.8% | 7 | |
| 8 | Z.ai: GLM 5V Turboz-ai/glm-5v-turbo | z-ai | 202.8K | 1134 | 41.7% | 8 |
| 9 | OpenAI: GPT-5.5openai/gpt-5.5 | openai | 1.1M | 1084 | 34.2% | 9 |
| 10 | xAI: Grok 4.3x-ai/grok-4.3 | x-ai | 1M | 1066 | 31.8% | 10 |
Agent 场景 / agenticslides
Elo 从高到低| 排名 | 模型 | 供应商 | 上下文 | Elo | 胜率 | 源排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic: Claude Opus 4.7anthropic/claude-opus-4.7 | anthropic | 1M | 1334 | 64.7% | 1 |
| 2 | Anthropic: Claude Opus 4.8anthropic/claude-opus-4.8 | anthropic | 1M | 1294 | 64.8% | 2 |
| 3 | Z.ai: GLM 5.1z-ai/glm-5.1 | z-ai | 202.8K | 1245 | 54.4% | 3 |
| 4 | Google: Gemini 3.5 Flashgoogle/gemini-3.5-flash | 1M | 1244 | 57.5% | 4 | |
| 5 | MoonshotAI: Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | moonshotai | 262.1K | 1187 | 45.8% | 5 |
| 6 | Z.ai: GLM 5V Turboz-ai/glm-5v-turbo | z-ai | 202.8K | 1171 | 51.6% | 6 |
| 7 | OpenAI: GPT-5.5openai/gpt-5.5 | openai | 1.1M | 1150 | 43.5% | 7 |
| 8 | Google: Gemini 3.1 Pro Previewgoogle/gemini-3.1-pro-preview | 1M | 1112 | 33.8% | 8 | |
| 9 | Google: Gemini 3 Flash Previewgoogle/gemini-3-flash-preview | 1M | 1073 | 39.3% | 9 | |
| 10 | xAI: Grok 4.3x-ai/grok-4.3 | x-ai | 1M | 1072 | 31.9% | 10 |
Agent 场景 / agenticslides(html)
Elo 从高到低| 排名 | 模型 | 供应商 | 上下文 | Elo | 胜率 | 源排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic: Claude Fable 5anthropic/claude-fable-5 | anthropic | 1M | 1252 | 59.5% | 1 |
| 2 | MoonshotAI: Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | moonshotai | 262.1K | 1252 | 59.2% | 2 |
| 3 | Anthropic: Claude Opus 4.7anthropic/claude-opus-4.7 | anthropic | 1M | 1242 | 57.8% | 3 |
| 4 | Anthropic: Claude Opus 4.8anthropic/claude-opus-4.8 | anthropic | 1M | 1230 | 56% | 4 |
| 5 | Google: Gemini 3.1 Pro Previewgoogle/gemini-3.1-pro-preview | 1M | 1219 | 54.4% | 5 | |
| 6 | Z.ai: GLM 5.1z-ai/glm-5.1 | z-ai | 202.8K | 1204 | 51.8% | 6 |
| 7 | Google: Gemini 3.5 Flashgoogle/gemini-3.5-flash | 1M | 1162 | 45.7% | 7 | |
| 8 | Z.ai: GLM 5V Turboz-ai/glm-5v-turbo | z-ai | 202.8K | 1137 | 41.8% | 8 |
| 9 | OpenAI: GPT-5.5openai/gpt-5.5 | openai | 1.1M | 1077 | 33.2% | 9 |
| 10 | xAI: Grok 4.3x-ai/grok-4.3 | x-ai | 1M | 1066 | 31.7% | 10 |
Agent 场景 / agenticslides(python-pptx)
Elo 从高到低| 排名 | 模型 | 供应商 | 上下文 | Elo | 胜率 | 源排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic: Claude Opus 4.7anthropic/claude-opus-4.7 | anthropic | 1M | 1335 | 66.5% | 1 |
| 2 | Anthropic: Claude Opus 4.8anthropic/claude-opus-4.8 | anthropic | 1M | 1310 | 68.9% | 2 |
| 3 | Google: Gemini 3.5 Flashgoogle/gemini-3.5-flash | 1M | 1242 | 57.8% | 3 | |
| 4 | Z.ai: GLM 5.1z-ai/glm-5.1 | z-ai | 202.8K | 1240 | 53.3% | 4 |
| 5 | MoonshotAI: Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | moonshotai | 262.1K | 1186 | 45.5% | 5 |
| 6 | Z.ai: GLM 5V Turboz-ai/glm-5v-turbo | z-ai | 202.8K | 1183 | 53.9% | 6 |
| 7 | OpenAI: GPT-5.5openai/gpt-5.5 | openai | 1.1M | 1155 | 45.2% | 7 |
| 8 | Google: Gemini 3.1 Pro Previewgoogle/gemini-3.1-pro-preview | 1M | 1107 | 33.9% | 8 | |
| 9 | Google: Gemini 3 Flash Previewgoogle/gemini-3-flash-preview | 1M | 1075 | 39.3% | 9 | |
| 10 | xAI: Grok 4.3x-ai/grok-4.3 | x-ai | 1M | 1068 | 32.4% | 10 |
Agent 场景 / Android 原生
Elo 从高到低| 排名 | 模型 | 供应商 | 上下文 | Elo | 胜率 | 源排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic: Claude Opus 4.8anthropic/claude-opus-4.8 | anthropic | 1M | 1350 | 68.2% | 1 |
| 2 | Anthropic: Claude Opus 4.7anthropic/claude-opus-4.7 | anthropic | 1M | 1325 | 61.7% | 2 |
| 3 | Z.ai: GLM 5V Turboz-ai/glm-5v-turbo | z-ai | 202.8K | 1267 | 54.8% | 3 |
| 4 | OpenAI: GPT-5.5openai/gpt-5.5 | openai | 1.1M | 1261 | 55.3% | 4 |
| 5 | Google: Gemini 3.5 Flashgoogle/gemini-3.5-flash | 1M | 1256 | 54.4% | 5 | |
| 6 | Z.ai: GLM 5.2z-ai/glm-5.2 | z-ai | 1M | 1256 | 57.5% | 6 |
| 7 | Z.ai: GLM 5.1z-ai/glm-5.1 | z-ai | 202.8K | 1247 | 53.9% | 7 |
| 8 | Z.ai: GLM 5z-ai/glm-5 | z-ai | 202.8K | 1243 | 61.7% | 8 |
| 9 | Anthropic: Claude Sonnet 4.6anthropic/claude-sonnet-4.6 | anthropic | 1M | 1234 | 61.9% | 9 |
| 10 | Anthropic: Claude Opus 4.6anthropic/claude-opus-4.6 | anthropic | 1M | 1212 | 68.8% | 10 |
| 11 | MoonshotAI: Kimi K2.7 Codemoonshotai/kimi-k2.7-code | moonshotai | 262.1K | 1211 | 49.8% | 11 |
| 12 | MoonshotAI: Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | moonshotai | 262.1K | 1210 | 50.1% | 12 |
| 13 | Anthropic: Claude Opus 4.5anthropic/claude-opus-4.5 | anthropic | 200K | 1186 | 65.5% | 13 |
| 14 | Qwen: Qwen3.7 Maxqwen/qwen3.7-max | qwen | 1M | 1186 | 46.3% | 14 |
| 15 | OpenAI: GPT-5.2-Codexopenai/gpt-5.2-codex | openai | 400K | 1176 | 47.5% | 15 |
| 16 | xAI: Grok 4.20x-ai/grok-4.20 | x-ai | 2M | 1175 | 44.1% | 16 |
| 17 | MoonshotAI: Kimi K2.5moonshotai/kimi-k2.5 | moonshotai | 262.1K | 1129 | 57.9% | 17 |
| 18 | Z.ai: GLM 4.7z-ai/glm-4.7 | z-ai | 202.8K | 1123 | 56% | 18 |
| 19 | Z.ai: GLM 4.6z-ai/glm-4.6 | z-ai | 202.8K | 1093 | 52.6% | 20 |
| 20 | OpenAI: GPT-5.3-Codexopenai/gpt-5.3-codex | openai | 400K | 1084 | 35.2% | 21 |
| 21 | xAI: Grok 4.3x-ai/grok-4.3 | x-ai | 1M | 1078 | 28.9% | 22 |
| 22 | OpenAI: GPT-5.2openai/gpt-5.2 | openai | 400K | 1069 | 49.2% | 23 |
| 23 | Google: Gemini 3 Flash Previewgoogle/gemini-3-flash-preview | 1M | 1058 | 48% | 24 | |
| 24 | Google: Gemini 3.1 Pro Previewgoogle/gemini-3.1-pro-preview | 1M | 1054 | 39% | 25 | |
| 25 | MiniMax: MiniMax M3minimax/minimax-m3 | minimax | 1M | 1053 | 26.7% | 26 |
| 26 | OpenAI: GPT-5.4openai/gpt-5.4 | openai | 1.1M | 1036 | 47.4% | 27 |
Agent 场景 / godotgamedev
Elo 从高到低| 排名 | 模型 | 供应商 | 上下文 | Elo | 胜率 | 源排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic: Claude Sonnet 4.6anthropic/claude-sonnet-4.6 | anthropic | 1M | 1277 | 60.6% | 1 |
| 2 | MoonshotAI: Kimi K2.5moonshotai/kimi-k2.5 | moonshotai | 262.1K | 1254 | 59.5% | 2 |
| 3 | Z.ai: GLM 5z-ai/glm-5 | z-ai | 202.8K | 1237 | 54.8% | 3 |
| 4 | Z.ai: GLM 5.1z-ai/glm-5.1 | z-ai | 202.8K | 1236 | 55.9% | 4 |
| 5 | Z.ai: GLM 5V Turboz-ai/glm-5v-turbo | z-ai | 202.8K | 1221 | 53.6% | 5 |
| 6 | Google: Gemini 3.1 Pro Previewgoogle/gemini-3.1-pro-preview | 1M | 1219 | 53.5% | 6 | |
| 7 | Z.ai: GLM 4.6z-ai/glm-4.6 | z-ai | 202.8K | 1219 | 53.2% | 7 |
| 8 | Google: Gemini 3 Flash Previewgoogle/gemini-3-flash-preview | 1M | 1218 | 52.3% | 8 | |
| 9 | OpenAI: GPT-5.5openai/gpt-5.5 | openai | 1.1M | 1217 | 53% | 9 |
| 10 | MoonshotAI: Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | moonshotai | 262.1K | 1214 | 53% | 10 |
| 11 | Anthropic: Claude Opus 4.7anthropic/claude-opus-4.7 | anthropic | 1M | 1210 | 50.8% | 11 |
| 12 | OpenAI: GPT-5.2-Codexopenai/gpt-5.2-codex | openai | 400K | 1187 | 48% | 12 |
| 13 | OpenAI: GPT-5.2openai/gpt-5.2 | openai | 400K | 1182 | 48.1% | 13 |
| 14 | OpenAI: GPT-5.4openai/gpt-5.4 | openai | 1.1M | 1172 | 46.9% | 14 |
| 15 | OpenAI: GPT-5.3-Codexopenai/gpt-5.3-codex | openai | 400K | 1162 | 45.1% | 15 |
| 16 | xAI: Grok 4.20x-ai/grok-4.20 | x-ai | 2M | 1135 | 38.5% | 16 |
| 17 | xAI: Grok 4.3x-ai/grok-4.3 | x-ai | 1M | 1134 | 38.6% | 17 |
| 18 | Z.ai: GLM 4.7z-ai/glm-4.7 | z-ai | 202.8K | 1131 | 39.1% | 18 |
| 19 | DeepSeek: DeepSeek V4 Prodeepseek/deepseek-v4-pro | deepseek | 1M | 1097 | 34% | 20 |
Agent 场景 / HTML 幻灯片
Elo 从高到低| 排名 | 模型 | 供应商 | 上下文 | Elo | 胜率 | 源排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic: Claude Fable 5anthropic/claude-fable-5 | anthropic | 1M | 1260 | 60.8% | 1 |
| 2 | MoonshotAI: Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | moonshotai | 262.1K | 1247 | 58.6% | 2 |
| 3 | Anthropic: Claude Opus 4.7anthropic/claude-opus-4.7 | anthropic | 1M | 1237 | 57.5% | 3 |
| 4 | Anthropic: Claude Opus 4.8anthropic/claude-opus-4.8 | anthropic | 1M | 1222 | 55.6% | 4 |
| 5 | Google: Gemini 3.1 Pro Previewgoogle/gemini-3.1-pro-preview | 1M | 1206 | 52.5% | 5 | |
| 6 | MoonshotAI: Kimi K2.7 Codemoonshotai/kimi-k2.7-code | moonshotai | 262.1K | 1205 | 52.4% | 6 |
| 7 | Z.ai: GLM 5.1z-ai/glm-5.1 | z-ai | 202.8K | 1204 | 52.5% | 7 |
| 8 | Z.ai: GLM 5.2z-ai/glm-5.2 | z-ai | 1M | 1203 | 52.4% | 8 |
| 9 | Google: Gemini 3.5 Flashgoogle/gemini-3.5-flash | 1M | 1182 | 49% | 9 | |
| 10 | Z.ai: GLM 5V Turboz-ai/glm-5v-turbo | z-ai | 202.8K | 1136 | 42% | 10 |
| 11 | OpenAI: GPT-5.5openai/gpt-5.5 | openai | 1.1M | 1084 | 34.4% | 11 |
| 12 | xAI: Grok 4.3x-ai/grok-4.3 | x-ai | 1M | 1065 | 31.8% | 12 |
Agent 场景 / pptxslides
Elo 从高到低| 排名 | 模型 | 供应商 | 上下文 | Elo | 胜率 | 源排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic: Claude Opus 4.7anthropic/claude-opus-4.7 | anthropic | 1M | 1344 | 67.3% | 1 |
| 2 | Anthropic: Claude Opus 4.8anthropic/claude-opus-4.8 | anthropic | 1M | 1306 | 67.9% | 2 |
| 3 | Google: Gemini 3.5 Flashgoogle/gemini-3.5-flash | 1M | 1244 | 57.7% | 3 | |
| 4 | Z.ai: GLM 5.1z-ai/glm-5.1 | z-ai | 202.8K | 1241 | 53.5% | 4 |
| 5 | MoonshotAI: Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | moonshotai | 262.1K | 1181 | 44.3% | 5 |
| 6 | Z.ai: GLM 5V Turboz-ai/glm-5v-turbo | z-ai | 202.8K | 1164 | 52.1% | 6 |
| 7 | OpenAI: GPT-5.5openai/gpt-5.5 | openai | 1.1M | 1157 | 45.3% | 7 |
| 8 | Google: Gemini 3.1 Pro Previewgoogle/gemini-3.1-pro-preview | 1M | 1110 | 34.1% | 8 | |
| 9 | xAI: Grok 4.3x-ai/grok-4.3 | x-ai | 1M | 1071 | 32.5% | 9 |
Agent 场景 / python-pptxslides
Elo 从高到低| 排名 | 模型 | 供应商 | 上下文 | Elo | 胜率 | 源排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic: Claude Opus 4.7anthropic/claude-opus-4.7 | anthropic | 1M | 1351 | 66.3% | 1 |
| 2 | Anthropic: Claude Opus 4.8anthropic/claude-opus-4.8 | anthropic | 1M | 1298 | 65.9% | 2 |
| 3 | Z.ai: GLM 5.1z-ai/glm-5.1 | z-ai | 202.8K | 1258 | 54.2% | 3 |
| 4 | Google: Gemini 3.5 Flashgoogle/gemini-3.5-flash | 1M | 1247 | 57.4% | 4 | |
| 5 | Z.ai: GLM 5.2z-ai/glm-5.2 | z-ai | 1M | 1219 | 50.4% | 5 |
| 6 | MoonshotAI: Kimi K2.7 Codemoonshotai/kimi-k2.7-code | moonshotai | 262.1K | 1192 | 45.8% | 6 |
| 7 | MoonshotAI: Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | moonshotai | 262.1K | 1180 | 42.1% | 7 |
| 8 | Z.ai: GLM 5V Turboz-ai/glm-5v-turbo | z-ai | 202.8K | 1169 | 51.7% | 8 |
| 9 | OpenAI: GPT-5.5openai/gpt-5.5 | openai | 1.1M | 1152 | 43.3% | 9 |
| 10 | Google: Gemini 3.1 Pro Previewgoogle/gemini-3.1-pro-preview | 1M | 1109 | 31.9% | 10 | |
| 11 | xAI: Grok 4.3x-ai/grok-4.3 | x-ai | 1M | 1072 | 30.8% | 11 |
Agent 场景 / Web 应用
Elo 从高到低| 排名 | 模型 | 供应商 | 上下文 | Elo | 胜率 | 源排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic: Claude Opus 4.7anthropic/claude-opus-4.7 | anthropic | 1M | 1330 | 65.5% | 1 |
| 2 | Anthropic: Claude Opus 4.8anthropic/claude-opus-4.8 | anthropic | 1M | 1288 | 55.2% | 2 |
| 3 | Z.ai: GLM 5.2z-ai/glm-5.2 | z-ai | 1M | 1284 | 57.5% | 3 |
| 4 | Qwen: Qwen3.7 Maxqwen/qwen3.7-max | qwen | 1M | 1271 | 52.2% | 4 |
| 5 | Anthropic: Claude Opus 4.6anthropic/claude-opus-4.6 | anthropic | 1M | 1268 | 60.9% | 5 |
