橙芯算力
对外 API 连接端
| 名称 | 类型 | 地址 |
|---|---|---|
| 橙芯算力 | site_base | https://api.whlemon.cn |
订阅套餐
| 名称 | 类型 | 描述 | 价格 | 币种 | 额度 | 有效期数值 | 有效期单位 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codex Try 试用套餐 | 试用 | 5 | CNY | 30 | days | [] | ||
| Codex Mini 迷你套餐 | 适合轻量级使用 | 58 | CNY | 30 | days | [] | ||
| Codex Entry初级套餐 | 初级套餐适合轻度日常使用 | 98 | CNY | 30 | days | [] | ||
| Codex Medium 中级套餐 | 中级套餐适合工作使用 | 168 | CNY | 30 | days | [] | ||
| Codex Large 高级套餐 | 适合高强度工作和兴趣探索使用 | 328 | CNY | 30 | days | [] | ||
| Codex Super 超级套餐 | 超级套餐 | 628 | CNY | 30 | days | [] |
模型价格 / 倍率
| 模型 | 分组 | 计费类型 | 输入价 | 输出价 | 读缓存价 | 写缓存价 | 固定价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | cc2.2x-昂贵的倍率 x1 | / | $/M | |||||
| * | claude-官方(7x)倍率 x1 | / | $/M | |||||
| * | OpenAI-5xPro用量倍率 x0.75 | / | $/M |
模型可用性
| 模型 | 分组 | 渠道 / 分类 | 来源 | 状态 | 成功率 | 7天可用率 | 30天可用率 | 延迟 | Ping | 检测时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5.5 | OpenCodex | openai | 可用 | 99.4% | 2969 ms | 58 ms | 2026-07-06T01:26:35Z |
用户检测报告
| 任务 | 模型 | 得分 | 结论 | 摘要 | 检测时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无用户检测报告 | |||||
