酸橘子
赞助推荐对外 API 连接端
| 名称 | 类型 | 地址 |
|---|---|---|
| 酸橘子 | site_base | https://token.cylonai.cn |
订阅套餐
| 名称 | 类型 | 描述 | 价格 | 币种 | 额度 | 有效期数值 | 有效期单位 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日常助理mini | 适合文献查找、资料整理、办公学习和日常问答。135U 月度额度,有效期 30 天。实打实到账。 | 99 | CNY | 30 | days | ["@badge=约0.73/U","135U 月度额度","文献查找","资料整理","官方 Pro 体验","实打实到账","有效期 30 天","30 天有效,到期清零"] | ||
| 效率进阶plus | 适合手写代码 + AI 辅助开发、代码解释调试和项目推进。360U 月度额度,有效期 30 天。店长推荐。 | 239 | CNY | 30 | days | ["@badge=最受欢迎 约0.66/u","360U 月度额度","AI 辅助编程","代码解释调试","官方 Pro 体验","拒绝掺水额度","有效期 30 天","30 天有效,到期清零"] | ||
| 专业工作台promax | 适合高频使用、复杂任务处理、长对话和重度生产力场景。850U 月度额度,有效期 30 天。旗舰优选。 | 399 | CNY | 30 | days | ["@badge=低至约 $0.469/U","850U 月度额度","高频使用","复杂任务处理","官方 Pro 体验","实打实额度","有效期 30 天","30 天有效,到期清零"] | ||
| 勿拍:官方关闭了20X充值 | 官方关闭新户20X充值,保证站内老用户体验,暂时提高套餐价格,老用户可以私聊续费. | 999 | CNY | 30 | days | ["需要代充 plus 、 5Xpro 、老用户续费20Xpro","30 天有效,到期清零"] |
模型价格 / 倍率
| 模型 | 分组 | 7天可用率 | 计费类型 | 输入价 | 输出价 | 读缓存价 | 写缓存价 | 固定价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | vip不限速通道倍率 x1 | 待采集 | / | $/M | |||||
| * | 不降智分组倍率 x1.75 | 待采集 | / | $/M |
模型可用性
| 模型 | 分组 | 渠道 / 分类 | 来源 | 状态 | 成功率 | 7天可用率 | 30天可用率 | 延迟 | Ping | 检测时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5.6-sol | gpt-5.6-sol | openai | 可用 | 98.92% | 2674 ms | 7 ms | 2026-10-04T20:30:59Z | |||
| gpt-5.6-sol | 不降智分组 | openai | 可用 | 96.42% | 2726 ms | 7 ms | 2026-10-04T20:30:36Z | |||
| gpt-6-astra | yau | openai | 可用 | 98.7% | 1764 ms | 4 ms | 2026-10-04T20:30:30Z | |||
| gpt-6-astra | gpt-pro | gpt-6-astra | openai | 可用 | 98.85% | 2315 ms | 6 ms | 2026-10-04T20:30:21Z | ||
| gpt-6-luna | gpt-6-luna | openai | 可用 | 97.91% | 1287 ms | 3 ms | 2026-10-04T20:30:03Z | |||
| gpt-6-sol | gpt-6-sol | openai | 可用 | 97.45% | 1584 ms | 9 ms | 2026-10-04T20:31:00Z |
用户检测报告
| 任务 | 模型 | 得分 | 结论 | 摘要 | 检测时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| aud_20260718075041_9172cae37fe7 | gpt-5.5 | 90 | 注意 | 轻量检测发现需要关注的风险 | 2026-07-18 15:51:26 |
| aud_20260718043128_3fd402dc5ae4 | gpt-5.5 | 90 | 注意 | 轻量检测发现需要关注的风险 | 2026-07-18 12:32:20 |
| aud_20260703131428_c7531166d6f7 | gpt-5.5 | 90 | 注意 | 轻量检测发现需要关注的风险 | 2026-07-03 21:15:28 |
