AI API price compare
模型价格检索
输入模型名称,快速比较不同中转站的输入、输出、缓存和固定价格。
常用模型
gpt-5.5gpt-5.4gpt-image-2claude-fable-5claude-opus-4-8claude-opus-4-7claude-sonnet-4-6gemini-3.1-pro-previewgemini-3.5-flashgemini-3-pro-imagegrok-4.3deepseek-v4-prodeepseek-v4-flashkimi-k2.7-codekimi-k2.5glm-5.2glm-5.1mimo-v2.5-promimo-v2.5MiniMax-M3qwen3.7-maxqwen3.7-plusdoubao-seedream-5-0doubao-seedream-4-5seedance-2-0
价格对比
找到 61 条相关价格
官网价格 / 模型能力基准
Z.ai: GLM 5
1 USD = 6.78 RMB
z-ai/glm-5
输入¥6.78/M$1/M
输出¥21.7/M$3.2/M
读缓存¥1.36/M$0.2/M
写缓存/暂无官网价
godotgamedev54.8安卓61.7移动53全栈52.8游戏57.43D56.8
| 中转站/模型 | 充值比例 | 计费 | 输入 | 输出 | 读缓存 | 写缓存 | 固定价格 | 分组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SudoBugglm-5 | 1元=1刀 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.15/次$0.15/次 | 开源自部署倍率 x1 |
| 便携AI聚合APIglm-5 | 0.1元=1刀 | 倍率 | ¥0.06/M$0.59/M比官网优惠 99.13% | ¥0.27/M$2.65/M比官网优惠 98.78% | / | default / short倍率 x1 | ||
| 便携AI聚合APIglm-5 | 0.1元=1刀 | 倍率 | ¥0.06/M$0.59/M比官网优惠 99.13% | ¥0.27/M$2.65/M比官网优惠 98.78% | / | og / short倍率 x1 | ||
| 便携AI聚合APIglm-5 | 0.1元=1刀 | 倍率 | ¥0.06/M$0.59/M比官网优惠 99.13% | ¥0.27/M$2.65/M比官网优惠 98.78% | / | so / short倍率 x1 | ||
| 便携AI聚合APIglm-5 | 0.1元=1刀 | 倍率 | ¥0.09/M$0.89/M比官网优惠 98.69% | ¥0.32/M$3.24/M比官网优惠 98.51% | / | default / mid倍率 x1 | ||
| 便携AI聚合APIglm-5 | 0.1元=1刀 | 倍率 | ¥0.09/M$0.89/M比官网优惠 98.69% | ¥0.32/M$3.24/M比官网优惠 98.51% | / | og / mid倍率 x1 | ||
| 便携AI聚合APIglm-5 | 0.1元=1刀 | 倍率 | ¥0.09/M$0.89/M比官网优惠 98.69% | ¥0.32/M$3.24/M比官网优惠 98.51% | / | so / mid倍率 x1 | ||
| 9527codeglm-5 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥0.6/M$0.6/M比官网优惠 91.15% | ¥1.92/M$1.92/M比官网优惠 91.15% | ¥0.12/M$0.12/M比官网优惠 91.15% | / | 🇨🇳国产官方模型倍率 x0.6 | |
| Packy Codeglm-5 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥2/M$2/M比官网优惠 70.51% | ¥9/M$9/M比官网优惠 58.53% | ¥0.4/M$0.4/M比官网优惠 70.51% | / | bailian倍率 x0.5 | |
| 云雾AI推荐glm-5 | 0.5元=1刀 | 倍率 | ¥2/M$4/M比官网优惠 70.51% | ¥9/M$18/M比官网优惠 58.53% | / | default倍率 x1 | ||
| 云雾AI推荐glm-5 | 0.5元=1刀 | 倍率 | ¥2/M$4/M比官网优惠 70.51% | ¥9/M$18/M比官网优惠 58.53% | / | 企业级高可用大模型倍率 x1 | ||
| 墨信AIglm-5 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥2.4/M$2.4/M比官网优惠 64.61% | ¥10.8/M$10.8/M比官网优惠 50.23% | ¥0.6/M$0.6/M比官网优惠 55.76% | / | 国产模型倍率 x0.6 | |
| AOKglm-5 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥2.4/M$2.4/M比官网优惠 64.61% | ¥10.8/M$10.8/M比官网优惠 50.23% | ¥0.6/M$0.6/M比官网优惠 55.76% | / | GLM-API倍率 x0.6 | |
| AutoRouterglm-5 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥2.4/M$2.4/M比官网优惠 64.61% | ¥10.8/M$10.8/M比官网优惠 50.23% | ¥0.6/M$0.6/M比官网优惠 55.76% | / | 国产模型 / 0k< 输入 <=32k倍率 x0.6 | |
| 兔子 APIglm-5 | 0.7元=1刀 | 倍率 | ¥2.46/M$3.52/M比官网优惠 63.67% | ¥11.09/M$15.84/M比官网优惠 48.9% | / | default倍率 x1 | ||
| 星辰glm-5 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥3/M$3/M比官网优惠 55.76% | ¥13.5/M$13.5/M比官网优惠 37.79% | ¥0.6/M$0.6/M比官网优惠 55.76% | / | 智谱GLM / 输入<=32k倍率 x0.75 | |
| 云雾AI推荐glm-5 | 0.5元=1刀 | 倍率 | ¥3/M$6/M比官网优惠 55.76% | ¥13.5/M$27/M比官网优惠 37.79% | / | 纯AZ倍率 x1.5 | ||
| RunAPIglm-5 | 6.79元=1刀 | 倍率 | ¥3.1/M$0.46/M比官网优惠 54.23% | ¥12.42/M$1.83/M比官网优惠 42.78% | ¥0.62/M$0.09/M比官网优惠 54.23% | / | default倍率 x1 | |
| atomflowglm-5 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥3.4/M$3.4/M比官网优惠 49.86% | ¥15.3/M$15.3/M比官网优惠 29.49% | ¥0.68/M$0.68/M比官网优惠 49.86% | / | common-official倍率 x0.85 | |
| Packy Codeglm-5 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥3.6/M$3.6/M比官网优惠 46.91% | ¥16.2/M$16.2/M比官网优惠 25.35% | ¥0.72/M$0.72/M比官网优惠 46.91% | / | zai-officially倍率 x0.9 | |
| AutoRouterglm-5 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥3.6/M$3.6/M比官网优惠 46.91% | ¥13.2/M$13.2/M比官网优惠 39.17% | ¥0.9/M$0.9/M比官网优惠 33.64% | / | 国产模型 / 32k< 输入倍率 x0.6 | |
| WinTokenglm-5 | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥3.81/M$0.55/M比官网优惠 43.84% | ¥17.14/M$2.47/M比官网优惠 21.03% | ¥0.76/M$0.11/M比官网优惠 43.84% | / | plus倍率 x1 | |
| WinTokenglm-5 | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥3.81/M$0.55/M比官网优惠 43.84% | ¥17.14/M$2.47/M比官网优惠 21.03% | ¥0.76/M$0.11/M比官网优惠 43.84% | / | glm倍率 x1 | |
| WinTokenglm-5 | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥3.81/M$0.55/M比官网优惠 43.84% | ¥17.14/M$2.47/M比官网优惠 21.03% | ¥0.76/M$0.11/M比官网优惠 43.84% | / | pro倍率 x1 | |
| WinTokenglm-5 | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥3.81/M$0.55/M比官网优惠 43.84% | ¥17.14/M$2.47/M比官网优惠 21.03% | ¥0.76/M$0.11/M比官网优惠 43.84% | / | business倍率 x1 | |
| WinTokenglm-5 | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥3.81/M$0.55/M比官网优惠 43.84% | ¥17.14/M$2.47/M比官网优惠 21.03% | ¥0.76/M$0.11/M比官网优惠 43.84% | / | dev倍率 x1 | |
| WinTokenglm-5 | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥3.81/M$0.55/M比官网优惠 43.84% | ¥17.14/M$2.47/M比官网优惠 21.03% | ¥0.76/M$0.11/M比官网优惠 43.84% | / | team倍率 x1 | |
| WinTokenglm-5 | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥3.81/M$0.55/M比官网优惠 43.84% | ¥17.14/M$2.47/M比官网优惠 21.03% | ¥0.76/M$0.11/M比官网优惠 43.84% | / | hvoy倍率 x1 | |
| WinTokenglm-5 | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥3.81/M$0.55/M比官网优惠 43.84% | ¥17.14/M$2.47/M比官网优惠 21.03% | ¥0.76/M$0.11/M比官网优惠 43.84% | / | agent倍率 x1 | |
| DeepRouterglm-5 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥3.9/M$3.9/M比官网优惠 42.49% | ¥14.3/M$14.3/M比官网优惠 34.1% | / | Azure倍率 x0.65 | ||
| Aibermglm-5 | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥3.91/M$0.56/M比官网优惠 42.3% | ¥16.63/M$2.39/M比官网优惠 23.36% | / | default倍率 x0.23 | ||
| 星辰glm-5 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥4/M$4/M比官网优惠 41.02% | ¥18/M$18/M比官网优惠 17.05% | ¥0.8/M$0.8/M比官网优惠 41.02% | / | 国模分组 / 输入<=32k倍率 x1 | |
| fishxcodeglm-5 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥4/M$4/M比官网优惠 41.02% | ¥13.54/M$13.54/M比官网优惠 37.61% | ¥1.6/M$1.6/M比官网贵 17.97% | / | china倍率 x0.8 | |
| 吾爱 APIglm-5 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥4/M$4/M比官网优惠 41.02% | ¥18/M$18/M比官网优惠 17.05% | / | default倍率 x1 | ||
| XycAi(星道智能)glm-5 | 6.9元=1刀 | 倍率 | ¥4.04/M$0.58/M比官网优惠 40.5% | ¥18.16/M$2.63/M比官网优惠 16.32% | ¥1.01/M$0.15/M比官网优惠 25.62% | / | default倍率 x1 | |
| TokenAgeglm-5 | 7.3元=1刀 | 倍率 | ¥4.19/M$0.57/M比官网优惠 38.2% | ¥18.86/M$2.58/M比官网优惠 13.09% | ¥0.84/M$0.11/M比官网优惠 38.2% | / | vip倍率 x0.98 | |
| WolfAIglm-5 | 2元=1刀 | 倍率 | ¥4.2/M$2.1/M比官网优惠 38.07% | ¥15.4/M$7.7/M比官网优惠 29.03% | / | Azure倍率 x0.35 | ||
| Apilioglm-5 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥4.2/M$4.2/M比官网优惠 38.07% | ¥15.41/M$15.41/M比官网优惠 28.97% | / | 国产特价倍率 x0.7 | ||
| TokenAgeglm-5 | 7.3元=1刀 | 倍率 | ¥4.28/M$0.59/M比官网优惠 36.93% | ¥19.25/M$2.64/M比官网优惠 11.31% | ¥0.86/M$0.12/M比官网优惠 36.93% | / | default倍率 x1 | |
| 星辰glm-5 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥4.5/M$4.5/M比官网优惠 33.64% | ¥16.5/M$16.5/M比官网优惠 23.96% | ¥0.9/M$0.9/M比官网优惠 33.64% | / | 智谱GLM / 32k<输入<=200k倍率 x0.75 | |
| WinTokenglm-5 | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥4.76/M$0.68/M比官网优惠 29.8% | ¥21.42/M$3.08/M比官网优惠 1.29% | ¥0.95/M$0.14/M比官网优惠 29.8% | / | default倍率 x1.25 | |
| WolfAIglm-5 | 2元=1刀 | 倍率 | ¥4.8/M$2.4/M比官网优惠 29.22% | ¥17.6/M$8.8/M比官网优惠 18.9% | / | user倍率 x0.4 | ||
| PoLoAPIglm-5 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥4.8/M$4.8/M比官网优惠 29.22% | ¥17.76/M$17.76/M比官网优惠 18.16% | / | glm倍率 x0.8 | ||
| 墨信AIglm-5 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥4.8/M$4.8/M比官网优惠 29.22% | ¥21.6/M$21.6/M比官网优惠 0.46% | ¥1.2/M$1.2/M比官网优惠 11.52% | / | default倍率 x1.2 | |
| Apiporterglm-5 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥5.04/M$5.04/M比官网优惠 25.68% | ¥25.2/M$25.2/M比官网贵 16.13% | / | default倍率 x6.3 | ||
| Apimartglm-5 | 7元=1刀 | 倍率 | ¥5.6/M$0.8/M比官网优惠 17.42% | ¥8.96/M$1.28/M比官网优惠 58.71% | / | default倍率 x0.8 | ||
| Apilioglm-5 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥6/M$6/M比官网优惠 11.52% | ¥22.02/M$22.02/M比官网贵 1.47% | / | default倍率 x1 | ||
| DeepRouterglm-5 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥6/M$6/M比官网优惠 11.52% | ¥22/M$22/M比官网贵 1.38% | / | default倍率 x1 | ||
| 星辰glm-5 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥6/M$6/M比官网优惠 11.52% | ¥22/M$22/M比官网贵 1.38% | ¥1.2/M$1.2/M比官网优惠 11.52% | / | 国模分组 / 32k<输入<=200k倍率 x1 | |
| PoLoAPIglm-5 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥6/M$6/M比官网优惠 11.52% | ¥22.2/M$22.2/M比官网贵 2.3% | / | glm-new倍率 x1 | ||
| PoLoAPIglm-5 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥6/M$6/M比官网优惠 11.52% | ¥22.2/M$22.2/M比官网贵 2.3% | / | glm-new-cc倍率 x1 | ||
| 吾爱 APIglm-5 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥6/M$6/M比官网优惠 11.52% | ¥27/M$27/M比官网贵 24.42% | / | AZ-优质倍率 x1.5 | ||
| 云雾AI推荐glm-5 | 0.5元=1刀 | 倍率 | ¥6/M$12/M比官网优惠 11.52% | ¥27/M$54/M比官网贵 24.42% | / | 官转倍率 x3 | ||
| Crazyrouterglm-5 | 7元=1刀 | 倍率 | ¥7/M$1/M比官网贵 3.22% | ¥22.4/M$3.2/M比官网贵 3.22% | ¥1.4/M$0.2/M比官网贵 3.22% | ¥8.75/M$1.25/M | / | default倍率 x1 |
| fishxcodeglm-5 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥10/M$10/M比官网贵 47.46% | ¥33.85/M$33.85/M比官网贵 55.97% | ¥4/M$4/M比官网贵 194.92% | / | default倍率 x2 | |
| WolfAIglm-5 | 2元=1刀 | 倍率 | ¥12/M$6/M比官网贵 76.95% | ¥44/M$22/M比官网贵 102.76% | / | default倍率 x1 | ||
| PoLoAPIglm-5 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥12/M$12/M比官网贵 76.95% | ¥44.4/M$44.4/M比官网贵 104.6% | / | 中转低价|一key调用全模型倍率 x2 | ||
| CodeSuc Hubglm-5 | 7.3元=1刀 | 倍率 | ¥17.52/M$2.4/M比官网贵 158.35% | ¥78.84/M$10.8/M比官网贵 263.31% | ¥3.5/M$0.48/M比官网贵 158.35% | / | 阿里官方-国产模型 / 输入<=32k倍率 x0.6 | |
| CodeSuc Hubglm-5 | 7.3元=1刀 | 倍率 | ¥26.28/M$3.6/M比官网贵 287.53% | ¥96.36/M$13.2/M比官网贵 344.05% | ¥5.26/M$0.72/M比官网贵 287.53% | / | 阿里官方-国产模型 / 32k<输入<=200k倍率 x0.6 | |
| PoLoAPIglm-5 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥33/M$33/M比官网贵 386.63% | ¥122.1/M$122.1/M比官网贵 462.66% | / | 企业极速|一key调用全模型倍率 x5.5 | ||
| 88996.cloudglm-5 | 0元=1刀 | / | 国产大模型倍率 x1 |
