AI API price compare
模型价格检索
输入模型名称,快速比较不同中转站的输入、输出、缓存和固定价格。
常用模型
gpt-5.6-solgpt-5.6-terragpt-5.6-lunagpt-5.5gpt-image-2claude-fable-5claude-opus-5claude-opus-4-8claude-sonnet-4-6gemini-3.1-pro-previewgemini-3.6-flashgemini-3.5-flashgemini-3-pro-imagegrok-4.5grok-4.3deepseek-v4-prodeepseek-v4-flashkimi-k3kimi-k2.7-codekimi-k2.5glm-5.2glm-5.1mimo-v2.5-proMiniMax-M3qwen3.7-maxqwen3.7-plusdoubao-seedream-5-0seedance-2-0
价格对比
找到 83 条相关价格
官网价格 / 模型能力基准
Google: Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)
1 USD = 6.74 RMB
google/gemini-2.5-flash-image
输入¥2.02/M$0.3/M
输出¥16.85/M$2.5/M
读缓存¥0.2/M$0.03/M
写缓存¥0.56/M$0.08/M
graphicdesign56.9image55.6logo51.4
| 中转站/模型 | 充值比例 | 计费 | 输入 | 输出 | 读缓存 | 写缓存 | 固定价格 | 7天可用率 | 分组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Packy Codegemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.07/次$0.07/次 | 100% | gemini-officially倍率 x7 |
| Apiliogemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.04/次$0.04/次 | 待采集 | gemini优质倍率 x2 |
| Apiliogemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.04/次$0.04/次 | 待采集 | gemini-t3倍率 x4 |
| Apiliogemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.04/次$0.04/次 | 待采集 | origin倍率 x7.3 |
| WolfAIgemini-2.5-flash-image | 2元=1刀 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.15/次$0.08/次 | 0% | Gemini倍率 x0.5 |
| WolfAIgemini-2.5-flash-image | 2元=1刀 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.15/次$0.08/次 | 0% | svip倍率 x3 |
| WolfAIgemini-2.5-flash-image | 2元=1刀 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.15/次$0.08/次 | 0% | default倍率 x1 |
| WolfAIgemini-2.5-flash-image | 2元=1刀 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.15/次$0.08/次 | 0% | vip倍率 x1.5 |
| DeepRoutergemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.15/次$0.15/次 | 待采集 | Gemini倍率 x1.5 |
| DeepRoutergemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.15/次$0.15/次 | 待采集 | Vertex倍率 x2.5 |
| DeepRoutergemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.15/次$0.15/次 | 待采集 | OpenAI倍率 x5 |
| DeepRoutergemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.15/次$0.15/次 | 待采集 | default倍率 x1 |
| LinkAPIgemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.05/次$0.05/次 | 98.33% | gemini倍率 x1.6 |
| LinkAPIgemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.05/次$0.05/次 | 98.33% | geminipro倍率 x3 |
| PoLoAPIgemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.1/次$0.1/次 | 97.56% | 唯品会分组倍率 x1 |
| PoLoAPIgemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.1/次$0.1/次 | 97.56% | nanobanana-稳定倍率 x2 |
| PoLoAPIgemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.1/次$0.1/次 | 97.56% | Gemini-优质临时分组倍率 x3 |
| PoLoAPIgemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.1/次$0.1/次 | 97.56% | A-Claude/GPT-svip 极速通道倍率 x6.8 |
| PoLoAPIgemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.1/次$0.1/次 | 97.56% | 企业极速|一key调用全模型倍率 x5.5 |
| PoLoAPIgemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.1/次$0.1/次 | 97.56% | gemini-号池倍率 x3 |
| PoLoAPIgemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.1/次$0.1/次 | 97.56% | nanobanana-临时高价倍率 x4 |
| 奇异果APIgemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.08/次$0.08/次 | 100% | default倍率 x1 |
| 奇异果APIgemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.08/次$0.08/次 | 100% | 雪椰芯倍率 x1 |
| 奇异果APIgemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.08/次$0.08/次 | 100% | image_vip倍率 x1 |
| Aibermgemini-2.5-flash-image | 6.95元=1刀 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.7/次$0.1/次 | 待采集 | default倍率 x0.23 |
| 艾可gemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.15/次$0.15/次 | 待采集 | 官转Gemini倍率 x3 |
| RunAPIgemini-2.5-flash-image | 6.75元=1刀 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.14/次$0.02/次 | 待采集 | default倍率 x1 |
| fishxcodegemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.08/次$0.08/次 | 待采集 | gemini-officially倍率 x7 |
| 便携AI聚合APIgemini-2.5-flash-image | 7元=1刀 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.27/次$0.04/次 | 100% | default倍率 x1 |
| Cpassgemini-2.5-flash-image | 0.5元=1刀 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.03/次$0.06/次 | 待采集 | 大小香蕉倍率 x1 |
| easymaxgemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.1/次$0.1/次 | 待采集 | NanoBanana倍率 x1 |
| 78 Codegemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.08/次$0.08/次 | 待采集 | gemini-image倍率 x3.2 |
| 78 Codegemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.08/次$0.08/次 | 待采集 | vip-2-gemini倍率 x3.2 |
| 速擎智能gemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.02/次$0.02/次 | 待采集 | 官转gemini倍率 x2.5 |
| 速擎智能gemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.02/次$0.02/次 | 待采集 | gemini生图企业渠道倍率 x3 |
| 数智AIgemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 固定 | / | / | / | / | ¥1/次$1/次 | 待采集 | gemini-T3倍率 x2.8 |
| Privnodegemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.6/次$0.6/次 | 待采集 | Gemini 绘图倍率 x2 |
| AOKgemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.15/次$0.15/次 | 待采集 | NanoBanana-生图倍率 x1 |
| 吾爱 APIgemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.15/次$0.15/次 | 待采集 | Gemini-官转特惠倍率 x2 |
| 吾爱 APIgemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.15/次$0.15/次 | 待采集 | Gemini-企业级倍率 x7 |
| 吾爱 APIgemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.15/次$0.15/次 | 待采集 | default倍率 x1 |
| 吾爱 APIgemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.15/次$0.15/次 | 待采集 | Gemini-官转优质倍率 x4 |
| xiaojinggemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 倍率 | ¥0.15/M$0.15/M比官网优惠 92.58% | ¥15/M$15/M比官网优惠 10.96% | / | 95.06% | 逆向倍率 x0.5 | ||
| xiaojinggemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 倍率 | ¥0.3/M$0.3/M比官网优惠 85.16% | ¥30/M$30/M比官网贵 78.09% | / | 95.06% | mini倍率 x1 | ||
| xiaojinggemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 倍率 | ¥0.3/M$0.3/M比官网优惠 85.16% | ¥30/M$30/M比官网贵 78.09% | / | 95.06% | default倍率 x1 | ||
| DawCodegemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 倍率 | ¥0.3/M$0.3/M比官网优惠 85.16% | ¥30/M$30/M比官网贵 78.09% | ¥0.08/M$0.08/M比官网优惠 62.9% | / | 待采集 | Nano Banana倍率 x1 | |
| 我的刀盾gemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 倍率 | ¥0.3/M$0.3/M比官网优惠 85.16% | ¥30/M$30/M比官网贵 78.09% | / | 待采集 | cnxx-gemini-1.6倍率 x1 | ||
| 球球Tokengemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 倍率 | ¥0.3/M$0.3/M比官网优惠 85.16% | ¥30/M$30/M比官网贵 78.09% | ¥0.08/M$0.08/M比官网优惠 62.9% | / | 待采集 | 视觉生成专用倍率 x1 | |
| Claude 360gemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 倍率 | ¥0.45/M$0.45/M比官网优惠 77.74% | ¥45/M$45/M比官网贵 167.13% | / | 待采集 | image-大香蕉倍率 x1.5 | ||
| 我的刀盾gemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 倍率 | ¥0.45/M$0.45/M比官网优惠 77.74% | ¥45/M$45/M比官网贵 167.13% | / | 待采集 | banana专用倍率 x1.5 | ||
| xiaojinggemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 倍率 | ¥0.48/M$0.48/M比官网优惠 76.25% | ¥48/M$48/M比官网贵 184.94% | / | 95.06% | gemini2倍率 x1.6 | ||
| Nexaxisgemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 倍率 | ¥0.48/M$0.48/M比官网优惠 76.25% | ¥48/M$48/M比官网贵 184.94% | ¥0.12/M$0.12/M比官网优惠 40.64% | / | 85.35% | Gemini_Vertex倍率 x1.6 | |
| 我的刀盾gemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 倍率 | ¥0.57/M$0.57/M比官网优惠 71.8% | ¥57/M$57/M比官网贵 238.37% | / | 待采集 | gemini专用分组倍率 x1.9 | ||
| 墨信AIgemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 倍率 | ¥0.6/M$0.6/M比官网优惠 70.32% | ¥60/M$60/M比官网贵 256.18% | / | 待采集 | Gemini[高质]倍率 x2 | ||
| Nexaxisgemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 倍率 | ¥0.6/M$0.6/M比官网优惠 70.32% | ¥60/M$60/M比官网贵 256.18% | ¥0.15/M$0.15/M比官网优惠 25.8% | / | 85.35% | Gemini倍率 x2 | |
| Nexaxisgemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 倍率 | ¥0.6/M$0.6/M比官网优惠 70.32% | ¥60/M$60/M比官网贵 256.18% | ¥0.15/M$0.15/M比官网优惠 25.8% | / | 85.35% | Gemini_AS倍率 x2 | |
| xiaojinggemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 倍率 | ¥0.63/M$0.63/M比官网优惠 68.83% | ¥63/M$63/M比官网贵 273.99% | / | 95.06% | gemini倍率 x2.1 | ||
| OfficesAIgemini-2.5-flash-image | 0.1元=1刀 | 倍率 | ¥0.84/M$8.4/M比官网优惠 58.45% | ¥84/M$840/M比官网贵 398.65% | / | 待采集 | Image绘图 4K倍率 x1 | ||
| OGOG.AIgemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 倍率 | ¥0.99/M$0.99/M比官网优惠 51.03% | ¥99/M$99/M比官网贵 487.69% | ¥0.25/M$0.25/M比官网贵 22.44% | / | 待采集 | Gemini-3.1-pro-preview倍率 x3.3 | |
| OGOG.AIgemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 倍率 | ¥0.99/M$0.99/M比官网优惠 51.03% | ¥99/M$99/M比官网贵 487.69% | ¥0.25/M$0.25/M比官网贵 22.44% | / | 待采集 | Gemini倍率 x3.3 | |
| 墨信AIgemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 倍率 | ¥1.8/M$1.8/M比官网优惠 10.96% | ¥180/M$180/M比官网贵 968.53% | / | 待采集 | Gemini[官方]倍率 x6 | ||
| WinTokengemini-2.5-flash-image | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥2.09/M$0.3/M比官网贵 3.14% | ¥208.5/M$30/M比官网贵 1137.72% | ¥0.21/M$0.03/M比官网贵 3.14% | / | 88.46% | plus倍率 x1 | |
| WinTokengemini-2.5-flash-image | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥2.09/M$0.3/M比官网贵 3.14% | ¥208.5/M$30/M比官网贵 1137.72% | ¥0.21/M$0.03/M比官网贵 3.14% | / | 88.46% | dev倍率 x1 | |
| WinTokengemini-2.5-flash-image | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥2.09/M$0.3/M比官网贵 3.14% | ¥208.5/M$30/M比官网贵 1137.72% | ¥0.21/M$0.03/M比官网贵 3.14% | / | 88.46% | agent倍率 x1 | |
| WinTokengemini-2.5-flash-image | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥2.09/M$0.3/M比官网贵 3.14% | ¥208.5/M$30/M比官网贵 1137.72% | ¥0.21/M$0.03/M比官网贵 3.14% | / | 88.46% | nrm倍率 x1 | |
| WinTokengemini-2.5-flash-image | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥2.09/M$0.3/M比官网贵 3.14% | ¥208.5/M$30/M比官网贵 1137.72% | ¥0.21/M$0.03/M比官网贵 3.14% | / | 88.46% | pro倍率 x1 | |
| WinTokengemini-2.5-flash-image | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥2.09/M$0.3/M比官网贵 3.14% | ¥208.5/M$30/M比官网贵 1137.72% | ¥0.21/M$0.03/M比官网贵 3.14% | / | 88.46% | team倍率 x1 | |
| WinTokengemini-2.5-flash-image | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥2.09/M$0.3/M比官网贵 3.14% | ¥208.5/M$30/M比官网贵 1137.72% | ¥0.21/M$0.03/M比官网贵 3.14% | / | 88.46% | hvoy倍率 x1 | |
| WinTokengemini-2.5-flash-image | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥2.09/M$0.3/M比官网贵 3.14% | ¥208.5/M$30/M比官网贵 1137.72% | ¥0.21/M$0.03/M比官网贵 3.14% | / | 88.46% | business倍率 x1 | |
| cun.aigemini-2.5-flash-image | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥2.09/M$0.3/M比官网贵 3.14% | ¥208.5/M$30/M比官网贵 1137.72% | ¥0.21/M$0.03/M比官网贵 3.14% | / | 77.78% | team倍率 x1 | |
| cun.aigemini-2.5-flash-image | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥2.09/M$0.3/M比官网贵 3.14% | ¥208.5/M$30/M比官网贵 1137.72% | ¥0.21/M$0.03/M比官网贵 3.14% | / | 77.78% | hvoy倍率 x1 | |
| cun.aigemini-2.5-flash-image | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥2.09/M$0.3/M比官网贵 3.14% | ¥208.5/M$30/M比官网贵 1137.72% | ¥0.21/M$0.03/M比官网贵 3.14% | / | 77.78% | nrm倍率 x1 | |
| cun.aigemini-2.5-flash-image | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥2.09/M$0.3/M比官网贵 3.14% | ¥208.5/M$30/M比官网贵 1137.72% | ¥0.21/M$0.03/M比官网贵 3.14% | / | 77.78% | pro倍率 x1 | |
| cun.aigemini-2.5-flash-image | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥2.09/M$0.3/M比官网贵 3.14% | ¥208.5/M$30/M比官网贵 1137.72% | ¥0.21/M$0.03/M比官网贵 3.14% | / | 77.78% | business倍率 x1 | |
| cun.aigemini-2.5-flash-image | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥2.09/M$0.3/M比官网贵 3.14% | ¥208.5/M$30/M比官网贵 1137.72% | ¥0.21/M$0.03/M比官网贵 3.14% | / | 77.78% | dev倍率 x1 | |
| cun.aigemini-2.5-flash-image | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥2.09/M$0.3/M比官网贵 3.14% | ¥208.5/M$30/M比官网贵 1137.72% | ¥0.21/M$0.03/M比官网贵 3.14% | / | 77.78% | gpt倍率 x1 | |
| cun.aigemini-2.5-flash-image | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥2.09/M$0.3/M比官网贵 3.14% | ¥208.5/M$30/M比官网贵 1137.72% | ¥0.21/M$0.03/M比官网贵 3.14% | / | 77.78% | plus倍率 x1 | |
| cun.aigemini-2.5-flash-image | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥2.09/M$0.3/M比官网贵 3.14% | ¥208.5/M$30/M比官网贵 1137.72% | ¥0.21/M$0.03/M比官网贵 3.14% | / | 77.78% | all5倍率 x1 | |
| 球球Tokengemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 倍率 | ¥2.16/M$2.16/M比官网贵 6.85% | ¥216/M$216/M比官网贵 1182.24% | ¥0.54/M$0.54/M比官网贵 167.13% | / | 待采集 | Gemini专用-官Key倍率 x7.2 | |
| xiaojinggemini-2.5-flash-image | 1元=1刀 | 倍率 | ¥2.4/M$2.4/M比官网贵 18.73% | ¥240/M$240/M比官网贵 1324.71% | / | 95.06% | 正价倍率 x8 | ||
| WinTokengemini-2.5-flash-image | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥2.61/M$0.38/M比官网贵 28.93% | ¥260.63/M$37.5/M比官网贵 1447.15% | ¥0.26/M$0.04/M比官网贵 28.93% | / | 88.46% | default倍率 x1.25 | |
| cun.aigemini-2.5-flash-image | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥2.61/M$0.38/M比官网贵 28.93% | ¥260.63/M$37.5/M比官网贵 1447.15% | ¥0.26/M$0.04/M比官网贵 28.93% | / | 77.78% | default倍率 x1.25 | |
| XiaoHuApigemini-2.5-flash-image | 0.48元=1刀 | 倍率 | ¥108/M$225/M比官网贵 5242.67% | ¥900/M$1875/M比官网贵 5242.67% | / | 待采集 | gemini-vertex分组倍率 x3 |
