AI API price compare
模型价格检索
输入模型名称,快速比较不同中转站的输入、输出、缓存和固定价格。
常用模型
gpt-6-astragpt-5.6-solgpt-5.6-terragpt-5.6-lunagpt-image-2claude-fable-5.1claude-fable-5claude-opus-5claude-opus-4-8claude-sonnet-4-6gemini-3.1-pro-previewgemini-3.8-flashgemini-3.6-flashgemini-3-pro-imagegrok-4.7grok-4.6grok-4.5deepseek-v4-prodeepseek-v4-flashkimi-k3kimi-k2.7-codekimi-k2.5glm-5.3glm-5.2mimo-v2.5-proMiniMax-M3qwen3.7-maxqwen3.7-plusdoubao-seedream-5-0seedance-2-0
价格对比
找到 69 条相关价格
官网价格 / 模型能力基准
SpaceXAI: Grok 4.20
1 USD = 6.7 RMB
x-ai/grok-4.20
输入¥8.38/M$1.25/M
输出¥16.76/M$2.5/M
读缓存¥1.34/M$0.2/M
写缓存/暂无官网价
幻灯片45.7Web应用49.7asciiart48.2godotgamedev38.5全栈41.1安卓35
| 中转站/模型 | 充值比例 | 计费 | 输入 | 输出 | 读缓存 | 写缓存 | 固定价格 | 7天可用率 | 分组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cpassgrok-4.20-fast | 0.5元=1刀 | 倍率 | ¥0.01/M$0.03/M | ¥0.06/M$0.13/M | ¥0.01/M$0.03/M | / | 0% | 福利倍率 x0.01 | |
| 创界APIgrok-4-20-non-reasoning | 1元=1刀 | 倍率 | ¥0.11/M$0.11/M | ¥0.23/M$0.23/M | / | 待采集 | Cli-Grok-1倍率 x0.09 | ||
| 创界APIgrok-4-20-reasoning | 1元=1刀 | 倍率 | ¥0.11/M$0.11/M | ¥0.23/M$0.23/M | / | 待采集 | Cli-Grok-1倍率 x0.09 | ||
| 创界APIgrok-4-20-non-reasoning | 1元=1刀 | 倍率 | ¥0.16/M$0.16/M | ¥0.32/M$0.32/M | / | 待采集 | Cli-Grok-2倍率 x0.13 | ||
| 创界APIgrok-4-20-reasoning | 1元=1刀 | 倍率 | ¥0.16/M$0.16/M | ¥0.32/M$0.32/M | / | 待采集 | Cli-Grok-2倍率 x0.13 | ||
| 简易grok-4-20-non-reasoning | 1元=1刀 | 倍率 | ¥0.18/M$0.18/M | ¥0.37/M$0.37/M | / | 待采集 | Cli-Grok-1倍率 x0.15 | ||
| 简易grok-4-20-reasoning | 1元=1刀 | 倍率 | ¥0.18/M$0.18/M | ¥0.37/M$0.37/M | / | 待采集 | Cli-Grok-1倍率 x0.15 | ||
| 简易grok-4-20-reasoning | 1元=1刀 | 倍率 | ¥0.26/M$0.26/M | ¥0.51/M$0.51/M | / | 待采集 | Cli-Grok-2倍率 x0.21 | ||
| 简易grok-4-20-non-reasoning | 1元=1刀 | 倍率 | ¥0.26/M$0.26/M | ¥0.51/M$0.51/M | / | 待采集 | Cli-Grok-2倍率 x0.21 | ||
| CodeSuc Hubgrok-4.20-0309-reasoning | 1元=1刀 | 倍率 | ¥0.5/M$0.5/M | ¥1.5/M$1.5/M | ¥0.05/M$0.05/M | / | 待采集 | grok倍率 x0.25 | |
| CodeSuc Hubgrok-4.20-multi-agent-0309 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥0.5/M$0.5/M | ¥1.5/M$1.5/M | ¥0.05/M$0.05/M | / | 待采集 | grok倍率 x0.25 | |
| CodeSuc Hubgrok-4.20-0309-non-reasoning | 1元=1刀 | 倍率 | ¥0.5/M$0.5/M | ¥1.5/M$1.5/M | ¥0.05/M$0.05/M | / | 待采集 | grok倍率 x0.25 | |
| Clauddygrok-4.20-0309-non-reasoning | 1元=1刀 | 倍率 | ¥0.63/M$0.63/M | ¥1.25/M$1.25/M | ¥0.1/M$0.1/M | / | 待采集 | Grok / standard倍率 x0.5 | |
| Clauddygrok-4.20-multi-agent-0309 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥0.63/M$0.63/M | ¥1.25/M$1.25/M | ¥0.1/M$0.1/M | / | 待采集 | Grok / standard倍率 x0.5 | |
| Clauddygrok-4.20-0309-reasoning | 1元=1刀 | 倍率 | ¥0.63/M$0.63/M | ¥1.25/M$1.25/M | ¥0.1/M$0.1/M | / | 待采集 | Grok倍率 x0.5 | |
| 创界APIgrok-4-20-non-reasoning | 1元=1刀 | 倍率 | ¥0.69/M$0.69/M | ¥1.38/M$1.38/M | / | 待采集 | Xai-Grok-1倍率 x0.55 | ||
| 创界APIgrok-4-20-reasoning | 1元=1刀 | 倍率 | ¥0.69/M$0.69/M | ¥1.38/M$1.38/M | / | 待采集 | Xai-Grok-1倍率 x0.55 | ||
| 镜核 AIgrok-4.20-0309-non-reasoning | 1元=1刀 | 倍率 | ¥1/M$1/M | ¥1/M$1/M | / | 待采集 | grok倍率 x1 | ||
| 镜核 AIgrok-4.20-0309-non-reasoning | 1元=1刀 | 倍率 | ¥1/M$1/M | ¥1/M$1/M | / | 待采集 | cn倍率 x1 | ||
| 简易grok-4-20-non-reasoning | 1元=1刀 | 倍率 | ¥1.1/M$1.1/M | ¥2.21/M$2.21/M | / | 待采集 | Xai-Grok-1倍率 x0.88 | ||
| 简易grok-4-20-reasoning | 1元=1刀 | 倍率 | ¥1.1/M$1.1/M | ¥2.21/M$2.21/M | / | 待采集 | Xai-Grok-1倍率 x0.88 | ||
| Clauddygrok-4.20-multi-agent-0309 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥1.25/M$1.25/M | ¥2.5/M$2.5/M | ¥0.2/M$0.2/M | / | 待采集 | Grok / long_context倍率 x0.5 | |
| Clauddygrok-4.20-0309-non-reasoning | 1元=1刀 | 倍率 | ¥1.25/M$1.25/M | ¥2.5/M$2.5/M | ¥0.2/M$0.2/M | / | 待采集 | Grok / long_context倍率 x0.5 | |
| 1XMgrok-4.20-0309-non-reasoning | 1元=1刀 | 倍率 | ¥1.25/M$1.25/M | ¥2.5/M$2.5/M | ¥0.2/M$0.2/M | / | 待采集 | grok倍率 x1 | |
| 1XMgrok-4.20-0309-reasoning | 1元=1刀 | 倍率 | ¥1.25/M$1.25/M | ¥2.5/M$2.5/M | ¥0.2/M$0.2/M | / | 待采集 | grok倍率 x1 | |
| xAIxgrok-4.20-multi-agent-0309 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥1.25/M$1.25/M | ¥2.5/M$2.5/M | ¥0.2/M$0.2/M | / | 待采集 | grok-视频生成倍率 x1 | |
| xAIxgrok-4.20-0309-non-reasoning | 1元=1刀 | 倍率 | ¥1.25/M$1.25/M | ¥2.5/M$2.5/M | ¥0.2/M$0.2/M | / | 待采集 | grok-视频生成倍率 x1 | |
| xAIxgrok-4.20-0309-reasoning | 1元=1刀 | 倍率 | ¥1.25/M$1.25/M | ¥2.5/M$2.5/M | ¥0.2/M$0.2/M | / | 待采集 | grok-视频生成倍率 x1 | |
| Cpassgrok-4.20-fast | 0.5元=1刀 | 倍率 | ¥1.25/M$2.5/M | ¥6.25/M$12.5/M | ¥1.25/M$2.5/M | / | 0% | default倍率 x1 | |
| LinkAPIgrok-4.20-0309-non-reasoning | 1元=1刀 | 倍率 | ¥1.6/M$1.6/M | ¥4.8/M$4.8/M | ¥0.26/M$0.26/M | / | 100% | Grok / base倍率 x0.8 | |
| LinkAPIgrok-4.20-0309-reasoning | 1元=1刀 | 倍率 | ¥1.6/M$1.6/M | ¥4.8/M$4.8/M | ¥0.26/M$0.26/M | / | 100% | Grok / base倍率 x0.8 | |
| LinkAPIgrok-4.20-multi-agent-0309 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥1.6/M$1.6/M | ¥4.8/M$4.8/M | ¥0.26/M$0.26/M | / | 0% | Grok / base倍率 x0.8 | |
| Clauddygrok-4.20-0309-reasoning | 1元=1刀 | 倍率 | ¥2.25/M$2.25/M | ¥4.5/M$4.5/M | ¥0.36/M$0.36/M | / | 待采集 | Unified倍率 x1.8 | |
| Clauddygrok-4.20-multi-agent-0309 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥2.25/M$2.25/M | ¥4.5/M$4.5/M | ¥0.36/M$0.36/M | / | 待采集 | Unified / standard倍率 x1.8 | |
| Clauddygrok-4.20-0309-non-reasoning | 1元=1刀 | 倍率 | ¥2.25/M$2.25/M | ¥4.5/M$4.5/M | ¥0.36/M$0.36/M | / | 待采集 | Unified / standard倍率 x1.8 | |
| 兔子 APIgrok-4.20-0309-reasoning | 0.7元=1刀 | 倍率 | ¥2.8/M$4/M | ¥8.4/M$12/M | / | 待采集 | default倍率 x1 | ||
| 兔子 APIgrok-4.20-multi-agent-0309 | 0.7元=1刀 | 倍率 | ¥2.8/M$4/M | ¥8.4/M$12/M | / | 待采集 | default倍率 x1 | ||
| Clauddygrok-4.20-multi-agent-0309 | 1元=1刀 | 倍率 | ¥4.5/M$4.5/M | ¥9/M$9/M | ¥0.72/M$0.72/M | / | 待采集 | Unified / long_context倍率 x1.8 | |
| Clauddygrok-4.20-0309-non-reasoning | 1元=1刀 | 倍率 | ¥4.5/M$4.5/M | ¥9/M$9/M | ¥0.72/M$0.72/M | / | 待采集 | Unified / long_context倍率 x1.8 | |
| 墨信AIgrok-4.20-0309-reasoning | 1元=1刀 | 倍率 | ¥4.5/M$4.5/M | ¥13.5/M$13.5/M | / | 待采集 | Grok[官]倍率 x4.5 | ||
| PoLoAPIgrok-4.20-0309-reasoning | 1元=1刀 | 倍率 | ¥5.63/M$5.63/M | ¥11.25/M$11.25/M | ¥0.9/M$0.9/M | ¥0.9/M$0.9/M | / | 待采集 | grok官key倍率 x4.5 |
| 云雾AI推荐grok-4-20-non-reasoning | 0.5元=1刀 | 倍率 | ¥6/M$12/M | ¥18/M$36/M | / | 待采集 | 优质grok倍率 x6 | ||
| PoLoAPIgrok-4.20-0309-reasoning | 1元=1刀 | 倍率 | ¥6.88/M$6.88/M | ¥13.75/M$13.75/M | ¥1.1/M$1.1/M | ¥1.1/M$1.1/M | / | 待采集 | 企业极速|一key调用全模型倍率 x5.5 |
| Apimartgrok-4.20-0309-non-reasoning | 7元=1刀 | 倍率 | ¥7/M$1/M | ¥14/M$2/M | / | 待采集 | default倍率 x0.8 | ||
| Apimartgrok-4.20-multi-agent-0309 | 7元=1刀 | 倍率 | ¥7/M$1/M | ¥14/M$2/M | / | 待采集 | default倍率 x0.8 | ||
| Apimartgrok-4.20-0309-reasoning | 7元=1刀 | 倍率 | ¥7/M$1/M | ¥14/M$2/M | / | 待采集 | default倍率 x0.8 | ||
| 速擎智能grok-4-20-reasoning | 1元=1刀 | 倍率 | ¥7/M$7/M | ¥21/M$21/M | / | 待采集 | 优质gork倍率 x3.5 | ||
| 速擎智能grok-4-20-non-reasoning | 1元=1刀 | 倍率 | ¥7/M$7/M | ¥21/M$21/M | / | 待采集 | 优质gork倍率 x3.5 | ||
| PoLoAPIgrok-4.20-0309-reasoning | 1元=1刀 | 倍率 | ¥8.5/M$8.5/M | ¥17/M$17/M | ¥1.36/M$1.36/M | ¥1.36/M$1.36/M | / | 待采集 | A-Claude/GPT-svip 极速通道倍率 x6.8 |
| XycAi(星道智能)grok-4.20-0309-non-reasoning | 6.9元=1刀 | 倍率 | ¥8.63/M$1.25/M | ¥17.25/M$2.5/M | ¥1.38/M$0.2/M | / | 待采集 | grok-flow倍率 x1 | |
| XycAi(星道智能)grok-4.20-0309-reasoning | 6.9元=1刀 | 倍率 | ¥8.63/M$1.25/M | ¥17.25/M$2.5/M | ¥1.38/M$0.2/M | / | 待采集 | grok-flow倍率 x1 | |
| XycAi(星道智能)grok-4.20-multi-agent-0309 | 6.9元=1刀 | 倍率 | ¥8.63/M$1.25/M | ¥17.25/M$2.5/M | ¥1.38/M$0.2/M | / | 待采集 | grok-flow倍率 x1 | |
| XycAi(星道智能)grok-4.20-0309-non-reasoning | 6.9元=1刀 | 倍率 | ¥8.63/M$1.25/M | ¥17.25/M$2.5/M | ¥1.38/M$0.2/M | / | 待采集 | grok-ent倍率 x1 | |
| XycAi(星道智能)grok-4.20-0309-reasoning | 6.9元=1刀 | 倍率 | ¥8.63/M$1.25/M | ¥17.25/M$2.5/M | ¥1.38/M$0.2/M | / | 待采集 | grok-ent倍率 x1 | |
| 便携AI聚合APIgrok-4.20-beta-0309-reasoning | 7元=1刀 | 倍率 | ¥8.75/M$1.25/M | ¥17.5/M$2.5/M | / | 待采集 | default倍率 x1 | ||
| 便携AI聚合APIgrok-4.20-beta-0309-non-reasoning | 7元=1刀 | 倍率 | ¥8.75/M$1.25/M | ¥17.5/M$2.5/M | / | 待采集 | default倍率 x1 | ||
| 便携AI聚合APIgrok-4.20-multi-agent-beta-0309 | 7元=1刀 | 倍率 | ¥8.75/M$1.25/M | ¥17.5/M$2.5/M | / | 待采集 | default倍率 x1 | ||
| 便携AI聚合APIgrok-4.20-multi-agent-0309 | 7元=1刀 | 倍率 | ¥8.75/M$1.25/M | ¥17.5/M$2.5/M | / | 待采集 | default倍率 x1 | ||
| 便携AI聚合APIgrok-4.20-0309-non-reasoning | 7元=1刀 | 倍率 | ¥8.75/M$1.25/M | ¥17.5/M$2.5/M | / | 100% | default倍率 x1 | ||
| 便携AI聚合APIgrok-4.20-0309-reasoning | 7元=1刀 | 倍率 | ¥8.75/M$1.25/M | ¥17.5/M$2.5/M | / | 待采集 | default倍率 x1 | ||
| 烟神殿AIgrok-4-20-non-reasoning | 0.8元=1刀 | 倍率 | ¥9.6/M$12/M | ¥28.8/M$36/M | / | 待采集 | 优质grok倍率 x6 | ||
| ssopengrok-4-20-non-reasoning | 0.95元=1刀 | 倍率 | ¥11.4/M$12/M | ¥34.2/M$36/M | / | 待采集 | 优质grok倍率 x6 | ||
| Crazyroutergrok-4-20-non-reasoning | 7元=1刀 | 倍率 | ¥14/M$2/M | ¥42/M$6/M | ¥2.24/M$0.32/M | ¥17.5/M$2.5/M | / | 100% | default倍率 x1 |
| Crazyroutergrok-4-20-reasoning | 7元=1刀 | 倍率 | ¥14/M$2/M | ¥42/M$6/M | ¥2.24/M$0.32/M | ¥17.5/M$2.5/M | / | 待采集 | default倍率 x1 |
| 兔子 APIgrok-4.20-0309-reasoning | 0.7元=1刀 | 倍率 | ¥19.6/M$28/M | ¥58.8/M$84/M | / | 待采集 | 官方优惠倍率 x7 | ||
| 兔子 APIgrok-4.20-multi-agent-0309 | 0.7元=1刀 | 倍率 | ¥19.6/M$28/M | ¥58.8/M$84/M | / | 待采集 | 官方优惠倍率 x7 | ||
| 兔子 APIgrok-4.20-multi-agent-0309 | 0.7元=1刀 | 倍率 | ¥28/M$40/M | ¥84/M$120/M | / | 待采集 | 原价分组倍率 x10 | ||
| 兔子 APIgrok-4.20-0309-reasoning | 0.7元=1刀 | 倍率 | ¥28/M$40/M | ¥84/M$120/M | / | 待采集 | 原价分组倍率 x10 | ||
| 艾可grok-4-20-non-reasoning | 1元=1刀 | 倍率 | ¥75/M$75/M | ¥375/M$375/M | / | 待采集 | default倍率 x1 |
