AI中转站/模型比价
AI API price compare

模型价格检索

输入模型名称,快速比较不同中转站的输入、输出、缓存和固定价格。

价格对比

找到 74 条相关价格
官网价格 / 模型能力基准 xAI: Grok 4.20 x-ai/grok-4.20
1 USD = 6.78 RMB
官方渠道:xAI上下文:2M
输入¥8.48/M$1.25/M
输出¥16.95/M$2.5/M
读缓存¥1.36/M$0.2/M
写缓存/暂无官网价
Web应用asciiart安卓godotgamedev移动全栈
Web应用50asciiart49.8安卓44.1godotgamedev38.5移动48.4全栈41.1
中转站/模型充值比例计费输入输出读缓存写缓存固定价格分组
奇异果APIgrok-4.20-fast 1元=1刀 固定 / / / / ¥0.04/次$0.04/次 雪椰芯倍率 x1
奇异果APIgrok-4.20-fast 1元=1刀 固定 / / / / ¥0.04/次$0.04/次 珊瑚柚倍率 x1
奇异果APIgrok-4.20-fast 1元=1刀 固定 / / / / ¥0.04/次$0.04/次 default倍率 x1
Cpassgrok-4.20-fast 0.5元=1刀 倍率 ¥0.01/M$0.03/M ¥0.06/M$0.13/M ¥0.01/M$0.03/M / 福利倍率 x0.01
便携AI聚合APIgrok-4.20-beta-0309-non-reasoning 0.1元=1刀 倍率 ¥0.13/M$1.25/M ¥0.25/M$2.5/M / so倍率 x1
便携AI聚合APIgrok-4.20-0309-reasoning 0.1元=1刀 倍率 ¥0.13/M$1.25/M ¥0.25/M$2.5/M / og倍率 x1
便携AI聚合APIgrok-4.20-multi-agent-beta-0309 0.1元=1刀 倍率 ¥0.13/M$1.25/M ¥0.25/M$2.5/M / default倍率 x1
便携AI聚合APIgrok-4.20-multi-agent-beta-0309 0.1元=1刀 倍率 ¥0.13/M$1.25/M ¥0.25/M$2.5/M / so倍率 x1
便携AI聚合APIgrok-4.20-beta-0309-non-reasoning 0.1元=1刀 倍率 ¥0.13/M$1.25/M ¥0.25/M$2.5/M / og倍率 x1
便携AI聚合APIgrok-4.20-0309-reasoning 0.1元=1刀 倍率 ¥0.13/M$1.25/M ¥0.25/M$2.5/M / default倍率 x1
便携AI聚合APIgrok-4.20-0309-reasoning 0.1元=1刀 倍率 ¥0.13/M$1.25/M ¥0.25/M$2.5/M / so倍率 x1
便携AI聚合APIgrok-4.20-multi-agent-beta-0309 0.1元=1刀 倍率 ¥0.13/M$1.25/M ¥0.25/M$2.5/M / og倍率 x1
便携AI聚合APIgrok-4.20-beta-0309-non-reasoning 0.1元=1刀 倍率 ¥0.13/M$1.25/M ¥0.25/M$2.5/M / default倍率 x1
fishxcodegrok-4.20-0309-reasoning 1元=1刀 倍率 ¥0.38/M$0.38/M ¥0.75/M$0.75/M ¥0.06/M$0.06/M / grok倍率 x0.3
fishxcodegrok-4.20-multi-agent-0309 1元=1刀 倍率 ¥0.38/M$0.38/M ¥0.75/M$0.75/M ¥0.06/M$0.06/M / grok倍率 x0.3
fishxcodegrok-4.20-0309-non-reasoning 1元=1刀 倍率 ¥0.38/M$0.38/M ¥0.75/M$0.75/M ¥0.06/M$0.06/M / grok倍率 x0.3
fishxcodegrok-4.20-multi-agent-console 1元=1刀 倍率 ¥0.6/M$0.6/M ¥1.8/M$1.8/M / grok倍率 x0.3
fishxcodegrok-4.20-multi-agent-low 1元=1刀 倍率 ¥0.6/M$0.6/M ¥1.8/M$1.8/M / grok倍率 x0.3
fishxcodegrok-4.20-0309-console 1元=1刀 倍率 ¥0.6/M$0.6/M ¥1.8/M$1.8/M / grok倍率 x0.3
fishxcodegrok-4.20-multi-agent-medium 1元=1刀 倍率 ¥0.6/M$0.6/M ¥1.8/M$1.8/M / grok倍率 x0.3
fishxcodegrok-4.20-multi-agent-xhigh 1元=1刀 倍率 ¥0.6/M$0.6/M ¥1.8/M$1.8/M / grok倍率 x0.3
fishxcodegrok-4.20-0309-reasoning-console 1元=1刀 倍率 ¥0.6/M$0.6/M ¥1.8/M$1.8/M / grok倍率 x0.3
fishxcodegrok-4.20-0309-non-reasoning-console 1元=1刀 倍率 ¥0.6/M$0.6/M ¥1.8/M$1.8/M / grok倍率 x0.3
fishxcodegrok-4.20-multi-agent-high 1元=1刀 倍率 ¥0.6/M$0.6/M ¥1.8/M$1.8/M / grok倍率 x0.3
星辰grok-4.20-multi-agent-0309 1元=1刀 倍率 ¥0.75/M$0.75/M ¥1.5/M$1.5/M ¥0.12/M$0.12/M / X-AI倍率 x0.6
星辰grok-4.20-0309-reasoning 1元=1刀 倍率 ¥0.75/M$0.75/M ¥1.5/M$1.5/M ¥0.12/M$0.12/M / X-AI倍率 x0.6
星辰grok-4.20-0309-reasoning-openai-compact 1元=1刀 倍率 ¥0.75/M$0.75/M ¥1.5/M$1.5/M ¥0.12/M$0.12/M / X-AI倍率 x0.6
星辰grok-4.20-0309-non-reasoning 1元=1刀 倍率 ¥0.75/M$0.75/M ¥1.5/M$1.5/M ¥0.12/M$0.12/M / X-AI倍率 x0.6
星辰grok-4.20-0309-non-reasoning-openai-compact 1元=1刀 倍率 ¥0.75/M$0.75/M ¥1.5/M$1.5/M ¥0.12/M$0.12/M / X-AI倍率 x0.6
镜核 AIgrok-4.20-0309-non-reasoning 1元=1刀 倍率 ¥0.8/M$0.8/M ¥0.8/M$0.8/M / gpt倍率 x0.4
镜核 AIgrok-4.20-0309-non-reasoning 1元=1刀 倍率 ¥1/M$1/M ¥1/M$1/M / default倍率 x0.5
镜核 AIgrok-4.20-0309-non-reasoning 1元=1刀 倍率 ¥1/M$1/M ¥1/M$1/M / cn倍率 x0.5
球球Tokengrok-4.20-0309-reasoning 1元=1刀 倍率 ¥1.25/M$1.25/M ¥2.5/M$2.5/M ¥0.2/M$0.2/M / Grok专用-SuperGrok倍率 x1
球球Tokengrok-4.20-multi-agent-0309 1元=1刀 倍率 ¥1.25/M$1.25/M ¥2.5/M$2.5/M ¥0.2/M$0.2/M / Grok专用-SuperGrok倍率 x1
球球Tokengrok-4.20-0309-non-reasoning 1元=1刀 倍率 ¥1.25/M$1.25/M ¥2.5/M$2.5/M ¥0.2/M$0.2/M / Grok专用-SuperGrok倍率 x1
Cpassgrok-4.20-fast 0.5元=1刀 倍率 ¥1.25/M$2.5/M ¥6.25/M$12.5/M ¥1.25/M$2.5/M / default倍率 x1
LinkAPIgrok-4.20-0309-non-reasoning 1元=1刀 倍率 ¥1.6/M$1.6/M ¥4.8/M$4.8/M ¥0.26/M$0.26/M / Grok倍率 x0.8
LinkAPIgrok-4.20-0309-reasoning 1元=1刀 倍率 ¥1.6/M$1.6/M ¥4.8/M$4.8/M ¥0.26/M$0.26/M / Grok倍率 x0.8
LinkAPIgrok-4.20-multi-agent-0309 1元=1刀 倍率 ¥1.6/M$1.6/M ¥4.8/M$4.8/M ¥0.26/M$0.26/M / Grok倍率 x0.8
镜核 AIgrok-4.20-0309-non-reasoning 1元=1刀 倍率 ¥2/M$2/M ¥2/M$2/M / grok倍率 x1
艾可grok-4-20-non-reasoning 1元=1刀 倍率 ¥3/M$3/M ¥15/M$15/M / default倍率 x1
Aibermgrok-4.20-0309-non-reasoning 6.95元=1刀 倍率 ¥4/M$0.58/M ¥19.98/M$2.88/M / default倍率 x0.23
Aibermgrok-4.20-0309-reasoning 6.95元=1刀 倍率 ¥4/M$0.58/M ¥19.98/M$2.88/M / default倍率 x0.23
聚星AIgrok-4-20-reasoning 1元=1刀 倍率 ¥4.2/M$4.2/M ¥12.67/M$12.67/M ¥0.42/M$0.42/M / grok倍率 x1.4
聚星AIgrok-4-20-non-reasoning 1元=1刀 倍率 ¥4.2/M$4.2/M ¥12.67/M$12.67/M ¥0.42/M$0.42/M / grok倍率 x1.4
墨信AIgrok-4.20-0309-reasoning 1元=1刀 倍率 ¥4.5/M$4.5/M ¥13.5/M$13.5/M / Grok[官]倍率 x4.5
Aibermgrok-4.20-multi-agent-0309 6.95元=1刀 倍率 ¥5.43/M$0.78/M ¥16.3/M$2.35/M / default倍率 x0.23
云雾AI推荐grok-4-20-reasoning 0.5元=1刀 倍率 ¥6/M$12/M ¥18/M$36/M / 优质grok倍率 x6
云雾AI推荐grok-4-20-non-reasoning 0.5元=1刀 倍率 ¥6/M$12/M ¥18/M$36/M / 优质grok倍率 x6
A6apigrok-4.20-0309-non-reasoning 6.98元=1刀 倍率 ¥6.98/M$1/M ¥6.98/M$1/M ¥6.98/M$1/M ¥6.98/M$1/M / default倍率 x1
A6apigrok-4.20-0309-console 6.98元=1刀 倍率 ¥6.98/M$1/M ¥6.98/M$1/M ¥6.98/M$1/M ¥6.98/M$1/M / default倍率 x1
A6apigrok-4.20-0309-non-reasoning 6.98元=1刀 倍率 ¥6.98/M$1/M ¥6.98/M$1/M ¥6.98/M$1/M ¥6.98/M$1/M / supplier-分享奇点倍率 x1
A6apigrok-4.20-0309-console 6.98元=1刀 倍率 ¥6.98/M$1/M ¥6.98/M$1/M ¥6.98/M$1/M ¥6.98/M$1/M / supplier-分享奇点倍率 x1
速擎智能grok-4-20-reasoning 1元=1刀 倍率 ¥7/M$7/M ¥21/M$21/M / 优质gork倍率 x3.5
速擎智能grok-4-20-non-reasoning 1元=1刀 倍率 ¥7/M$7/M ¥21/M$21/M / 优质gork倍率 x3.5
Aibermgrok-4.20-beta-0309-non-reasoning 6.95元=1刀 倍率 ¥7.99/M$1.15/M ¥39.96/M$5.75/M / default倍率 x0.23
Aibermgrok-4.20-beta-0309-reasoning 6.95元=1刀 倍率 ¥7.99/M$1.15/M ¥39.96/M$5.75/M / default倍率 x0.23
Apiliogrok-4.20-beta-0309-reasoning 1元=1刀 倍率 ¥8/M$8/M ¥24/M$24/M / openai官-优质倍率 x4
Apiliogrok-4.20-beta-0309-non-reasoning 1元=1刀 倍率 ¥8/M$8/M ¥24/M$24/M / openai官-优质倍率 x4
XycAi(星道智能)grok-4.20-0309-non-reasoning 6.9元=1刀 倍率 ¥13.8/M$2/M ¥41.4/M$6/M ¥1.38/M$0.2/M / default倍率 x1
XycAi(星道智能)grok-4.20-multi-agent-0309 6.9元=1刀 倍率 ¥13.8/M$2/M ¥41.4/M$6/M ¥1.38/M$0.2/M / default倍率 x1
XycAi(星道智能)grok-4.20-0309-reasoning 6.9元=1刀 倍率 ¥13.8/M$2/M ¥41.4/M$6/M ¥1.38/M$0.2/M / default倍率 x1
Apiliogrok-4.20-beta-0309-non-reasoning 1元=1刀 倍率 ¥14.6/M$14.6/M ¥43.8/M$43.8/M / origin倍率 x7.3
Apiliogrok-4.20-beta-0309-reasoning 1元=1刀 倍率 ¥14.6/M$14.6/M ¥43.8/M$43.8/M / origin倍率 x7.3
兔子 APIgrok-4.20-0309-reasoning 0.7元=1刀 倍率 ¥19.6/M$28/M ¥58.8/M$84/M / 官方优惠倍率 x7
PoLoAPIgrok-4.20-0309-non-reasoning 1元=1刀 倍率 ¥337.5/M$337.5/M ¥337.5/M$337.5/M / grok官key倍率 x4.5
PoLoAPIgrok-4.20-0309-non-reasoning 1元=1刀 倍率 ¥412.5/M$412.5/M ¥412.5/M$412.5/M / 企业极速|一key调用全模型倍率 x5.5
GetGoAPIgrok-4.20-beta-0309-non-reasoning 7.2元=1刀 倍率 ¥432/M$60/M ¥432/M$60/M / default倍率 x0.8
GetGoAPIgrok-4.20-beta-0309-reasoning 7.2元=1刀 倍率 ¥432/M$60/M ¥432/M$60/M / default倍率 x0.8
GetGoAPIgrok-4.20-multi-agent-beta-0309 7.2元=1刀 倍率 ¥432/M$60/M ¥432/M$60/M / default倍率 x0.8
PoLoAPIgrok-4.20-0309-non-reasoning 1元=1刀 倍率 ¥510/M$510/M ¥510/M$510/M / A-Claude/GPT-svip 极速通道倍率 x6.8
GetGoAPIgrok-4.20-multi-agent-beta-0309 7.2元=1刀 倍率 ¥540/M$75/M ¥540/M$75/M / official倍率 x1
GetGoAPIgrok-4.20-beta-0309-non-reasoning 7.2元=1刀 倍率 ¥540/M$75/M ¥540/M$75/M / official倍率 x1
GetGoAPIgrok-4.20-beta-0309-reasoning 7.2元=1刀 倍率 ¥540/M$75/M ¥540/M$75/M / official倍率 x1