AI中转站/模型比价
AI API price compare

模型价格检索

输入模型名称,快速比较不同中转站的输入、输出、缓存和固定价格。

价格对比

找到 22 条相关价格
官网价格 / 模型能力基准 MiniMax: MiniMax M2.1 minimax/minimax-m2.1
1 USD = 6.78 RMB
官方渠道:MiniMax上下文:204.8K
输入¥2.03/M$0.3/M
输出¥8.14/M$1.2/M
读缓存¥0.2/M$0.03/M
写缓存/暂无官网价
UI组件数据可视网站3D代码svg
UI组件60.9数据可视57网站55.43D57.5代码55.3svg55.4
中转站/模型充值比例计费输入输出读缓存写缓存固定价格分组
Nbility AI GatewayMiniMax-M2.1 1元=1刀 倍率 ¥0.15/M$0.15/M比官网优惠 92.63% ¥0.6/M$0.6/M比官网优惠 92.63% ¥0.02/M$0.02/M比官网优惠 92.14% ¥0.19/M$0.19/M / MiniMax倍率 x0.5
fishxcodeminimax-m2.1 1元=1刀 倍率 ¥0.22/M$0.22/M比官网优惠 89.38% ¥0.88/M$0.88/M比官网优惠 89.19% ¥0.07/M$0.07/M比官网优惠 64.61% / china倍率 x0.8
fishxcodeminimax-m2.1 1元=1刀 倍率 ¥0.54/M$0.54/M比官网优惠 73.46% ¥2.2/M$2.2/M比官网优惠 72.97% ¥0.18/M$0.18/M比官网优惠 11.52% / default倍率 x2
云雾AI推荐minimax-m2.1 0.5元=1刀 倍率 ¥1.05/M$2.1/M比官网优惠 48.39% ¥4.2/M$8.4/M比官网优惠 48.39% / default倍率 x1
云雾AI推荐minimax-m2.1 0.5元=1刀 倍率 ¥1.05/M$2.1/M比官网优惠 48.39% ¥4.2/M$8.4/M比官网优惠 48.39% / 企业级高可用大模型倍率 x1
速擎智能MiniMax-M2.1 1元=1刀 倍率 ¥1.26/M$1.26/M比官网优惠 38.07% ¥5.04/M$5.04/M比官网优惠 38.07% / 国产文本倍率 x0.6
DeepRouterminimax-m2.1 1元=1刀 倍率 ¥1.37/M$1.37/M比官网优惠 32.9% ¥5.46/M$5.46/M比官网优惠 32.9% / Azure倍率 x0.65
ApilioMiniMax-M2.1 1元=1刀 倍率 ¥1.47/M$1.47/M比官网优惠 27.74% ¥5.88/M$5.88/M比官网优惠 27.74% / 国产特价倍率 x0.7
Apimartminimax-m2.1 7元=1刀 倍率 ¥1.51/M$0.22/M比官网优惠 25.68% ¥6.05/M$0.86/M比官网优惠 25.68% / default倍率 x0.8
星辰MiniMax-M2.1 1元=1刀 倍率 ¥1.58/M$1.58/M比官网优惠 22.58% ¥6.3/M$6.3/M比官网优惠 22.58% ¥0.16/M$0.16/M比官网优惠 22.58% ¥1.97/M$1.97/M / MiniMax倍率 x0.75
云雾AI推荐minimax-m2.1 0.5元=1刀 倍率 ¥1.58/M$3.15/M比官网优惠 22.58% ¥6.3/M$12.6/M比官网优惠 22.58% / 纯AZ倍率 x1.5
AibermMiniMax-M2.1 6.95元=1刀 倍率 ¥1.6/M$0.23/M比官网优惠 21.43% ¥6.63/M$0.95/M比官网优惠 18.52% / default倍率 x0.23
Aibermminimax/minimax-m2.1 6.95元=1刀 倍率 ¥1.6/M$0.23/M比官网优惠 21.43% ¥6.63/M$0.95/M比官网优惠 18.52% / default倍率 x0.23
RunAPIminimax-m2.1 6.79元=1刀 倍率 ¥1.63/M$0.24/M比官网优惠 19.9% ¥6.52/M$0.96/M比官网优惠 19.9% / default倍率 x1
Privnodeminimax-m2.1 0.98元=1刀 倍率 ¥2.06/M$2.1/M比官网贵 1.12% ¥8.23/M$8.4/M比官网贵 1.12% / 国产倍率 x1
Privnodeminimax-m2.1 0.98元=1刀 倍率 ¥2.06/M$2.1/M比官网贵 1.12% ¥8.23/M$8.4/M比官网贵 1.12% / default倍率 x1
ApilioMiniMax-M2.1 1元=1刀 倍率 ¥2.1/M$2.1/M比官网贵 3.22% ¥8.4/M$8.4/M比官网贵 3.22% / default倍率 x1
DeepRouterminimax-m2.1 1元=1刀 倍率 ¥2.1/M$2.1/M比官网贵 3.22% ¥8.4/M$8.4/M比官网贵 3.22% / default倍率 x1
星辰MiniMax-M2.1 1元=1刀 倍率 ¥2.1/M$2.1/M比官网贵 3.22% ¥8.4/M$8.4/M比官网贵 3.22% ¥0.21/M$0.21/M比官网贵 3.22% ¥2.63/M$2.63/M / 国模分组倍率 x1
云雾AI推荐minimax-m2.1 0.5元=1刀 倍率 ¥3.15/M$6.3/M比官网贵 54.84% ¥12.6/M$25.2/M比官网贵 54.84% / 官转倍率 x3
88996.cloudminimax-m2.1 0元=1刀 / default倍率 x1
88996.cloudminimax-m2.1 0元=1刀 / 国产大模型倍率 x1