Cpass
对外 API 连接端
| 名称 | 类型 | 地址 |
|---|---|---|
| Cpass | site_base | https://api.cpass.cc |
订阅套餐
| 名称 | 类型 | 描述 | 价格 | 币种 | 额度 | 有效期数值 | 有效期单位 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 |
模型价格 / 倍率
| 模型 | 分组 | 计费类型 | 输入价 | 输出价 | 读缓存价 | 写缓存价 | 固定价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-haiku-4-5-20251001 | cc_special倍率 x0.4 | 倍率 | ¥0.2/M$0.4/M | ¥1/M$2/M | ¥0.25/M$0.5/M | / | $/M | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | claude code倍率 x1 | 倍率 | ¥0.5/M$1/M | ¥2.5/M$5/M | ¥0.63/M$1.25/M | / | $/M | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | claudecode_high倍率 x2 | 倍率 | ¥1/M$2/M | ¥5/M$10/M | ¥1.25/M$2.5/M | / | $/M | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | default倍率 x1 | 倍率 | ¥0.5/M$1/M | ¥2.5/M$5/M | ¥0.63/M$1.25/M | / | $/M | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | kiro倍率 x0.7 | 倍率 | ¥0.35/M$0.7/M | ¥1.75/M$3.5/M | ¥0.44/M$0.88/M | / | $/M | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | openclaw倍率 x0.25 | 倍率 | ¥0.13/M$0.25/M | ¥0.63/M$1.25/M | ¥0.16/M$0.31/M | / | $/M | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | supper倍率 x1 | 倍率 | ¥0.5/M$1/M | ¥2.5/M$5/M | ¥0.63/M$1.25/M | / | $/M | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | test倍率 x10 | 倍率 | ¥5/M$10/M | ¥25/M$50/M | ¥6.25/M$12.5/M | / | $/M | |
| claude-opus-4-5-20251101 | default倍率 x1 | 倍率 | ¥2.5/M$5/M | ¥12.5/M$25/M | ¥0.25/M$0.5/M | ¥3.13/M$6.25/M | / | $/M |
| claude-opus-4-5-20251101-thinking | default倍率 x1 | 倍率 | ¥2.5/M$5/M | ¥12.5/M$25/M | ¥3.13/M$6.25/M | / | $/M | |
| claude-opus-4-6 | cc_special倍率 x0.4 | 倍率 | ¥1/M$2/M比官网优惠 97.05% | ¥5/M$10/M比官网优惠 97.05% | ¥0.1/M$0.2/M比官网优惠 97.05% | ¥1.25/M$2.5/M比官网优惠 97.05% | / | $/M |
| claude-opus-4-6 | claude code倍率 x1 | 倍率 | ¥2.5/M$5/M比官网优惠 92.63% | ¥12.5/M$25/M比官网优惠 92.63% | ¥0.25/M$0.5/M比官网优惠 92.63% | ¥3.13/M$6.25/M比官网优惠 92.63% | / | $/M |
| claude-opus-4-6 | claudecode_high倍率 x2 | 倍率 | ¥5/M$10/M比官网优惠 85.25% | ¥25/M$50/M比官网优惠 85.25% | ¥0.5/M$1/M比官网优惠 85.25% | ¥6.25/M$12.5/M比官网优惠 85.25% | / | $/M |
| claude-opus-4-6 | default倍率 x1 | 倍率 | ¥2.5/M$5/M比官网优惠 92.63% | ¥12.5/M$25/M比官网优惠 92.63% | ¥0.25/M$0.5/M比官网优惠 92.63% | ¥3.13/M$6.25/M比官网优惠 92.63% | / | $/M |
| claude-opus-4-6 | kiro倍率 x0.7 | 倍率 | ¥1.75/M$3.5/M比官网优惠 94.84% | ¥8.75/M$17.5/M比官网优惠 94.84% | ¥0.18/M$0.35/M比官网优惠 94.84% | ¥2.19/M$4.38/M比官网优惠 94.84% | / | $/M |
| claude-opus-4-6 | supper倍率 x1 | 倍率 | ¥2.5/M$5/M比官网优惠 92.63% | ¥12.5/M$25/M比官网优惠 92.63% | ¥0.25/M$0.5/M比官网优惠 92.63% | ¥3.13/M$6.25/M比官网优惠 92.63% | / | $/M |
| claude-opus-4-6 | test倍率 x10 | 倍率 | ¥25/M$50/M比官网优惠 26.27% | ¥125/M$250/M比官网优惠 26.27% | ¥2.5/M$5/M比官网优惠 26.27% | ¥31.25/M$62.5/M比官网优惠 26.27% | / | $/M |
| claude-opus-4-7 | cc_special倍率 x0.4 | 倍率 | ¥1/M$2/M比官网优惠 97.05% | ¥5/M$10/M比官网优惠 97.05% | ¥0.1/M$0.2/M比官网优惠 97.05% | ¥1.25/M$2.5/M比官网优惠 97.05% | / | $/M |
| claude-opus-4-7 | claude code倍率 x1 | 倍率 | ¥2.5/M$5/M比官网优惠 92.63% | ¥12.5/M$25/M比官网优惠 92.63% | ¥0.25/M$0.5/M比官网优惠 92.63% | ¥3.13/M$6.25/M比官网优惠 92.63% | / | $/M |
| claude-opus-4-7 | claudecode_high倍率 x2 | 倍率 | ¥5/M$10/M比官网优惠 85.25% | ¥25/M$50/M比官网优惠 85.25% | ¥0.5/M$1/M比官网优惠 85.25% | ¥6.25/M$12.5/M比官网优惠 85.25% | / | $/M |
| claude-opus-4-7 | default倍率 x1 | 倍率 | ¥2.5/M$5/M比官网优惠 92.63% | ¥12.5/M$25/M比官网优惠 92.63% | ¥0.25/M$0.5/M比官网优惠 92.63% | ¥3.13/M$6.25/M比官网优惠 92.63% | / | $/M |
| claude-opus-4-7 | kiro倍率 x0.7 | 倍率 | ¥1.75/M$3.5/M比官网优惠 94.84% | ¥8.75/M$17.5/M比官网优惠 94.84% | ¥0.18/M$0.35/M比官网优惠 94.84% | ¥2.19/M$4.38/M比官网优惠 94.84% | / | $/M |
| claude-opus-4-7 | test倍率 x10 | 倍率 | ¥25/M$50/M比官网优惠 26.27% | ¥125/M$250/M比官网优惠 26.27% | ¥2.5/M$5/M比官网优惠 26.27% | ¥31.25/M$62.5/M比官网优惠 26.27% | / | $/M |
| claude-opus-4-8 | cc_special倍率 x0.4 | 倍率 | ¥1/M$2/M比官网优惠 97.05% | ¥5/M$10/M比官网优惠 97.05% | ¥0.1/M$0.2/M比官网优惠 97.05% | ¥1.25/M$2.5/M比官网优惠 97.05% | / | $/M |
| claude-opus-4-8 | claudecode_high倍率 x2 | 倍率 | ¥5/M$10/M比官网优惠 85.25% | ¥25/M$50/M比官网优惠 85.25% | ¥0.5/M$1/M比官网优惠 85.25% | ¥6.25/M$12.5/M比官网优惠 85.25% | / | $/M |
| claude-opus-4-8 | default倍率 x1 | 倍率 | ¥2.5/M$5/M比官网优惠 92.63% | ¥12.5/M$25/M比官网优惠 92.63% | ¥0.25/M$0.5/M比官网优惠 92.63% | ¥3.13/M$6.25/M比官网优惠 92.63% | / | $/M |
| claude-opus-4-8 | kiro倍率 x0.7 | 倍率 | ¥1.75/M$3.5/M比官网优惠 94.84% | ¥8.75/M$17.5/M比官网优惠 94.84% | ¥0.18/M$0.35/M比官网优惠 94.84% | ¥2.19/M$4.38/M比官网优惠 94.84% | / | $/M |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | openclaw倍率 x0.25 | 倍率 | ¥0.38/M$0.75/M | ¥1.88/M$3.75/M | ¥0.04/M$0.08/M | ¥0.47/M$0.94/M | / | $/M |
| claude-sonnet-4-5-20250929-thinking | default倍率 x1 | 倍率 | ¥1.5/M$3/M | ¥7.5/M$15/M | ¥0.15/M$0.3/M | ¥1.88/M$3.75/M | / | $/M |
| claude-sonnet-4-6 | cc_special倍率 x0.4 | 倍率 | ¥0.6/M$1.2/M比官网优惠 97.05% | ¥3/M$6/M比官网优惠 97.05% | ¥0.06/M$0.12/M比官网优惠 97.05% | / | $/M | |
| claude-sonnet-4-6 | claude code倍率 x1 | 倍率 | ¥1.5/M$3/M比官网优惠 92.63% | ¥7.5/M$15/M比官网优惠 92.63% | ¥0.15/M$0.3/M比官网优惠 92.63% | / | $/M | |
| claude-sonnet-4-6 | claudecode_high倍率 x2 | 倍率 | ¥3/M$6/M比官网优惠 85.25% | ¥15/M$30/M比官网优惠 85.25% | ¥0.3/M$0.6/M比官网优惠 85.25% | / | $/M | |
| claude-sonnet-4-6 | default倍率 x1 | 倍率 | ¥1.5/M$3/M比官网优惠 92.63% | ¥7.5/M$15/M比官网优惠 92.63% | ¥0.15/M$0.3/M比官网优惠 92.63% | / | $/M | |
| claude-sonnet-4-6 | kiro倍率 x0.7 | 倍率 | ¥1.05/M$2.1/M比官网优惠 94.84% | ¥5.25/M$10.5/M比官网优惠 94.84% | ¥0.11/M$0.21/M比官网优惠 94.84% | / | $/M | |
| claude-sonnet-4-6 | supper倍率 x1 | 倍率 | ¥1.5/M$3/M比官网优惠 92.63% | ¥7.5/M$15/M比官网优惠 92.63% | ¥0.15/M$0.3/M比官网优惠 92.63% | / | $/M | |
| claude-sonnet-4-6 | test倍率 x10 | 倍率 | ¥15/M$30/M比官网优惠 26.27% | ¥75/M$150/M比官网优惠 26.27% | ¥1.5/M$3/M比官网优惠 26.27% | / | $/M | |
| deepseek-v3.2 | 国产模型倍率 x0.7 | 倍率 | ¥1.05/M$2.1/M | ¥2.1/M$4.2/M | ¥0.01/M$0.02/M | / | $/M | |
| deepseek-v3.2 | 对接组倍率 x1 | 倍率 | ¥1.5/M$3/M | ¥3/M$6/M | ¥0.01/M$0.03/M | / | $/M | |
| deepseek-v4-pro | 国产模型倍率 x0.7 | 倍率 | ¥1.05/M$2.1/M比官网优惠 64.41% | ¥2.1/M$4.2/M比官网优惠 64.41% | ¥0.01/M$0.02/M比官网优惠 64.41% | / | $/M | |
| deepseek-v4-pro | 对接组倍率 x1 | 倍率 | ¥1.5/M$3/M比官网优惠 49.15% | ¥3/M$6/M比官网优惠 49.15% | ¥0.01/M$0.03/M比官网优惠 49.15% | / | $/M | |
| gemini-2.5-flash-image | 大小香蕉倍率 x1 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.03/次$0.06/次 | $/次 |
| gemini-3-pro-image-preview | 大小香蕉倍率 x1 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.23/次$0.45/次 | $/次 |
| gemini-3-pro-preview | Business2API倍率 x1 | 倍率 | ¥1/M$2/M | ¥6/M$12/M | ¥0.1/M$0.2/M | / | $/M | |
| gemini-3-pro-preview | default倍率 x1 | 倍率 | ¥1/M$2/M | ¥6/M$12/M | ¥0.1/M$0.2/M | / | $/M | |
| gemini-3-pro-preview-thinking | default倍率 x1 | 倍率 | ¥1/M$2/M | ¥6/M$12/M | / | $/M | ||
| gemini-3.1-flash-image-preview | 大小香蕉倍率 x1 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.05/次$0.1/次 | $/次 |
| GLM-4.5-air | 国产模型倍率 x0.7 | 倍率 | ¥0.28/M$0.56/M比官网优惠 79.36% | ¥2.1/M$4.2/M比官网优惠 71.85% | ¥0.06/M$0.11/M比官网优惠 72.47% | / | $/M | |
| GLM-4.5-air | 对接组倍率 x1 | 倍率 | ¥0.4/M$0.8/M比官网优惠 70.51% | ¥3/M$6/M比官网优惠 59.78% | ¥0.08/M$0.16/M比官网优惠 60.68% | / | $/M | |
| glm-4.6 | default倍率 x1 | 倍率 | ¥1/M$2/M比官网优惠 75.42% | ¥4/M$8/M比官网优惠 73.19% | / | $/M | ||
| GLM-5.1 | 国产模型倍率 x0.7 | 倍率 | ¥1.05/M$2.1/M比官网优惠 88.94% | ¥4.2/M$8.4/M比官网优惠 85.92% | ¥0.11/M$0.21/M比官网优惠 94.04% | ¥1.31/M$2.63/M | / | $/M |
| GLM-5.1 | 对接组倍率 x1 | 倍率 | ¥1.5/M$3/M比官网优惠 84.2% | ¥6/M$12/M比官网优惠 79.89% | ¥0.15/M$0.3/M比官网优惠 91.49% | ¥1.88/M$3.75/M | / | $/M |
| gpt-4.1-nano | default倍率 x1 | 倍率 | ¥0.37/M$0.73/M比官网优惠 46.18% | ¥1.46/M$2.92/M比官网优惠 46.18% | ¥0.09/M$0.18/M比官网优惠 46.18% | / | $/M | |
| gpt-5-nano | default倍率 x1 | 倍率 | ¥0.03/M$0.05/M比官网优惠 92.63% | ¥0.2/M$0.4/M比官网优惠 92.63% | ¥0/M$0.01/M比官网优惠 92.63% | / | $/M | |
| gpt-5.1 | default倍率 x1 | 倍率 | ¥0.63/M$1.25/M比官网优惠 92.63% | ¥5/M$10/M比官网优惠 92.63% | ¥0.06/M$0.13/M比官网优惠 92.63% | / | $/M | |
| gpt-5.1-thinking | default倍率 x1 | 倍率 | ¥0.63/M$1.25/M | ¥5/M$10/M | / | $/M | ||
| gpt-5.2 | default倍率 x1 | 倍率 | ¥0.88/M$1.75/M比官网优惠 92.63% | ¥7/M$14/M比官网优惠 92.63% | ¥0.09/M$0.18/M比官网优惠 92.63% | / | $/M | |
| gpt-5.3-codex | default倍率 x1 | 倍率 | ¥0.88/M$1.75/M比官网优惠 92.63% | ¥7/M$14/M比官网优惠 92.63% | ¥0.09/M$0.18/M比官网优惠 92.63% | / | $/M | |
| gpt-5.3-codex | 对接组倍率 x1 | 倍率 | ¥0.88/M$1.75/M比官网优惠 92.63% | ¥7/M$14/M比官网优惠 92.63% | ¥0.09/M$0.18/M比官网优惠 92.63% | / | $/M | |
| gpt-5.4 | codex倍率 x0.4 | 倍率 | ¥0.5/M$1/M比官网优惠 97.05% | ¥3/M$6/M比官网优惠 97.05% | ¥0.05/M$0.1/M比官网优惠 97.05% | / | $/M | |
| gpt-5.4 | default倍率 x1 | 倍率 | ¥1.25/M$2.5/M比官网优惠 92.63% | ¥7.5/M$15/M比官网优惠 92.63% | ¥0.13/M$0.25/M比官网优惠 92.63% | / | $/M | |
| gpt-5.4 | 对接组倍率 x1 | 倍率 | ¥1.25/M$2.5/M比官网优惠 92.63% | ¥7.5/M$15/M比官网优惠 92.63% | ¥0.13/M$0.25/M比官网优惠 92.63% | / | $/M | |
| gpt-5.5 | codex倍率 x0.4 | 倍率 | ¥1/M$2/M比官网优惠 97.05% | ¥6/M$12/M比官网优惠 97.05% | ¥0.1/M$0.2/M比官网优惠 97.05% | ¥1.25/M$2.5/M | / | $/M |
| gpt-5.5 | default倍率 x1 | 倍率 | ¥2.5/M$5/M比官网优惠 92.63% | ¥15/M$30/M比官网优惠 92.63% | ¥0.25/M$0.5/M比官网优惠 92.63% | ¥3.13/M$6.25/M | / | $/M |
| gpt-5.5 | 对接组倍率 x1 | 倍率 | ¥2.5/M$5/M比官网优惠 92.63% | ¥15/M$30/M比官网优惠 92.63% | ¥0.25/M$0.5/M比官网优惠 92.63% | ¥3.13/M$6.25/M | / | $/M |
| gpt-image-2 | 大小香蕉倍率 x1 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.2/次$0.4/次 | $/次 |
| gpt-oss:120b | default倍率 x1 | 倍率 | ¥0.36/M$0.72/M | ¥0.36/M$0.72/M | / | $/M | ||
| grok-4.1-fast | default倍率 x1 | 倍率 | ¥1.25/M$2.5/M | ¥6.25/M$12.5/M | ¥1.25/M$2.5/M | / | $/M | |
| grok-4.1-fast | 福利倍率 x0.01 | 倍率 | ¥0.01/M$0.03/M | ¥0.06/M$0.13/M | ¥0.01/M$0.03/M | / | $/M | |
| grok-4.20-fast | default倍率 x1 | 倍率 | ¥1.25/M$2.5/M | ¥6.25/M$12.5/M | ¥1.25/M$2.5/M | / | $/M | |
| grok-4.20-fast | 福利倍率 x0.01 | 倍率 | ¥0.01/M$0.03/M | ¥0.06/M$0.13/M | ¥0.01/M$0.03/M | / | $/M | |
| kimi-k2-0905 | default倍率 x1 | 倍率 | ¥1/M$2/M | ¥4/M$8/M | / | $/M | ||
| kimi-k2-thinking | default倍率 x1 | 倍率 | ¥1/M$2/M | ¥4/M$8/M | / | $/M | ||
| minimax-m2 | default倍率 x1 | 倍率 | ¥1.05/M$2.1/M比官网优惠 39.28% | ¥4.2/M$8.4/M比官网优惠 39.28% | / | $/M | ||
| MiniMax-M2.7-highspeed | 国产模型倍率 x0.7 | 倍率 | ¥0.88/M$1.75/M | ¥5.25/M$10.5/M | ¥0.09/M$0.18/M | ¥1.09/M$2.19/M | / | $/M |
| MiniMax-M2.7-highspeed | 对接组倍率 x1 | 倍率 | ¥1.25/M$2.5/M | ¥7.5/M$15/M | ¥0.13/M$0.25/M | ¥1.56/M$3.13/M | / | $/M |
| Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B | default倍率 x1 | 倍率 | ¥0.04/M$0.07/M | ¥0.04/M$0.07/M | / | $/M | ||
| Qwen/Qwen3-Embedding-4B | default倍率 x1 | 倍率 | ¥0.07/M$0.14/M | ¥0.07/M$0.14/M | / | $/M | ||
| Qwen/Qwen3-Embedding-8B | default倍率 x1 | 倍率 | ¥0.14/M$0.28/M | ¥0.14/M$0.28/M | / | $/M | ||
| Qwen/Qwen3-Reranker-0.6B | default倍率 x1 | 倍率 | ¥0.04/M$0.07/M | ¥0.04/M$0.07/M | / | $/M | ||
| Qwen/Qwen3-Reranker-4B | default倍率 x1 | 倍率 | ¥0.07/M$0.14/M | ¥0.07/M$0.14/M | / | $/M | ||
| Qwen/Qwen3-Reranker-8B | default倍率 x1 | 倍率 | ¥0.14/M$0.28/M | ¥0.14/M$0.28/M | / | $/M | ||
| qwen3-coder-plus | default倍率 x1 | 倍率 | ¥2/M$4/M比官网优惠 54.63% | ¥8/M$16/M比官网优惠 63.7% | / | $/M | ||
| qwen3-max-preview | default倍率 x1 | 倍率 | ¥2/M$4/M | ¥8/M$16/M | / | $/M | ||
| qwen3-vl-plus | default倍率 x1 | 倍率 | ¥2/M$4/M | ¥8/M$16/M | / | $/M | ||
| sora-2 | default倍率 x1 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.15/次$0.3/次 | $/次 |
| sora-2-pro | default倍率 x1 | 固定 | / | / | / | / | ¥0.25/次$0.5/次 | $/次 |
| text-embedding-3-large | default倍率 x1 | 倍率 | ¥0.07/M$0.13/M | ¥0.07/M$0.13/M | / | $/M | ||
| text-embedding-3-small | default倍率 x1 | 倍率 | ¥0.01/M$0.02/M | ¥0.01/M$0.02/M | / | $/M |
模型可用性
| 模型 | 分组 | 渠道 / 分类 | 来源 | 状态 | 成功率 | 7天可用率 | 30天可用率 | 延迟 | Ping | 检测时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-haiku-4-5-20251001 | perf-metrics | newapi | 失败 | 14.29% | 14.29% | 855 ms | ||||
| claude-opus-4-6 | perf-metrics | newapi | 失败 | 63.6% | 63.6% | 8892 ms | ||||
| claude-opus-4-7 | perf-metrics | newapi | 失败 | 0% | 0% | 76 ms | ||||
| claude-opus-4-8 | perf-metrics | newapi | 失败 | 0% | 0% | 49 ms | ||||
| claude-sonnet-4-5-20250929 | perf-metrics | newapi | 失败 | 0% | 0% | 18 ms | ||||
| claude-sonnet-4-6 | perf-metrics | newapi | 失败 | 0% | 0% | 41 ms | ||||
| gemini-3.1-flash-image-preview | perf-metrics | newapi | 失败 | 42.86% | 42.86% | 7287 ms | ||||
| gpt-5-nano | perf-metrics | newapi | 失败 | 0% | 0% | 2037 ms | ||||
| gpt-5.4 | perf-metrics | newapi | 可用 | 99.41% | 99.41% | 22111 ms | ||||
| gpt-5.5 | perf-metrics | newapi | 波动 | 98.44% | 98.44% | 22301 ms | ||||
| gpt-image-2 | perf-metrics | newapi | 失败 | 0% | 0% | 1112 ms | ||||
| grok-4.1-fast | perf-metrics | newapi | 失败 | 0% | 0% | 5 ms | ||||
| grok-4.20-fast | perf-metrics | newapi | 失败 | 0% | 0% | 7 ms |
用户检测报告
| 任务 | 模型 | 得分 | 结论 | 摘要 | 检测时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无用户检测报告 | |||||
