老哥中转
赞助对外 API 连接端
| 名称 | 类型 | 地址 |
|---|---|---|
| 默认线路 | api_base_url | https://www.api-info.net |
| cdn地址 | custom_endpoint | https://cdn.api-info.net |
| custom_endpoint | https://img.api-info.net | |
| custom_endpoint | https://www.api-info.net | |
| OpenAI | custom_endpoint | https://www.api-info.net/v1 |
订阅套餐
| 名称 | 类型 | 描述 | 价格 | 币种 | 额度 | 有效期数值 | 有效期单位 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 |
模型价格 / 倍率
| 模型 | 分组 | 7天可用率 | 计费类型 | 输入价 | 输出价 | 读缓存价 | 写缓存价 | 固定价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | Claude残血倍率 x1 | 待采集 | / | $/M | |||||
| * | Claude满血倍率 x3.5 | 待采集 | / | $/M | |||||
| * | Gemini倍率 x1.5 | 待采集 | / | $/M | |||||
| * | GPT满血倍率 x1 | 待采集 | / | $/M | |||||
| * | GROK倍率 x0.3 | 待采集 | / | $/M | |||||
| * | 文生图倍率 x1 | 待采集 | / | $/M |
模型可用性
| 模型 | 分组 | 渠道 / 分类 | 来源 | 状态 | 成功率 | 7天可用率 | 30天可用率 | 延迟 | Ping | 检测时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-opus-4-6 | Claude满血监控 | anthropic | 波动 | 22758 ms | 2026-07-28T12:14:58Z | |||||
| claude-opus-4-7 | Claude满血监控 | anthropic | 可用 | 1959 ms | 2026-07-28T12:14:58Z | |||||
| claude-opus-4-7 | claude-opus-4-7 | claude-opus-4-7 | anthropic | 可用 | 93.43% | 3383 ms | 5 ms | 2026-07-28T12:14:25Z | ||
| claude-opus-4-8 | claude-opus-4-8 | anthropic | 波动 | 90.88% | 12658 ms | 14 ms | 2026-07-28T12:15:28Z | |||
| claude-opus-4-8 | Claude满血监控 | anthropic | 波动 | 91.45% | 21985 ms | 55 ms | 2026-07-28T12:14:58Z | |||
| claude-sonnet-4-6 | Claude满血监控 | anthropic | 波动 | 22038 ms | 2026-07-28T12:14:58Z | |||||
| gpt-5.4 | GPT-5.4 | GPT-5.4 | openai | 可用 | 86.32% | 2902 ms | 18 ms | 2026-07-28T12:15:50Z | ||
| gpt-5.5 | GPT-5.5 | GPT-5.5 | openai | 可用 | 93.14% | 2016 ms | 13 ms | 2026-07-28T12:14:08Z |
用户检测报告
| 任务 | 模型 | 得分 | 结论 | 摘要 | 检测时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| aud_20260808051915_f128e10d016c | gpt-5.6-sol | 78 | 高危 | 轻量检测发现高危风险 | 2026-08-08 13:22:22 |
