AI API price compare
模型价格检索
输入模型名称,快速比较不同中转站的输入、输出、缓存和固定价格。
常用模型
gpt-5.6-solgpt-5.6-terragpt-5.6-lunagpt-5.5gpt-image-2claude-fable-5claude-opus-5claude-opus-4-8claude-sonnet-4-6gemini-3.1-pro-previewgemini-3.6-flashgemini-3.5-flashgemini-3-pro-imagegrok-4.5grok-4.3deepseek-v4-prodeepseek-v4-flashkimi-k3kimi-k2.7-codekimi-k2.5glm-5.2glm-5.1mimo-v2.5-proMiniMax-M3qwen3.7-maxqwen3.7-plusdoubao-seedream-5-0seedance-2-0
价格对比
找到 53 条相关价格
官网价格 / 模型能力基准
Qwen: Qwen3.6 Plus
1 USD = 6.75 RMB
qwen/qwen3.6-plus
输入¥2.19/M$0.33/M
输出¥13.16/M$1.95/M
读缓存/暂无官网价
写缓存¥2.74/M$0.41/M
智能39.6编码54.5智能体27.6svg51.6UI组件52.6网站52.4
| 中转站/模型 | 充值比例 | 计费 | 输入 | 输出 | 读缓存 | 写缓存 | 固定价格 | 7天可用率 | 分组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镜核 AIqwen3.6-plus | 0.91元=1刀 | 倍率 | ¥0.65/M$0.72/M比官网优惠 70.16% | ¥2.62/M$2.88/M比官网优惠 80.11% | ¥0.16/M$0.18/M | / | 待采集 | cn倍率 x1 | |
| Packy Codeqwen3.6-plus | 1元=1刀 | 倍率 | ¥1/M$1/M比官网优惠 54.41% | ¥6/M$6/M比官网优惠 54.41% | ¥0.1/M$0.1/M | / | 100% | bailian倍率 x0.5 | |
| 万模APIqwen3.6-plus | 1元=1刀 | 倍率 | ¥1/M$1/M比官网优惠 54.41% | ¥6/M$6/M比官网优惠 54.41% | ¥0.1/M$0.1/M | / | 100% | bailian倍率 x0.5 | |
| 云雾AI推荐qwen3.6-plus | 0.5元=1刀 | 倍率 | ¥1/M$2/M比官网优惠 54.41% | ¥6/M$12/M比官网优惠 54.41% | / | 待采集 | 企业级高可用大模型倍率 x1 | ||
| 云雾AI推荐qwen3.6-plus | 0.5元=1刀 | 倍率 | ¥1/M$2/M比官网优惠 54.41% | ¥6/M$12/M比官网优惠 54.41% | / | 待采集 | default倍率 x1 | ||
| 9527codeqwen3.6-plus | 1元=1刀 | 倍率 | ¥1.2/M$1.2/M比官网优惠 45.29% | ¥7.2/M$7.2/M比官网优惠 45.29% | / | 待采集 | 🇨🇳国产官方模型 / base倍率 x0.6 | ||
| 速擎智能qwen3.6-plus | 1元=1刀 | 倍率 | ¥1.2/M$1.2/M比官网优惠 45.29% | ¥7.2/M$7.2/M比官网优惠 45.29% | / | 待采集 | 国产文本倍率 x0.6 | ||
| Nbility AI Gatewayqwen3.6-plus | 1元=1刀 | 倍率 | ¥1.2/M$1.2/M比官网优惠 45.29% | ¥7.2/M$7.2/M比官网优惠 45.29% | ¥0.12/M$0.12/M | ¥1.5/M$1.5/M比官网优惠 45.29% | / | 待采集 | china倍率 x0.6 |
| 星辰qwen3.6-plus | 1元=1刀 | 倍率 | ¥1.3/M$1.3/M比官网优惠 40.73% | ¥7.8/M$7.8/M比官网优惠 40.73% | ¥0.13/M$0.13/M | / | 100% | 阿里云Qwen / 输入<=256k倍率 x0.65 | |
| 星辰qwen3.6-plus | 1元=1刀 | 倍率 | ¥1.3/M$1.3/M比官网优惠 40.73% | ¥7.8/M$7.8/M比官网优惠 40.73% | ¥0.13/M$0.13/M | / | 100% | 阿里云Qwen-openai / 输入<=256k倍率 x0.65 | |
| 云雾AI推荐qwen3.6-plus | 0.5元=1刀 | 倍率 | ¥1.5/M$3/M比官网优惠 31.61% | ¥9/M$18/M比官网优惠 31.61% | / | 待采集 | 纯AZ倍率 x1.5 | ||
| RunAPIqwen3.6-plus | 6.79元=1刀 | 倍率 | ¥1.55/M$0.23/M比官网优惠 29.24% | ¥9.31/M$1.37/M比官网优惠 29.24% | ¥0.16/M$0.02/M | / | 待采集 | default倍率 x1 | |
| CodeSuc Hubqwen3.6-plus | 1元=1刀 | 倍率 | ¥1.6/M$1.6/M比官网优惠 27.06% | ¥9.6/M$9.6/M比官网优惠 27.06% | ¥0.16/M$0.16/M | / | 待采集 | 阿里官方-国产模型 / 输入<=256k倍率 x0.8 | |
| 吾爱 APIqwen3.6-plus | 1元=1刀 | 倍率 | ¥1.6/M$1.6/M比官网优惠 27.06% | ¥9.6/M$9.6/M比官网优惠 27.06% | / | 待采集 | CN-特惠倍率 x0.8 | ||
| Apimartqwen3.6-plus | 7元=1刀 | 倍率 | ¥1.6/M$0.23/M比官网优惠 27.03% | ¥9.6/M$1.37/M比官网优惠 27.03% | / | 待采集 | default倍率 x0.8 | ||
| ClaudeCNqwen3.6-plus | 1元=1刀 | 倍率 | ¥1.8/M$1.8/M比官网优惠 17.94% | ¥10.8/M$10.8/M比官网优惠 17.94% | ¥0.18/M$0.18/M | / | 待采集 | 国产模型倍率 x0.9 | |
| WinTokenqwen3.6-plus | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥1.9/M$0.27/M比官网优惠 13.19% | ¥11.42/M$1.64/M比官网优惠 13.19% | ¥0.19/M$0.03/M | ¥2.38/M$0.34/M比官网优惠 13.19% | / | 100% | hvoy倍率 x1 |
| WinTokenqwen3.6-plus | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥1.9/M$0.27/M比官网优惠 13.19% | ¥11.42/M$1.64/M比官网优惠 13.19% | ¥0.19/M$0.03/M | ¥2.38/M$0.34/M比官网优惠 13.19% | / | 100% | dev倍率 x1 |
| WinTokenqwen3.6-plus | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥1.9/M$0.27/M比官网优惠 13.19% | ¥11.42/M$1.64/M比官网优惠 13.19% | ¥0.19/M$0.03/M | ¥2.38/M$0.34/M比官网优惠 13.19% | / | 100% | team倍率 x1 |
| WinTokenqwen3.6-plus | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥1.9/M$0.27/M比官网优惠 13.19% | ¥11.42/M$1.64/M比官网优惠 13.19% | ¥0.19/M$0.03/M | ¥2.38/M$0.34/M比官网优惠 13.19% | / | 100% | business倍率 x1 |
| WinTokenqwen3.6-plus | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥1.9/M$0.27/M比官网优惠 13.19% | ¥11.42/M$1.64/M比官网优惠 13.19% | ¥0.19/M$0.03/M | ¥2.38/M$0.34/M比官网优惠 13.19% | / | 100% | plus倍率 x1 |
| WinTokenqwen3.6-plus | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥1.9/M$0.27/M比官网优惠 13.19% | ¥11.42/M$1.64/M比官网优惠 13.19% | ¥0.19/M$0.03/M | ¥2.38/M$0.34/M比官网优惠 13.19% | / | 100% | nrm倍率 x1 |
| WinTokenqwen3.6-plus | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥1.9/M$0.27/M比官网优惠 13.19% | ¥11.42/M$1.64/M比官网优惠 13.19% | ¥0.19/M$0.03/M | ¥2.38/M$0.34/M比官网优惠 13.19% | / | 100% | pro倍率 x1 |
| WinTokenqwen3.6-plus | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥1.9/M$0.27/M比官网优惠 13.19% | ¥11.42/M$1.64/M比官网优惠 13.19% | ¥0.19/M$0.03/M | ¥2.38/M$0.34/M比官网优惠 13.19% | / | 100% | agent倍率 x1 |
| WinTokenqwen3.6-plus | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥1.9/M$0.27/M比官网优惠 13.19% | ¥11.42/M$1.64/M比官网优惠 13.19% | ¥0.19/M$0.03/M | ¥2.38/M$0.34/M比官网优惠 13.19% | / | 100% | all5倍率 x1 |
| cun.aiqwen3.6-plus | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥1.9/M$0.27/M比官网优惠 13.19% | ¥11.42/M$1.64/M比官网优惠 13.19% | ¥0.19/M$0.03/M | ¥2.38/M$0.34/M比官网优惠 13.19% | / | 100% | all5倍率 x1 |
| cun.aiqwen3.6-plus | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥1.9/M$0.27/M比官网优惠 13.19% | ¥11.42/M$1.64/M比官网优惠 13.19% | ¥0.19/M$0.03/M | ¥2.38/M$0.34/M比官网优惠 13.19% | / | 100% | agent倍率 x1 |
| cun.aiqwen3.6-plus | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥1.9/M$0.27/M比官网优惠 13.19% | ¥11.42/M$1.64/M比官网优惠 13.19% | ¥0.19/M$0.03/M | ¥2.38/M$0.34/M比官网优惠 13.19% | / | 100% | business倍率 x1 |
| cun.aiqwen3.6-plus | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥1.9/M$0.27/M比官网优惠 13.19% | ¥11.42/M$1.64/M比官网优惠 13.19% | ¥0.19/M$0.03/M | ¥2.38/M$0.34/M比官网优惠 13.19% | / | 100% | nrm倍率 x1 |
| cun.aiqwen3.6-plus | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥1.9/M$0.27/M比官网优惠 13.19% | ¥11.42/M$1.64/M比官网优惠 13.19% | ¥0.19/M$0.03/M | ¥2.38/M$0.34/M比官网优惠 13.19% | / | 100% | hvoy倍率 x1 |
| cun.aiqwen3.6-plus | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥1.9/M$0.27/M比官网优惠 13.19% | ¥11.42/M$1.64/M比官网优惠 13.19% | ¥0.19/M$0.03/M | ¥2.38/M$0.34/M比官网优惠 13.19% | / | 100% | team倍率 x1 |
| cun.aiqwen3.6-plus | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥1.9/M$0.27/M比官网优惠 13.19% | ¥11.42/M$1.64/M比官网优惠 13.19% | ¥0.19/M$0.03/M | ¥2.38/M$0.34/M比官网优惠 13.19% | / | 100% | dev倍率 x1 |
| cun.aiqwen3.6-plus | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥1.9/M$0.27/M比官网优惠 13.19% | ¥11.42/M$1.64/M比官网优惠 13.19% | ¥0.19/M$0.03/M | ¥2.38/M$0.34/M比官网优惠 13.19% | / | 100% | plus倍率 x1 |
| cun.aiqwen3.6-plus | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥1.9/M$0.27/M比官网优惠 13.19% | ¥11.42/M$1.64/M比官网优惠 13.19% | ¥0.19/M$0.03/M | ¥2.38/M$0.34/M比官网优惠 13.19% | / | 100% | pro倍率 x1 |
| DeepRouterqwen3.6-plus | 1元=1刀 | 倍率 | ¥2/M$2/M比官网优惠 8.82% | ¥12/M$12/M比官网优惠 8.82% | ¥0.2/M$0.2/M | ¥2.5/M$2.5/M比官网优惠 8.82% | / | 100% | default倍率 x1 |
| 星辰qwen3.6-plus | 1元=1刀 | 倍率 | ¥2/M$2/M比官网优惠 8.82% | ¥12/M$12/M比官网优惠 8.82% | ¥0.2/M$0.2/M | / | 100% | 国模分组 / 输入<=256k倍率 x1 | |
| TokenAgeqwen3.6-plus | 7.3元=1刀 | 倍率 | ¥2.1/M$0.29/M比官网优惠 4.46% | ¥12.57/M$1.72/M比官网优惠 4.46% | ¥2.62/M$0.36/M | ¥0.21/M$0.03/M比官网优惠 92.36% | / | 待采集 | vip倍率 x0.98 |
| 便携AI聚合APIqwen3.6-plus | 7元=1刀 | 倍率 | ¥2.1/M$0.3/M比官网优惠 4.26% | ¥12.39/M$1.77/M比官网优惠 5.86% | / | 100% | default / short倍率 x1 | ||
| Crazyrouterqwen3.6-plus | 7元=1刀 | 倍率 | ¥2.1/M$0.3/M比官网优惠 4.26% | ¥12.6/M$1.8/M比官网优惠 4.26% | ¥2.1/M$0.3/M | ¥2.63/M$0.38/M比官网优惠 4.26% | / | 待采集 | default倍率 x1 |
| TokenAgeqwen3.6-plus | 7.3元=1刀 | 倍率 | ¥2.14/M$0.29/M比官网优惠 2.51% | ¥12.83/M$1.76/M比官网优惠 2.51% | ¥2.67/M$0.37/M | ¥0.21/M$0.03/M比官网优惠 92.2% | / | 待采集 | default倍率 x1 |
| WinTokenqwen3.6-plus | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥2.38/M$0.34/M比官网贵 8.51% | ¥14.28/M$2.05/M比官网贵 8.51% | ¥0.24/M$0.03/M | ¥2.98/M$0.43/M比官网贵 8.51% | / | 100% | default倍率 x1.25 |
| cun.aiqwen3.6-plus | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥2.38/M$0.34/M比官网贵 8.51% | ¥14.28/M$2.05/M比官网贵 8.51% | ¥0.24/M$0.03/M | ¥2.98/M$0.43/M比官网贵 8.51% | / | 100% | default倍率 x1.25 |
| Aibermqwen3.6-plus | 6.95元=1刀 | 倍率 | ¥2.4/M$0.35/M比官网贵 9.31% | ¥14.39/M$2.07/M比官网贵 9.31% | / | 待采集 | default倍率 x0.23 | ||
| 云雾AI推荐qwen3.6-plus | 0.5元=1刀 | 倍率 | ¥3/M$6/M比官网贵 36.77% | ¥18/M$36/M比官网贵 36.77% | / | 待采集 | 官转倍率 x3 | ||
| xiaojingqwen3.6-plus | 1元=1刀 | 倍率 | ¥4/M$4/M比官网贵 82.36% | ¥24/M$24/M比官网贵 82.36% | ¥0.8/M$0.8/M | ¥5/M$5/M比官网贵 82.36% | / | 100% | 阿里倍率 x0.5 |
| xiaojingqwen3.6-plus | 1元=1刀 | 倍率 | ¥4/M$4/M比官网贵 82.36% | ¥24/M$24/M比官网贵 82.36% | ¥0.8/M$0.8/M | ¥5/M$5/M比官网贵 82.36% | / | 100% | 国产倍率 x0.5 |
| 9527codeqwen3.6-plus | 1元=1刀 | 倍率 | ¥4.8/M$4.8/M比官网贵 118.83% | ¥28.8/M$28.8/M比官网贵 118.83% | / | 待采集 | 🇨🇳国产官方模型 / 第2档倍率 x0.6 | ||
| 星辰qwen3.6-plus | 1元=1刀 | 倍率 | ¥5.2/M$5.2/M比官网贵 137.07% | ¥31.2/M$31.2/M比官网贵 137.07% | ¥0.52/M$0.52/M | / | 100% | 阿里云Qwen-openai / 256k<输入<=1m倍率 x0.65 | |
| 星辰qwen3.6-plus | 1元=1刀 | 倍率 | ¥5.2/M$5.2/M比官网贵 137.07% | ¥31.2/M$31.2/M比官网贵 137.07% | ¥0.52/M$0.52/M | / | 100% | 阿里云Qwen / 256k<输入<=1m倍率 x0.65 | |
| CodeSuc Hubqwen3.6-plus | 1元=1刀 | 倍率 | ¥6.4/M$6.4/M比官网贵 191.78% | ¥38.4/M$38.4/M比官网贵 191.78% | ¥0.64/M$0.64/M | / | 待采集 | 阿里官方-国产模型 / 256k<输入<=1m倍率 x0.8 | |
| 星辰qwen3.6-plus | 1元=1刀 | 倍率 | ¥8/M$8/M比官网贵 264.72% | ¥48/M$48/M比官网贵 264.72% | ¥0.8/M$0.8/M | / | 100% | 国模分组 / 256k<输入<=1m倍率 x1 | |
| xiaojingqwen3.6-plus | 1元=1刀 | 倍率 | ¥8/M$8/M比官网贵 264.72% | ¥48/M$48/M比官网贵 264.72% | ¥1.6/M$1.6/M | ¥10/M$10/M比官网贵 264.72% | / | 100% | default倍率 x1 |
| 便携AI聚合APIqwen3.6-plus | 7元=1刀 | 倍率 | ¥12.39/M$1.77/M比官网贵 464.86% | ¥49.42/M$7.06/M比官网贵 275.51% | / | 100% | default / long倍率 x1 |
