easymax
对外 API 连接端
| 名称 | 类型 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | https://easymax.ai/openai |
| anthropic | anthropic | https://easymax.ai/v1/messages |
| gemini | gemini | https://easymax.ai/v1beta/models/{model}:generateContent |
| openai | openai | https://easymax.ai/v1/chat/completions |
| openai-response | openai-response | https://easymax.ai/v1/responses |
| easymax | site_base | https://easymax.ai |
订阅套餐
| 名称 | 类型 | 描述 | 价格 | 币种 | 额度 | 有效期数值 | 有效期单位 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 |
模型价格 / 倍率
| 模型 | 分组 | 7天可用率 | 计费类型 | 输入价 | 输出价 | 读缓存价 | 写缓存价 | 固定价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | Claude_MAX倍率 x1.5 | 87.5% | 倍率 | ¥15/M$15/M比官网优惠 77.75% | ¥75/M$75/M比官网优惠 77.75% | ¥1.5/M$1.5/M比官网优惠 77.75% | ¥18.75/M$18.75/M比官网优惠 77.75% | / | $/M |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Claude_Kiro倍率 x1 | 100% | 倍率 | ¥1/M$1/M | ¥5/M$5/M | ¥0.1/M$0.1/M | ¥1.25/M$1.25/M | / | $/M |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Claude_MAX倍率 x1.5 | 100% | 倍率 | ¥1.5/M$1.5/M | ¥7.5/M$7.5/M | ¥0.15/M$0.15/M | ¥1.88/M$1.88/M | / | $/M |
| claude-opus-4-5-20251101 | Claude_MAX倍率 x1.5 | 0% | 倍率 | ¥7.5/M$7.5/M | ¥37.5/M$37.5/M | ¥0.75/M$0.75/M | ¥9.38/M$9.38/M | / | $/M |
| claude-opus-4-5-20251101-thinking | Claude_Kiro倍率 x1 | 100% | 倍率 | ¥5/M$5/M | ¥25/M$25/M | / | $/M | ||
| claude-opus-4-6 | Claude_Kiro倍率 x1 | 97.78% | 倍率 | ¥5/M$5/M比官网优惠 85.17% | ¥25/M$25/M比官网优惠 85.17% | ¥0.5/M$0.5/M比官网优惠 85.17% | ¥6.25/M$6.25/M比官网优惠 85.17% | / | $/M |
| claude-opus-4-6 | Claude_MAX倍率 x1.5 | 97.78% | 倍率 | ¥7.5/M$7.5/M比官网优惠 77.75% | ¥37.5/M$37.5/M比官网优惠 77.75% | ¥0.75/M$0.75/M比官网优惠 77.75% | ¥9.38/M$9.38/M比官网优惠 77.75% | / | $/M |
| claude-opus-4-7 | Claude_Kiro倍率 x1 | 93.33% | 倍率 | ¥5/M$5/M比官网优惠 85.17% | ¥25/M$25/M比官网优惠 85.17% | ¥0.5/M$0.5/M比官网优惠 85.17% | ¥6.25/M$6.25/M比官网优惠 85.17% | / | $/M |
| claude-opus-4-7 | Claude_MAX倍率 x1.5 | 93.33% | 倍率 | ¥7.5/M$7.5/M比官网优惠 77.75% | ¥37.5/M$37.5/M比官网优惠 77.75% | ¥0.75/M$0.75/M比官网优惠 77.75% | ¥9.38/M$9.38/M比官网优惠 77.75% | / | $/M |
| claude-opus-4-8 | Claude_Kiro倍率 x1 | 98.01% | 倍率 | ¥5/M$5/M比官网优惠 85.17% | ¥25/M$25/M比官网优惠 85.17% | ¥0.5/M$0.5/M比官网优惠 85.17% | ¥6.25/M$6.25/M比官网优惠 85.17% | / | $/M |
| claude-opus-4-8 | Claude_MAX倍率 x1.5 | 98.01% | 倍率 | ¥7.5/M$7.5/M比官网优惠 77.75% | ¥37.5/M$37.5/M比官网优惠 77.75% | ¥0.75/M$0.75/M比官网优惠 77.75% | ¥9.38/M$9.38/M比官网优惠 77.75% | / | $/M |
| claude-opus-5 | Claude_MAX倍率 x1.5 | 98.46% | 倍率 | ¥7.5/M$7.5/M比官网优惠 77.75% | ¥37.5/M$37.5/M比官网优惠 77.75% | ¥0.75/M$0.75/M比官网优惠 77.75% | ¥9.38/M$9.38/M比官网优惠 77.75% | / | $/M |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | Claude_MAX倍率 x1.5 | 待采集 | 倍率 | ¥4.5/M$4.5/M | ¥22.5/M$22.5/M | ¥0.45/M$0.45/M | ¥5.63/M$5.63/M | / | $/M |
| claude-sonnet-4-6 | Claude_Kiro倍率 x1 | 100% | 倍率 | ¥3/M$3/M比官网优惠 85.17% | ¥15/M$15/M比官网优惠 85.17% | ¥3.75/M$3.75/M比官网贵 85.42% | ¥0.3/M$0.3/M比官网优惠 98.81% | / | $/M |
| claude-sonnet-4-6 | Claude_MAX倍率 x1.5 | 100% | 倍率 | ¥4.5/M$4.5/M比官网优惠 77.75% | ¥22.5/M$22.5/M比官网优惠 77.75% | ¥5.63/M$5.63/M比官网贵 178.14% | ¥0.45/M$0.45/M比官网优惠 98.22% | / | $/M |
| claude-sonnet-5 | Claude_MAX倍率 x1.5 | 100% | 倍率 | ¥4.5/M$4.5/M比官网优惠 66.62% | ¥22.5/M$22.5/M比官网优惠 66.62% | ¥5.63/M$5.63/M比官网贵 317.2% | ¥9/M$9/M比官网优惠 46.6% | / | $/M |
| codex-auto-review | codex_PRO倍率 x0.5 | 99.35% | 倍率 | ¥1.75/M$1.75/M | ¥14/M$14/M | ¥0.18/M$0.18/M | ¥0.5/M$0.5/M | / | $/M |
| codex-auto-review | default倍率 x0.3 | 99.35% | 倍率 | ¥1.05/M$1.05/M | ¥8.4/M$8.4/M | ¥0.11/M$0.11/M | ¥0.3/M$0.3/M | / | $/M |
| deepseek/deepseek-v4-flash | deepseek倍率 x0.3 | 1.95% | 倍率 | ¥0.3/M$0.3/M比官网优惠 68.21% | ¥0.6/M$0.6/M比官网优惠 68.21% | ¥0.01/M$0.01/M比官网优惠 68.21% | / | $/M | |
| deepseek/deepseek-v4-pro | deepseek倍率 x0.3 | 6.15% | 倍率 | ¥0.9/M$0.9/M比官网优惠 69.31% | ¥1.8/M$1.8/M比官网优惠 69.31% | ¥0.01/M$0.01/M比官网优惠 69.31% | / | $/M | |
| doubao-seedance-2-0-260128 | Seedance倍率 x1 | 待采集 | 倍率 | ¥28/M$28/M | ¥28/M$28/M | / | $/M | ||
| gemini-2.5-flash-image | gemini倍率 x3 | 待采集 | 倍率 | ¥0.9/M$0.9/M比官网优惠 55.5% | ¥90/M$90/M比官网贵 434.02% | / | $/M | ||
| gemini-2.5-flash-image | NanoBanana倍率 x1 | 待采集 | 倍率 | ¥0.3/M$0.3/M比官网优惠 85.17% | ¥30/M$30/M比官网贵 78.01% | / | $/M | ||
| gemini-3-flash | gemini倍率 x3 | 0% | 倍率 | ¥1.5/M$1.5/M | ¥9/M$9/M | ¥0.15/M$0.15/M | / | $/M | |
| gemini-3-flash-preview | gemini倍率 x3 | 100% | 倍率 | ¥0.21/M$0.21/M比官网优惠 93.77% | ¥1.29/M$1.29/M比官网优惠 93.62% | / | $/M | ||
| gemini-3-flash-preview | NanoBanana倍率 x1 | 100% | 倍率 | ¥0.07/M$0.07/M比官网优惠 97.92% | ¥0.43/M$0.43/M比官网优惠 97.87% | / | $/M | ||
| gemini-3-pro-image-preview | gemini倍率 x3 | 100% | 倍率 | ¥6/M$6/M比官网优惠 55.5% | ¥360/M$360/M比官网贵 345.02% | / | $/M | ||
| gemini-3-pro-image-preview | NanoBanana倍率 x1 | 100% | 倍率 | ¥2/M$2/M比官网优惠 85.17% | ¥120/M$120/M比官网贵 48.34% | / | $/M | ||
| gemini-3-pro-image-preview-t | gemini倍率 x3 | 待采集 | 倍率 | ¥9/M$9/M | ¥450/M$450/M | / | $/M | ||
| gemini-3-pro-image-preview-t | NanoBanana倍率 x1 | 待采集 | 倍率 | ¥3/M$3/M | ¥150/M$150/M | / | $/M | ||
| gemini-3.1-flash-image | gemini倍率 x3 | 待采集 | 倍率 | ¥1.5/M$1.5/M比官网优惠 55.5% | ¥180/M$180/M比官网贵 790.04% | / | $/M | ||
| gemini-3.1-flash-image-preview | gemini倍率 x3 | 75% | 倍率 | ¥1.5/M$1.5/M比官网优惠 55.5% | ¥180/M$180/M比官网贵 790.04% | / | $/M | ||
| gemini-3.1-flash-image-preview | NanoBanana倍率 x1 | 75% | 倍率 | ¥0.5/M$0.5/M比官网优惠 85.17% | ¥60/M$60/M比官网贵 196.68% | / | $/M | ||
| gemini-3.1-pro-high | gemini / base倍率 x3 | 待采集 | 倍率 | ¥6/M$6/M | ¥36/M$36/M | ¥0.6/M$0.6/M | / | $/M | |
| gemini-3.1-pro-high | gemini / 第2档倍率 x3 | 待采集 | 倍率 | ¥12/M$12/M | ¥54/M$54/M | ¥1.2/M$1.2/M | / | $/M | |
| gemini-3.1-pro-low | gemini / base倍率 x3 | 待采集 | 倍率 | ¥6/M$6/M | ¥36/M$36/M | ¥0.6/M$0.6/M | / | $/M | |
| gemini-3.1-pro-low | gemini / 第2档倍率 x3 | 待采集 | 倍率 | ¥12/M$12/M | ¥54/M$54/M | ¥1.2/M$1.2/M | / | $/M | |
| gemini-3.5-flash-high | gemini倍率 x3 | 待采集 | 倍率 | ¥4.5/M$4.5/M | ¥27/M$27/M | ¥0.45/M$0.45/M | / | $/M | |
| gemini-3.5-flash-low | gemini倍率 x3 | 待采集 | 倍率 | ¥4.5/M$4.5/M | ¥27/M$27/M | ¥0.45/M$0.45/M | / | $/M | |
| gemini-3.5-flash-medium | gemini倍率 x3 | 待采集 | 倍率 | ¥4.5/M$4.5/M | ¥27/M$27/M | ¥0.45/M$0.45/M | / | $/M | |
| gemini-3.6-flash-high | gemini倍率 x3 | 待采集 | 倍率 | ¥4.5/M$4.5/M | ¥22.5/M$22.5/M | ¥0.45/M$0.45/M | / | $/M | |
| gemini-3.6-flash-low | gemini倍率 x3 | 待采集 | 倍率 | ¥4.5/M$4.5/M | ¥22.5/M$22.5/M | ¥0.45/M$0.45/M | / | $/M | |
| gemini-3.6-flash-medium | gemini倍率 x3 | 0% | 倍率 | ¥4.5/M$4.5/M | ¥22.5/M$22.5/M | ¥0.45/M$0.45/M | / | $/M | |
| glm-5.2 | z.ai倍率 x0.3 | 4.27% | 倍率 | ¥2.4/M$2.4/M比官网优惠 74.57% | ¥8.4/M$8.4/M比官网优惠 71.68% | ¥0.6/M$0.6/M比官网优惠 65.77% | / | $/M | |
| gpt-5.2 | codex_PRO倍率 x0.5 | 0% | 倍率 | ¥0.88/M$0.88/M比官网优惠 92.58% | ¥5.25/M$5.25/M比官网优惠 94.44% | ¥0.09/M$0.09/M比官网优惠 92.58% | / | $/M | |
| gpt-5.2 | default倍率 x0.3 | 0% | 倍率 | ¥0.53/M$0.53/M比官网优惠 95.55% | ¥3.15/M$3.15/M比官网优惠 96.66% | ¥0.05/M$0.05/M比官网优惠 95.55% | / | $/M | |
| gpt-5.3-codex-spark | codex_PRO倍率 x0.5 | 0% | 倍率 | ¥0.88/M$0.88/M | ¥7/M$7/M | ¥0.16/M$0.16/M | / | $/M | |
| gpt-5.3-codex-spark | default倍率 x0.3 | 0% | 倍率 | ¥0.53/M$0.53/M | ¥4.2/M$4.2/M | ¥0.09/M$0.09/M | / | $/M | |
| gpt-5.4 | codex_PRO倍率 x0.5 | 99.5% | 倍率 | ¥1.25/M$1.25/M比官网优惠 92.58% | ¥7.5/M$7.5/M比官网优惠 92.58% | ¥0.13/M$0.13/M比官网优惠 92.58% | / | $/M | |
| gpt-5.4 | default倍率 x0.3 | 99.5% | 倍率 | ¥0.75/M$0.75/M比官网优惠 95.55% | ¥4.5/M$4.5/M比官网优惠 95.55% | ¥0.08/M$0.08/M比官网优惠 95.55% | / | $/M | |
| gpt-5.4-mini | codex_PRO倍率 x0.5 | 6.33% | 倍率 | ¥0.38/M$0.38/M比官网优惠 92.58% | ¥2.25/M$2.25/M比官网优惠 92.58% | ¥0.04/M$0.04/M比官网优惠 92.58% | / | $/M | |
| gpt-5.4-mini | default倍率 x0.3 | 6.33% | 倍率 | ¥0.23/M$0.23/M比官网优惠 95.55% | ¥1.35/M$1.35/M比官网优惠 95.55% | ¥0.02/M$0.02/M比官网优惠 95.55% | / | $/M | |
| gpt-5.4-openai-compact | codex_PRO倍率 x0.5 | 0% | 倍率 | ¥1.25/M$1.25/M | ¥7.5/M$7.5/M | / | $/M | ||
| gpt-5.4-openai-compact | default倍率 x0.3 | 0% | 倍率 | ¥0.75/M$0.75/M | ¥4.5/M$4.5/M | / | $/M | ||
| gpt-5.5 | codex_PRO倍率 x0.5 | 99.73% | 倍率 | ¥2.5/M$2.5/M比官网优惠 92.58% | ¥15/M$15/M比官网优惠 92.58% | ¥0.25/M$0.25/M比官网优惠 92.58% | / | $/M | |
| gpt-5.5 | default倍率 x0.3 | 99.73% | 倍率 | ¥1.5/M$1.5/M比官网优惠 95.55% | ¥9/M$9/M比官网优惠 95.55% | ¥0.15/M$0.15/M比官网优惠 95.55% | / | $/M | |
| gpt-5.5-openai-compact | codex_PRO倍率 x0.5 | 4.17% | 倍率 | ¥2.5/M$2.5/M | ¥15/M$15/M | / | $/M | ||
| gpt-5.5-openai-compact | default倍率 x0.3 | 4.17% | 倍率 | ¥1.5/M$1.5/M | ¥9/M$9/M | / | $/M | ||
| gpt-5.6-sol | codex_PRO倍率 x0.5 | 99.75% | 倍率 | ¥2.5/M$2.5/M比官网优惠 92.58% | ¥15/M$15/M比官网优惠 92.58% | ¥0.25/M$0.25/M比官网优惠 92.58% | ¥3.13/M$3.13/M比官网优惠 92.58% | / | $/M |
| gpt-5.6-sol | default倍率 x0.3 | 99.75% | 倍率 | ¥1.5/M$1.5/M比官网优惠 95.55% | ¥9/M$9/M比官网优惠 95.55% | ¥0.15/M$0.15/M比官网优惠 95.55% | ¥1.88/M$1.88/M比官网优惠 95.55% | / | $/M |
| gpt-5.6-terra | codex_PRO倍率 x0.5 | 99.06% | 倍率 | ¥1.25/M$1.25/M比官网优惠 81.46% | ¥7.5/M$7.5/M比官网优惠 81.46% | ¥0.13/M$0.13/M比官网优惠 81.46% | ¥1.25/M$1.25/M比官网优惠 85.17% | / | $/M |
| gpt-5.6-terra | default倍率 x0.3 | 99.06% | 倍率 | ¥0.75/M$0.75/M比官网优惠 88.87% | ¥4.5/M$4.5/M比官网优惠 88.87% | ¥0.08/M$0.08/M比官网优惠 88.87% | ¥0.75/M$0.75/M比官网优惠 91.1% | / | $/M |
| gpt-image-2 | codex_PRO倍率 x0.5 | 88.32% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.35/次$0.35/次 | $/次 |
| gpt-image-2 | default倍率 x0.3 | 88.32% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.35/次$0.35/次 | $/次 |
| gpt-image-2 | 测试分组倍率 x0.3 | 88.32% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.35/次$0.35/次 | $/次 |
| grok-4.20 | grok倍率 x1 | 0% | 倍率 | ¥1.25/M$1.25/M比官网优惠 85.17% | ¥2.5/M$2.5/M比官网优惠 85.17% | ¥0.2/M$0.2/M比官网优惠 85.17% | / | $/M | |
| grok-4.3 | grok倍率 x1 | 0% | 倍率 | ¥1.25/M$1.25/M比官网优惠 85.17% | ¥2.5/M$2.5/M比官网优惠 85.17% | ¥0.2/M$0.2/M比官网优惠 85.17% | / | $/M | |
| grok-4.5 | grok倍率 x1 | 0% | 倍率 | ¥2/M$2/M比官网优惠 85.17% | ¥6/M$6/M比官网优惠 85.17% | ¥0.5/M$0.5/M比官网优惠 75.28% | / | $/M | |
| grok-build-0.1 | grok倍率 x1 | 0% | 倍率 | ¥1/M$1/M比官网优惠 85.17% | ¥2/M$2/M比官网优惠 85.17% | ¥0.2/M$0.2/M比官网优惠 85.17% | / | $/M | |
| kimi-k2 | kimi倍率 x1 | 待采集 | 倍率 | ¥0.4/M$0.4/M | ¥2.5/M$2.5/M | ¥0.4/M$0.4/M | / | $/M | |
| kimi-k2-0905 | kimi倍率 x1 | 待采集 | 倍率 | ¥0.5/M$0.5/M | ¥2/M$2/M | ¥0.4/M$0.4/M | / | $/M | |
| kimi-k2-thinking | kimi倍率 x1 | 待采集 | 倍率 | ¥0.66/M$0.66/M | ¥2.73/M$2.73/M | ¥0.16/M$0.16/M | / | $/M | |
| kimi-k2.5 | kimi倍率 x1 | 0% | 倍率 | ¥0.55/M$0.55/M比官网优惠 86.4% | ¥2.76/M$2.76/M比官网优惠 86.35% | ¥0.09/M$0.09/M比官网优惠 86.4% | / | $/M | |
| kimi-k2.6 | kimi倍率 x1 | 0% | 倍率 | ¥0.81/M$0.81/M比官网优惠 87.35% | ¥3.54/M$3.54/M比官网优惠 86.87% | ¥0.2/M$0.2/M比官网优惠 81.46% | / | $/M | |
| kimi-k2.7-code | kimi倍率 x1 | 0% | 倍率 | ¥1.28/M$1.28/M比官网优惠 80.01% | ¥4.63/M$4.63/M比官网优惠 82.83% | ¥0.32/M$0.32/M比官网优惠 75.02% | / | $/M | |
| kimi-k3 | kimi倍率 x1 | 0% | 倍率 | ¥3/M$3/M比官网优惠 85.17% | ¥15/M$15/M比官网优惠 85.17% | ¥0.3/M$0.3/M比官网优惠 85.17% | / | $/M |
模型可用性
| 模型 | 分组 | 渠道 / 分类 | 来源 | 状态 | 成功率 | 7天可用率 | 30天可用率 | 延迟 | Ping | 检测时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | perf-metrics | newapi | 失败 | 87.5% | 87.5% | 38424 ms | ||||
| claude-haiku-4-5-20251001 | perf-metrics | newapi | 可用 | 100% | 100% | 1490 ms | ||||
| claude-opus-4-5-20251101 | perf-metrics | newapi | 失败 | 0% | 0% | 177 ms | ||||
| claude-opus-4-5-20251101-thinking | perf-metrics | newapi | 可用 | 100% | 100% | 2225 ms | ||||
| claude-opus-4-6 | perf-metrics | newapi | 波动 | 97.78% | 97.78% | 10196 ms | ||||
| claude-opus-4-7 | perf-metrics | newapi | 失败 | 93.33% | 93.33% | 16305 ms | ||||
| claude-opus-4-8 | perf-metrics | newapi | 波动 | 98.01% | 98.01% | 19527 ms | ||||
| claude-opus-5 | perf-metrics | newapi | 波动 | 98.46% | 98.46% | 16514 ms | ||||
| claude-sonnet-4-6 | perf-metrics | newapi | 可用 | 100% | 100% | 171026 ms | ||||
| claude-sonnet-5 | perf-metrics | newapi | 可用 | 100% | 100% | 22199 ms | ||||
| codex-auto-review | perf-metrics | newapi | 可用 | 99.35% | 99.35% | 11874 ms | ||||
| deepseek/deepseek-v4-flash | perf-metrics | newapi | 失败 | 1.95% | 1.95% | 11450 ms | ||||
| deepseek/deepseek-v4-pro | perf-metrics | newapi | 失败 | 6.15% | 6.15% | 46800 ms | ||||
| gemini-3-flash | perf-metrics | newapi | 失败 | 0% | 0% | 1117 ms | ||||
| gemini-3-flash-preview | perf-metrics | newapi | 可用 | 100% | 100% | 7288 ms | ||||
| gemini-3-pro-image-preview | perf-metrics | newapi | 可用 | 100% | 100% | 20340 ms | ||||
| gemini-3.1-flash-image-preview | perf-metrics | newapi | 失败 | 75% | 75% | 8711 ms | ||||
| gemini-3.6-flash-medium | perf-metrics | newapi | 失败 | 0% | 0% | 1401 ms | ||||
| glm-5.2 | perf-metrics | newapi | 失败 | 4.27% | 4.27% | 17244 ms | ||||
| gpt-5.2 | perf-metrics | newapi | 失败 | 0% | 0% | 66 ms | ||||
| gpt-5.3-codex-spark | perf-metrics | newapi | 失败 | 0% | 0% | 41 ms | ||||
| gpt-5.4 | perf-metrics | newapi | 可用 | 99.5% | 99.5% | 17634 ms | ||||
| gpt-5.4-mini | perf-metrics | newapi | 失败 | 6.33% | 6.33% | 1259 ms | ||||
| gpt-5.4-openai-compact | perf-metrics | newapi | 失败 | 0% | 0% | 202 ms | ||||
| gpt-5.5 | perf-metrics | newapi | 可用 | 99.73% | 99.73% | 17037 ms | ||||
| gpt-5.5-openai-compact | perf-metrics | newapi | 失败 | 4.17% | 4.17% | 107583 ms | ||||
| gpt-5.6-sol | perf-metrics | newapi | 可用 | 99.75% | 99.75% | 14923 ms | ||||
| gpt-5.6-terra | perf-metrics | newapi | 可用 | 99.06% | 99.06% | 16095 ms | ||||
| gpt-image-2 | perf-metrics | newapi | 失败 | 88.32% | 88.32% | 62860 ms | ||||
| grok-4.20 | perf-metrics | newapi | 失败 | 0% | 0% | 611 ms | ||||
| grok-4.3 | perf-metrics | newapi | 失败 | 0% | 0% | 592 ms | ||||
| grok-4.5 | perf-metrics | newapi | 失败 | 0% | 0% | 825 ms | ||||
| grok-build-0.1 | perf-metrics | newapi | 失败 | 0% | 0% | 525 ms | ||||
| kimi-k2.5 | perf-metrics | newapi | 失败 | 0% | 0% | 1077 ms | ||||
| kimi-k2.6 | perf-metrics | newapi | 失败 | 0% | 0% | 939 ms | ||||
| kimi-k2.7-code | perf-metrics | newapi | 失败 | 0% | 0% | 991 ms | ||||
| kimi-k3 | perf-metrics | newapi | 失败 | 0% | 0% | 897 ms |
用户检测报告
| 任务 | 模型 | 得分 | 结论 | 摘要 | 检测时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| aud_20260809060414_988e45ff5fc5 | deepseek/deepseek-v4-pro | 48 | 高危 | 轻量检测发现高危风险 | 2026-08-09 14:05:12 |
