奇异果API
对外 API 连接端
| 名称 | 类型 | 地址 |
|---|---|---|
| anthropic | anthropic | https://api.qiyiguo.uk/v1/messages |
| gemini | gemini | https://api.qiyiguo.uk/v1beta/models/{model}:generateContent |
| openai | openai | https://api.qiyiguo.uk/v1/chat/completions |
| 奇异果API | site_base | https://api.qiyiguo.uk |
订阅套餐
| 名称 | 类型 | 描述 | 价格 | 币种 | 额度 | 有效期数值 | 有效期单位 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 |
模型价格 / 倍率
| 模型 | 分组 | 7天可用率 | 计费类型 | 输入价 | 输出价 | 读缓存价 | 写缓存价 | 固定价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1000k按次计费]gemini-2.5-pro | default倍率 x1 | 95.64% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.04/次$0.04/次 | $/次 |
| [1000k按次计费]gemini-2.5-pro | 珊瑚柚倍率 x1 | 95.64% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.04/次$0.04/次 | $/次 |
| [1000k按次计费]gemini-2.5-pro | 雪椰芯倍率 x1 | 95.64% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.04/次$0.04/次 | $/次 |
| [1000k按次计费]gemini-3-flash-preview | default倍率 x1 | 94.46% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.03/次$0.03/次 | $/次 |
| [1000k按次计费]gemini-3-flash-preview | 珊瑚柚倍率 x1 | 94.46% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.03/次$0.03/次 | $/次 |
| [1000k按次计费]gemini-3-flash-preview | 雪椰芯倍率 x1 | 94.46% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.03/次$0.03/次 | $/次 |
| [1000k按次计费]gemini-3.1-pro-preview | default倍率 x1 | 99.57% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.05/次$0.05/次 | $/次 |
| [1000k按次计费]gemini-3.1-pro-preview | 珊瑚柚倍率 x1 | 99.57% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.05/次$0.05/次 | $/次 |
| [1000k按次计费]gemini-3.1-pro-preview | 雪椰芯倍率 x1 | 99.57% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.05/次$0.05/次 | $/次 |
| [1000k按次计费]gemini-3.5-flash | default倍率 x1 | 97.48% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.03/次$0.03/次 | $/次 |
| [1000k按次计费]gemini-3.5-flash | 珊瑚柚倍率 x1 | 97.48% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.03/次$0.03/次 | $/次 |
| [1000k按次计费]gemini-3.5-flash | 雪椰芯倍率 x1 | 97.48% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.03/次$0.03/次 | $/次 |
| [1000k按次计费]gemini-3.6-flash | default倍率 x1 | 87.22% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.03/次$0.03/次 | $/次 |
| [1000k按次计费]gemini-3.6-flash | 珊瑚柚倍率 x1 | 87.22% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.03/次$0.03/次 | $/次 |
| [1000k按次计费]gemini-3.6-flash | 雪椰芯倍率 x1 | 87.22% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.03/次$0.03/次 | $/次 |
| [A-1000k]gemini-3-pro-preview | default倍率 x1 | 96.88% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.08/次$0.08/次 | $/次 |
| [A-1000k]gemini-3-pro-preview | 珊瑚柚倍率 x1 | 96.88% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.08/次$0.08/次 | $/次 |
| [A-1000k]gemini-3-pro-preview | 雪椰芯倍率 x1 | 96.88% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.08/次$0.08/次 | $/次 |
| [A-1000k]gemini-3.1-pro-preview | default倍率 x1 | 96.98% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.08/次$0.08/次 | $/次 |
| [A-1000k]gemini-3.1-pro-preview | 珊瑚柚倍率 x1 | 96.98% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.08/次$0.08/次 | $/次 |
| [A-1000k]gemini-3.1-pro-preview | 雪椰芯倍率 x1 | 96.98% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.08/次$0.08/次 | $/次 |
| [ant-逆向按次]claude-opus-4-6 | default倍率 x1 | 88.7% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.2/次$0.2/次 | $/次 |
| [ant-逆向按次]claude-opus-4-6 | 珊瑚柚倍率 x1 | 88.7% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.2/次$0.2/次 | $/次 |
| [ant-逆向按次]claude-opus-4-6 | 雪椰芯倍率 x1 | 88.7% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.2/次$0.2/次 | $/次 |
| [ant-逆向按次]claude-opus-4-6-thinking | default倍率 x1 | 96.05% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.2/次$0.2/次 | $/次 |
| [ant-逆向按次]claude-opus-4-6-thinking | 珊瑚柚倍率 x1 | 96.05% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.2/次$0.2/次 | $/次 |
| [ant-逆向按次]claude-opus-4-6-thinking | 雪椰芯倍率 x1 | 96.05% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.2/次$0.2/次 | $/次 |
| [ant-逆向按次]claude-sonnet-4-6 | default倍率 x1 | 92.4% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.1/次$0.1/次 | $/次 |
| [ant-逆向按次]claude-sonnet-4-6 | 珊瑚柚倍率 x1 | 92.4% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.1/次$0.1/次 | $/次 |
| [ant-逆向按次]claude-sonnet-4-6 | 雪椰芯倍率 x1 | 92.4% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.1/次$0.1/次 | $/次 |
| [ant-逆向按次]claude-sonnet-4-6-thinking | default倍率 x1 | 90% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.1/次$0.1/次 | $/次 |
| [ant-逆向按次]claude-sonnet-4-6-thinking | 珊瑚柚倍率 x1 | 90% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.1/次$0.1/次 | $/次 |
| [ant-逆向按次]claude-sonnet-4-6-thinking | 雪椰芯倍率 x1 | 90% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.1/次$0.1/次 | $/次 |
| [AWS]claude-opus-4-6 | default倍率 x1 | 88.25% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.8/次$0.8/次 | $/次 |
| [AWS]claude-opus-4-6 | 珊瑚柚倍率 x1 | 88.25% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.8/次$0.8/次 | $/次 |
| [AWS]claude-opus-4-6 | 雪椰芯倍率 x1 | 88.25% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.8/次$0.8/次 | $/次 |
| [AWS]claude-opus-4-7 | default倍率 x1 | 60% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.8/次$0.8/次 | $/次 |
| [AWS]claude-opus-4-7 | 珊瑚柚倍率 x1 | 60% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.8/次$0.8/次 | $/次 |
| [AWS]claude-opus-4-7 | 雪椰芯倍率 x1 | 60% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.8/次$0.8/次 | $/次 |
| [AWS]claude-opus-4-8 | default倍率 x1 | 90% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.8/次$0.8/次 | $/次 |
| [AWS]claude-opus-4-8 | 珊瑚柚倍率 x1 | 90% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.8/次$0.8/次 | $/次 |
| [AWS]claude-opus-4-8 | 雪椰芯倍率 x1 | 90% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.8/次$0.8/次 | $/次 |
| [k-逆向按次-8k]claude-opus-4-6 | default倍率 x1 | 95.04% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.08/次$0.08/次 | $/次 |
| [k-逆向按次-8k]claude-opus-4-6 | 珊瑚柚倍率 x1 | 95.04% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.08/次$0.08/次 | $/次 |
| [k-逆向按次-8k]claude-opus-4-6 | 雪椰芯倍率 x1 | 95.04% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.08/次$0.08/次 | $/次 |
| [k-逆向按次-8k]claude-opus-4-7 | default倍率 x1 | 96.29% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.08/次$0.08/次 | $/次 |
| [k-逆向按次-8k]claude-opus-4-7 | 珊瑚柚倍率 x1 | 96.29% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.08/次$0.08/次 | $/次 |
| [k-逆向按次-8k]claude-opus-4-7 | 雪椰芯倍率 x1 | 96.29% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.08/次$0.08/次 | $/次 |
| [k-逆向按次-8k]claude-opus-4-8 | default倍率 x1 | 96.41% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.08/次$0.08/次 | $/次 |
| [k-逆向按次-8k]claude-opus-4-8 | 珊瑚柚倍率 x1 | 96.41% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.08/次$0.08/次 | $/次 |
| [k-逆向按次-8k]claude-opus-4-8 | 雪椰芯倍率 x1 | 96.41% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.08/次$0.08/次 | $/次 |
| [k-逆向按次-8k]claude-opus-5 | default倍率 x1 | 96.14% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.08/次$0.08/次 | $/次 |
| [k-逆向按次-8k]claude-opus-5 | 珊瑚柚倍率 x1 | 96.14% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.08/次$0.08/次 | $/次 |
| [k-逆向按次-8k]claude-opus-5 | 雪椰芯倍率 x1 | 96.14% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.08/次$0.08/次 | $/次 |
| [vt-1000k]gemini-2.5-pro | default倍率 x1 | 98.83% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.08/次$0.08/次 | $/次 |
| [vt-1000k]gemini-2.5-pro | 珊瑚柚倍率 x1 | 98.83% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.08/次$0.08/次 | $/次 |
| [vt-1000k]gemini-2.5-pro | 雪椰芯倍率 x1 | 98.83% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.08/次$0.08/次 | $/次 |
| [vt-1000k]gemini-3-pro-preview | default倍率 x1 | 99.93% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.15/次$0.15/次 | $/次 |
| [vt-1000k]gemini-3-pro-preview | 珊瑚柚倍率 x1 | 99.93% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.15/次$0.15/次 | $/次 |
| [vt-1000k]gemini-3-pro-preview | 雪椰芯倍率 x1 | 99.93% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.15/次$0.15/次 | $/次 |
| [vt-1000k]gemini-3.1-pro-preview | default倍率 x1 | 99.52% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.15/次$0.15/次 | $/次 |
| [vt-1000k]gemini-3.1-pro-preview | 珊瑚柚倍率 x1 | 99.52% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.15/次$0.15/次 | $/次 |
| [vt-1000k]gemini-3.1-pro-preview | 雪椰芯倍率 x1 | 99.52% | 固定 | / | / | / | / | ¥0.15/次$0.15/次 | $/次 |
| [vt-按量计费]gemini-3.1-pro-preview | default倍率 x1 | 99.38% | 倍率 | ¥1.5/M$1.5/M | ¥9/M$9/M | / | $/M | ||
| [vt-按量计费]gemini-3.1-pro-preview | 珊瑚柚倍率 x1 | 99.38% | 倍率 | ¥1.5/M$1.5/M | ¥9/M$9/M | / | $/M | ||
| [vt-按量计费]gemini-3.1-pro-preview | 雪椰芯倍率 x1 | 99.38% | 倍率 | ¥1.5/M$1.5/M | ¥9/M$9/M | / | $/M | ||
| claude-fable-5 | claude code专用倍率 x1.6 | 29.68% | 倍率 | ¥16/M$16/M比官网优惠 76.29% | ¥80/M$80/M比官网优惠 76.29% | ¥1.6/M$1.6/M比官网优惠 76.29% | ¥20/M$20/M比官网优惠 76.29% | / | $/M |
| claude-fable-5 | 胭脂莓倍率 x1.6 | 29.68% | 倍率 | ¥16/M$16/M比官网优惠 76.29% | ¥80/M$80/M比官网优惠 76.29% | ¥1.6/M$1.6/M比官网优惠 76.29% | ¥20/M$20/M比官网优惠 76.29% | / | $/M |
| claude-fable-5 | 龙晴荔倍率 x2.4 | 29.68% | 倍率 | ¥24/M$24/M比官网优惠 64.44% | ¥120/M$120/M比官网优惠 64.44% | ¥2.4/M$2.4/M比官网优惠 64.44% | ¥30/M$30/M比官网优惠 64.44% | / | $/M |
| claude-fable-5-thinking | claude code专用倍率 x1.6 | 28.57% | 倍率 | ¥16/M$16/M | ¥80/M$80/M | ¥1.6/M$1.6/M | ¥20/M$20/M | / | $/M |
| claude-fable-5-thinking | 胭脂莓倍率 x1.6 | 28.57% | 倍率 | ¥16/M$16/M | ¥80/M$80/M | ¥1.6/M$1.6/M | ¥20/M$20/M | / | $/M |
| claude-fable-5-thinking | 龙晴荔倍率 x2.4 | 28.57% | 倍率 | ¥24/M$24/M | ¥120/M$120/M | ¥2.4/M$2.4/M | ¥30/M$30/M | / | $/M |
| claude-haiku-4-5-20251001 | claude code专用倍率 x1.6 | 54.36% | 倍率 | ¥1.6/M$1.6/M | ¥8/M$8/M | ¥0.16/M$0.16/M | ¥2/M$2/M | / | $/M |
| claude-haiku-4-5-20251001 | 胭脂莓倍率 x1.6 | 54.36% | 倍率 | ¥1.6/M$1.6/M | ¥8/M$8/M | ¥0.16/M$0.16/M | ¥2/M$2/M | / | $/M |
| claude-haiku-4-5-20251001 | 蜜露柑倍率 x10 | 54.36% | 倍率 | ¥10/M$10/M | ¥50/M$50/M | ¥1/M$1/M | ¥12.5/M$12.5/M | / | $/M |
| claude-haiku-4-5-20251001 | 龙晴荔倍率 x2.4 | 54.36% | 倍率 | ¥2.4/M$2.4/M | ¥12/M$12/M | ¥0.24/M$0.24/M | ¥3/M$3/M | / | $/M |
| claude-haiku-4-5-20251001-thinking | claude code专用倍率 x1.6 | 75% | 倍率 | ¥1.6/M$1.6/M | ¥8/M$8/M | ¥0.16/M$0.16/M | ¥2/M$2/M | / | $/M |
| claude-haiku-4-5-20251001-thinking | 胭脂莓倍率 x1.6 | 75% | 倍率 | ¥1.6/M$1.6/M | ¥8/M$8/M | ¥0.16/M$0.16/M | ¥2/M$2/M | / | $/M |
| claude-haiku-4-5-20251001-thinking | 蜜露柑倍率 x10 | 75% | 倍率 | ¥10/M$10/M | ¥50/M$50/M | ¥1/M$1/M | ¥12.5/M$12.5/M | / | $/M |
| claude-haiku-4-5-20251001-thinking | 龙晴荔倍率 x2.4 | 75% | 倍率 | ¥2.4/M$2.4/M | ¥12/M$12/M | ¥0.24/M$0.24/M | ¥3/M$3/M | / | $/M |
| claude-haiku-4.5 | 蜜露柑倍率 x10 | 待采集 | 倍率 | ¥750/M$750/M比官网贵 11012.59% | ¥3750/M$3750/M比官网贵 11012.59% | / | $/M | ||
| claude-haiku-4.5-thinking | 蜜露柑倍率 x10 | 待采集 | 倍率 | ¥750/M$750/M | ¥3750/M$3750/M | / | $/M | ||
| claude-opus-4-1-20250805 | claude code专用倍率 x1.6 | 待采集 | 倍率 | ¥24/M$24/M | ¥120/M$120/M | ¥30/M$30/M | / | $/M | |
| claude-opus-4-1-20250805 | 胭脂莓倍率 x1.6 | 待采集 | 倍率 | ¥24/M$24/M | ¥120/M$120/M | ¥30/M$30/M | / | $/M | |
| claude-opus-4-1-20250805 | 龙晴荔倍率 x2.4 | 待采集 | 倍率 | ¥36/M$36/M | ¥180/M$180/M | ¥45/M$45/M | / | $/M | |
| claude-opus-4-5-20251101 | claude code专用倍率 x1.6 | 0% | 倍率 | ¥8/M$8/M | ¥40/M$40/M | ¥0.8/M$0.8/M | ¥10/M$10/M | / | $/M |
| claude-opus-4-5-20251101 | 胭脂莓倍率 x1.6 | 0% | 倍率 | ¥8/M$8/M | ¥40/M$40/M | ¥0.8/M$0.8/M | ¥10/M$10/M | / | $/M |
| claude-opus-4-5-20251101 | 蜜露柑倍率 x10 | 0% | 倍率 | ¥50/M$50/M | ¥250/M$250/M | ¥5/M$5/M | ¥62.5/M$62.5/M | / | $/M |
| claude-opus-4-5-20251101 | 龙晴荔倍率 x2.4 | 0% | 倍率 | ¥12/M$12/M | ¥60/M$60/M | ¥1.2/M$1.2/M | ¥15/M$15/M | / | $/M |
| claude-opus-4-5-20251101-thinking | claude code专用倍率 x1.6 | 0% | 倍率 | ¥8/M$8/M | ¥40/M$40/M | ¥0.8/M$0.8/M | ¥10/M$10/M | / | $/M |
| claude-opus-4-5-20251101-thinking | 胭脂莓倍率 x1.6 | 0% | 倍率 | ¥8/M$8/M | ¥40/M$40/M | ¥0.8/M$0.8/M | ¥10/M$10/M | / | $/M |
| claude-opus-4-5-20251101-thinking | 蜜露柑倍率 x10 | 0% | 倍率 | ¥50/M$50/M | ¥250/M$250/M | ¥5/M$5/M | ¥62.5/M$62.5/M | / | $/M |
| claude-opus-4-5-20251101-thinking | 龙晴荔倍率 x2.4 | 0% | 倍率 | ¥12/M$12/M | ¥60/M$60/M | ¥1.2/M$1.2/M | ¥15/M$15/M | / | $/M |
| claude-opus-4-6 | claude code专用倍率 x1.6 | 35.4% | 倍率 | ¥8/M$8/M比官网优惠 76.29% | ¥40/M$40/M比官网优惠 76.29% | ¥0.8/M$0.8/M比官网优惠 76.29% | ¥10/M$10/M比官网优惠 76.29% | / | $/M |
| claude-opus-4-6 | 胭脂莓倍率 x1.6 | 35.4% | 倍率 | ¥8/M$8/M比官网优惠 76.29% | ¥40/M$40/M比官网优惠 76.29% | ¥0.8/M$0.8/M比官网优惠 76.29% | ¥10/M$10/M比官网优惠 76.29% | / | $/M |
| claude-opus-4-6 | 蜜露柑倍率 x10 | 35.4% | 倍率 | ¥50/M$50/M比官网贵 48.17% | ¥250/M$250/M比官网贵 48.17% | ¥5/M$5/M比官网贵 48.17% | ¥62.5/M$62.5/M比官网贵 48.17% | / | $/M |
| claude-opus-4-6 | 龙晴荔倍率 x2.4 | 35.4% | 倍率 | ¥12/M$12/M比官网优惠 64.44% | ¥60/M$60/M比官网优惠 64.44% | ¥1.2/M$1.2/M比官网优惠 64.44% | ¥15/M$15/M比官网优惠 64.44% | / | $/M |
| claude-opus-4-6-thinking | claude code专用倍率 x1.6 | 51.66% | 倍率 | ¥8/M$8/M | ¥40/M$40/M | ¥0.8/M$0.8/M | ¥10/M$10/M | / | $/M |
| claude-opus-4-6-thinking | 胭脂莓倍率 x1.6 | 51.66% | 倍率 | ¥8/M$8/M | ¥40/M$40/M | ¥0.8/M$0.8/M | ¥10/M$10/M | / | $/M |
| claude-opus-4-6-thinking | 蜜露柑倍率 x10 | 51.66% | 倍率 | ¥50/M$50/M | ¥250/M$250/M | ¥5/M$5/M | ¥62.5/M$62.5/M | / | $/M |
| claude-opus-4-6-thinking | 龙晴荔倍率 x2.4 | 51.66% | 倍率 | ¥12/M$12/M | ¥60/M$60/M | ¥1.2/M$1.2/M | ¥15/M$15/M | / | $/M |
| claude-opus-4-7 | claude code专用倍率 x1.6 | 57.18% | 倍率 | ¥8/M$8/M比官网优惠 76.29% | ¥40/M$40/M比官网优惠 76.29% | ¥0.8/M$0.8/M比官网优惠 76.29% | ¥10/M$10/M比官网优惠 76.29% | / | $/M |
| claude-opus-4-7 | 胭脂莓倍率 x1.6 | 57.18% | 倍率 | ¥8/M$8/M比官网优惠 76.29% | ¥40/M$40/M比官网优惠 76.29% | ¥0.8/M$0.8/M比官网优惠 76.29% | ¥10/M$10/M比官网优惠 76.29% | / | $/M |
| claude-opus-4-7 | 蜜露柑倍率 x10 | 57.18% | 倍率 | ¥50/M$50/M比官网贵 48.17% | ¥250/M$250/M比官网贵 48.17% | ¥5/M$5/M比官网贵 48.17% | ¥62.5/M$62.5/M比官网贵 48.17% | / | $/M |
| claude-opus-4-7 | 龙晴荔倍率 x2.4 | 57.18% | 倍率 | ¥12/M$12/M比官网优惠 64.44% | ¥60/M$60/M比官网优惠 64.44% | ¥1.2/M$1.2/M比官网优惠 64.44% | ¥15/M$15/M比官网优惠 64.44% | / | $/M |
| claude-opus-4-7-thinking | claude code专用倍率 x1.6 | 35.48% | 倍率 | ¥8/M$8/M | ¥40/M$40/M | ¥0.8/M$0.8/M | ¥10/M$10/M | / | $/M |
| claude-opus-4-7-thinking | 胭脂莓倍率 x1.6 | 35.48% | 倍率 | ¥8/M$8/M | ¥40/M$40/M | ¥0.8/M$0.8/M | ¥10/M$10/M | / | $/M |
| claude-opus-4-7-thinking | 龙晴荔倍率 x2.4 | 35.48% | 倍率 | ¥12/M$12/M | ¥60/M$60/M | ¥1.2/M$1.2/M | ¥15/M$15/M | / | $/M |
| claude-opus-4-8 | claude code专用倍率 x1.6 | 29.67% | 倍率 | ¥8/M$8/M比官网优惠 76.29% | ¥40/M$40/M比官网优惠 76.29% | ¥0.8/M$0.8/M比官网优惠 76.29% | ¥10/M$10/M比官网优惠 76.29% | / | $/M |
| claude-opus-4-8 | 胭脂莓倍率 x1.6 | 29.67% | 倍率 | ¥8/M$8/M比官网优惠 76.29% | ¥40/M$40/M比官网优惠 76.29% | ¥0.8/M$0.8/M比官网优惠 76.29% | ¥10/M$10/M比官网优惠 76.29% | / | $/M |
| claude-opus-4-8 | 蜜露柑倍率 x10 | 29.67% | 倍率 | ¥50/M$50/M比官网贵 48.17% | ¥250/M$250/M比官网贵 48.17% | ¥5/M$5/M比官网贵 48.17% | ¥62.5/M$62.5/M比官网贵 48.17% | / | $/M |
| claude-opus-4-8 | 龙晴荔倍率 x2.4 | 29.67% | 倍率 | ¥12/M$12/M比官网优惠 64.44% | ¥60/M$60/M比官网优惠 64.44% | ¥1.2/M$1.2/M比官网优惠 64.44% | ¥15/M$15/M比官网优惠 64.44% | / | $/M |
| claude-opus-4-8-thinking | claude code专用倍率 x1.6 | 0% | 倍率 | ¥8/M$8/M | ¥40/M$40/M | ¥0.8/M$0.8/M | ¥10/M$10/M | / | $/M |
| claude-opus-4-8-thinking | 胭脂莓倍率 x1.6 | 0% | 倍率 | ¥8/M$8/M | ¥40/M$40/M | ¥0.8/M$0.8/M | ¥10/M$10/M | / | $/M |
| claude-opus-4-8-thinking | 龙晴荔倍率 x2.4 | 0% | 倍率 | ¥12/M$12/M | ¥60/M$60/M | ¥1.2/M$1.2/M | ¥15/M$15/M | / | $/M |
| claude-opus-4.5 | 蜜露柑倍率 x10 | 待采集 | 倍率 | ¥750/M$750/M比官网贵 2122.52% | ¥3750/M$3750/M比官网贵 2122.52% | / | $/M | ||
| claude-opus-4.5-thinking | 蜜露柑倍率 x10 | 待采集 | 倍率 | ¥750/M$750/M | ¥3750/M$3750/M | / | $/M | ||
| claude-opus-4.6-thinking | 蜜露柑倍率 x10 | 51.66% | 倍率 | ¥750/M$750/M | ¥3750/M$3750/M | / | $/M | ||
| claude-opus-4.7-thinking | 蜜露柑倍率 x10 | 35.48% | 固定 | / | / | / | / | ¥1/次$1/次 | $/次 |
| claude-opus-5 | claude code专用倍率 x1.6 | 9.59% | 倍率 | ¥8/M$8/M比官网优惠 76.29% | ¥40/M$40/M比官网优惠 76.29% | ¥0.8/M$0.8/M比官网优惠 76.29% | ¥10/M$10/M比官网优惠 76.29% | / | $/M |
| claude-opus-5 | 胭脂莓倍率 x1.6 | 9.59% | 倍率 | ¥8/M$8/M比官网优惠 76.29% | ¥40/M$40/M比官网优惠 76.29% | ¥0.8/M$0.8/M比官网优惠 76.29% | ¥10/M$10/M比官网优惠 76.29% | / | $/M |
| claude-opus-5 | 龙晴荔倍率 x2.4 | 9.59% | 倍率 | ¥12/M$12/M比官网优惠 64.44% | ¥60/M$60/M比官网优惠 64.44% | ¥1.2/M$1.2/M比官网优惠 64.44% | ¥15/M$15/M比官网优惠 64.44% | / | $/M |
| claude-opus-5-thinking | claude code专用倍率 x1.6 | 75% | 倍率 | ¥8/M$8/M | ¥40/M$40/M | ¥0.8/M$0.8/M | ¥10/M$10/M | / | $/M |
| claude-opus-5-thinking | 胭脂莓倍率 x1.6 | 75% | 倍率 | ¥8/M$8/M | ¥40/M$40/M | ¥0.8/M$0.8/M | ¥10/M$10/M | / | $/M |
| claude-opus-5-thinking | 龙晴荔倍率 x2.4 | 75% | 倍率 | ¥12/M$12/M | ¥60/M$60/M | ¥1.2/M$1.2/M | ¥15/M$15/M | / | $/M |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | claude code专用倍率 x1.6 | 0% | 倍率 | ¥4.8/M$4.8/M | ¥24/M$24/M | ¥0.48/M$0.48/M | ¥6/M$6/M | / | $/M |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | 胭脂莓倍率 x1.6 | 0% | 倍率 | ¥4.8/M$4.8/M | ¥24/M$24/M | ¥0.48/M$0.48/M | ¥6/M$6/M | / | $/M |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | 蜜露柑倍率 x10 | 0% | 倍率 | ¥30/M$30/M | ¥150/M$150/M | ¥3/M$3/M | ¥37.5/M$37.5/M | / | $/M |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | 龙晴荔倍率 x2.4 | 0% | 倍率 | ¥7.2/M$7.2/M | ¥36/M$36/M | ¥0.72/M$0.72/M | ¥9/M$9/M | / | $/M |
| claude-sonnet-4-5-20250929-thinking | claude code专用倍率 x1.6 | 待采集 | 倍率 | ¥4.8/M$4.8/M | ¥24/M$24/M | ¥0.48/M$0.48/M | ¥6/M$6/M | / | $/M |
| claude-sonnet-4-5-20250929-thinking | 胭脂莓倍率 x1.6 | 待采集 | 倍率 | ¥4.8/M$4.8/M | ¥24/M$24/M | ¥0.48/M$0.48/M | ¥6/M$6/M | / | $/M |
| claude-sonnet-4-5-20250929-thinking | 蜜露柑倍率 x10 | 待采集 | 倍率 | ¥30/M$30/M | ¥150/M$150/M | ¥3/M$3/M | ¥37.5/M$37.5/M | / | $/M |
| claude-sonnet-4-5-20250929-thinking | 龙晴荔倍率 x2.4 | 待采集 | 倍率 | ¥7.2/M$7.2/M | ¥36/M$36/M | ¥0.72/M$0.72/M | ¥9/M$9/M | / | $/M |
| claude-sonnet-4-6 | claude code专用倍率 x1.6 | 56.46% | 倍率 | ¥4.8/M$4.8/M比官网优惠 76.29% | ¥24/M$24/M比官网优惠 76.29% | ¥0.48/M$0.48/M比官网优惠 76.29% | ¥6/M$6/M比官网优惠 76.29% | / | $/M |
| claude-sonnet-4-6 | 胭脂莓倍率 x1.6 | 56.46% | 倍率 | ¥4.8/M$4.8/M比官网优惠 76.29% | ¥24/M$24/M比官网优惠 76.29% | ¥0.48/M$0.48/M比官网优惠 76.29% | ¥6/M$6/M比官网优惠 76.29% | / | $/M |
| claude-sonnet-4-6 | 蜜露柑倍率 x10 | 56.46% | 倍率 | ¥30/M$30/M比官网贵 48.17% | ¥150/M$150/M比官网贵 48.17% | ¥3/M$3/M比官网贵 48.17% | ¥37.5/M$37.5/M比官网贵 48.17% | / | $/M |
| claude-sonnet-4-6 | 龙晴荔倍率 x2.4 | 56.46% | 倍率 | ¥7.2/M$7.2/M比官网优惠 64.44% | ¥36/M$36/M比官网优惠 64.44% | ¥0.72/M$0.72/M比官网优惠 64.44% | ¥9/M$9/M比官网优惠 64.44% | / | $/M |
| claude-sonnet-4-6-thinking | claude code专用倍率 x1.6 | 57.14% | 倍率 | ¥4.8/M$4.8/M | ¥24/M$24/M | ¥0.48/M$0.48/M | ¥6/M$6/M | / | $/M |
| claude-sonnet-4-6-thinking | 胭脂莓倍率 x1.6 | 57.14% | 倍率 | ¥4.8/M$4.8/M | ¥24/M$24/M | ¥0.48/M$0.48/M | ¥6/M$6/M | / | $/M |
| claude-sonnet-4-6-thinking | 蜜露柑倍率 x10 | 57.14% | 倍率 | ¥30/M$30/M | ¥150/M$150/M | ¥3/M$3/M | ¥37.5/M$37.5/M | / | $/M |
| claude-sonnet-4-6-thinking | 龙晴荔倍率 x2.4 | 57.14% | 倍率 | ¥7.2/M$7.2/M | ¥36/M$36/M | ¥0.72/M$0.72/M | ¥9/M$9/M | / | $/M |
| claude-sonnet-4.5 | 蜜露柑倍率 x10 | 待采集 | 倍率 | ¥750/M$750/M比官网贵 3604.2% | ¥3750/M$3750/M比官网贵 3604.2% | / | $/M | ||
| claude-sonnet-4.5-thinking | 蜜露柑倍率 x10 | 待采集 | 倍率 | ¥750/M$750/M | ¥3750/M$3750/M | / | $/M | ||
| claude-sonnet-4.6 | 蜜露柑倍率 x10 | 56.46% | 倍率 | ¥750/M$750/M比官网贵 3604.2% | ¥3750/M$3750/M比官网贵 3604.2% | / | $/M | ||
| claude-sonnet-4.6-thinking | 蜜露柑倍率 x10 | 57.14% | 倍率 | ¥750/M$750/M | ¥3750/M$3750/M | / | $/M | ||
